明治一一年(一八七八)一月、堺県では「校費取扱心得」が布達された。小学校および女紅場費は、雑費(日用物品諸費)、定費(世話掛日当、小使給料、校舎敷地借費)、臨時費(校舎修繕、書籍購入、器械新調修理)の三区分とし、雑費の一か月定額は、就学生の人数により決定し、生徒が五〇人以下の時は一円までとし、人数により増加する。雑費・定費の支払いは世話掛で雛形どおりの表を作成し、学区取締・区戸長の捺印を経て提出し、出納役より受け取る。臨時費については物品購入の理由を学務課へ提出し許可を受ける。すべて定額以外の費用を払出しの時も、学務課の指令が必要と定められていた(『大阪府教育百年史』二)。このように学校費の支出に厳しい制限を設け、校費の節減に努めていたが、文部省の補助金が一三年一二月で廃止となった。そのため学校経費負担はすべて現地へ転嫁されたので、明治一〇年代後半から、小学校費が地方財政への重圧となったといえる。
ここで史料が残存している新堂村の、明治一三年七月から一五年七月までの二か年間の学費出納表をみてみたい。学校費の予算は通例月に三五円であるが、約二か年間二五か月のうち九か月分、三分の一強の月で教育予算が不足していることがわかる。学校費の増大が村財政に対し重圧となりつつある情況が示されているといえよう(表18)。
年 | 月 | 予算 | 支出内訳 | 支出合計 | 差引残高 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給料・定費 | 雑費 | 臨時費 | 試業費 | |||||
円銭厘 | 円銭厘 | 円銭厘 | 円銭厘 | 円銭厘 | 円銭厘 | 円銭厘 | ||
13 | 7 | 35.00.0 | 29.29.2 | 1.78.8 | 5.00.6 | 36.08.6 | -1.08.6 | |
8 | 35.00.0 | 27.25.1 | 1.02.5 | 28.27.6 | 6.72.4 | |||
9 | 35.00.0 | 27.70.4 | 0.50.0 | 2.78.5 | 30.98.9 | 4.01.1 | ||
10 | 35.00.0 | 28.15.1 | 1.17.5 | 3.03.0 | 2.26.0 | 34.61.6 | 0.38.4 | |
11 | 35.00.0 | 27.25.1 | 0.88.5 | 28.13.6 | 6.86.4 | |||
12 | 35.00.0 | 28.97.2 | 2.35.7 | 9.45.8 | 40.78.7 | -5.78.7 | ||
14 | 1 | 35.00.0 | 33.23.2 | 2.55.0 | 3.96.5 | 39.74.7 | -4.74.7 | |
2 | 35.00.0 | 32.55.0 | 0.62.0 | 0.85.0 | 34.02.0 | 0.98.0 | ||
3 | 35.00.0 | 26.30.0 | 2.78.0 | 0.78.8 | 29.86.8 | 5.13.2 | ||
4 | 35.00.0 | 26.57.9 | 10.22.1 | 36.80.0 | -1.80.0 | |||
5 | 35.00.0 | 31.30.0 | 1.20.1 | 0.80.0 | 33.30.1 | 1.69.9 | ||
6 | 35.00.0 | 31.00.0 | 1.32.0 | 1.81.7 | 34.13.7 | 0.86.3 | ||
7 | 35.00.0 | 31.00.0 | 1.24.0 | 32.24.0 | 2.76.0 | |||
8 | 35.00.0 | 31.00.0 | 1.22.6 | 32.22.6 | 2.77.4 | |||
9 | 35.00.0 | 31.00.0 | 1.50.0 | 32.50.0 | 2.50.0 | |||
10 | 35.00.0 | 31.00.0 | 1.51.3 | 1.34.0 | 33.85.3 | 1.14.7 | ||
11 | 30.00.0 | 31.00.0 | 2.13.5 | 0.87.0 | 34.00.5 | -4.00.5 | ||
12 | 30.00.0 | 31.00.0 | 1.56.0 | 1.34.7 | 33.90.7 | -3.90.7 | ||
15 | 1 | 35.00.0 | 31.00.0 | 6.28.6 | 37.28.6 | -2.28.6 | ||
2 | 35.00.0 | 31.00.0 | 0.43.0 | 31.43.0 | 3.57.0 | |||
3 | 35.00.0 | 27.33.0 | 10.30.8 | 37.63.8 | -2.63.8 | |||
4 | 35.00.0 | 26.27.6 | 7.13.0 | 33.40.6 | 1.59.4 | |||
5 | 35.00.0 | 33.00.0 | 1.59.5 | 34.59.5 | 0.40.5 | |||
6 | 35.00.0 | 31.00.0 | 0.89.5 | 31.89.5 | 3.10.5 | |||
7 | 35.00.0 | 28.44.0 | 10.84.5 | 39.28.5 | -4.28.5 |
注1)新堂平井家文書「明治十三年七月学資出納」より作成。
2)明治14年4月のみ雑費に定費を含む。
3)支出合計・差引残高については、計算し直したものがある。