東条村と錦郡村の歳出の概要は、表28・29のとおりである。決算書の臨時費・負担のうち、土木・教育・衛生に関するものは、それぞれの費目に加算し、金額の少ない費目は省略してある。歳出合計には、省略した費目も含まれているが、繰越金は加算していないので、歳入合計とは一致しない。
年度 | 役場費 | 土木費 | 教育費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
円 | % | 円 | % | 円 | % | |
22 | 375.423 | 42.2 | 192.100 | 21.6 | 244.633 | 27.5 |
23 | 513.333 | 42.9 | 232.950 | 19.5 | 295.229 | 24.7 |
24 | 492.311 | 36.0 | 530.725 | 38.9 | 285.755 | 20.9 |
25 | 464.507 | 21.3 | 684.851 | 31.3 | 977.432 | 44.7 |
26 | 479.097 | 28.4 | 770.019 | 45.7 | 362.621 | 21.5 |
27 | 500.649 | 32.2 | 530.613 | 34.1 | 397.434 | 25.5 |
28 | 535.685 | 39.1 | 266.004 | 19.4 | 397.193 | 29.0 |
29 | 962.186 | 43.7 | 525.046 | 23.9 | 523.574 | 23.8 |
30 | 664.306 | 23.9 | 1104.686 | 39.7 | 774.654 | 27.8 |
31 | 701.125 | 39.5 | 206.258 | 11.6 | 640.044 | 36.1 |
32 | 759.361 | 30.3 | 748.472 | 29.8 | 702.267 | 28.0 |
33 | 640.530 | 31.2 | 313.609 | 15.3 | 853.607 | 41.6 |
34 | 710.568 | 18.9 | 614.312 | 16.4 | 768.734 | 20.5 |
35 | 750.760 | 25.7 | 166.217 | 5.7 | 780.113 | 26.7 |
36 | 783.311 | 26.8 | 1101.082 | 37.7 | 811.052 | 27.8 |
37 | 778.344 | 30.0 | 1048.839 | 40.4 | 624.313 | 24.0 |
38 | 743.298 | 22.8 | 1557.222 | 47.7 | 601.076 | 18.4 |
39 | 729.486 | 24.4 | 1264.293 | 42.3 | 853.681 | 28.6 |
40 | 829.128 | 32.8 | 500.230 | 19.8 | 971.826 | 38.4 |
衛生費 | 諸税及負担 | 村公債費 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 |
8.470 | 1.0 | 19.339 | 2.2 | 889.965 | ||
21.338 | 1.8 | 8.773 | 0.7 | 55.260 | 4.6 | 1197.511 |
9.560 | 0.7 | 9.681 | 0.7 | 1365.782 | ||
8.970 | 0.4 | 6.849 | 0.3 | 2185.763 | ||
15.365 | 0.9 | 5.939 | 0.4 | 1686.114 | ||
58.610 | 3.8 | 15.488 | 1.0 | 1555.668 | ||
126.620 | 9.2 | 5.880 | 0.4 | 1370.412 | ||
31.810 | 1.4 | 12.513 | 0.6 | 101.080 | 4.6 | 2199.473 |
34.245 | 1.2 | 16.909 | 0.6 | 128.926 | 4.6 | 2783.306 |
27.646 | 1.6 | 40.171 | 2.3 | 127.772 | 7.2 | 1775.418 |
31.850 | 1.3 | 50.049 | 2.0 | 2507.811 | ||
30.486 | 1.5 | 163.401 | 8.0 | 2052.952 | ||
1525.986 | 40.6 | 64.848 | 1.7 | 3755.462 | ||
61.496 | 2.1 | 86.417 | 3.0 | 1,032.604 | 35.3 | 2926.899 |
63.996 | 2.2 | 123.049 | 4.2 | 2922.565 | ||
52.928 | 2.0 | 29.670 | 1.1 | 2596.133 | ||
290.330 | 8.9 | 26.514 | 0.8 | 3262.220 | ||
63.822 | 2.1 | 37.354 | 1.3 | 2985.616 | ||
70.198 | 2.8 | 59.492 | 2.4 | 2530.729 |
注)富田林市所蔵文書 東条村「村会議案議決議事録綴」の各年度決算書より作成。
年度 | 役場費 | 土木費 | 教育費 | 衛生費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
22 | 323.699 | 82.0 | 45.106 | 11.4 | 10.500 | 2.7 | ||
23 | 421.114 | 94.5 | 10.620 | 2.4 | ||||
24 | 431.377 | 94.3 | 10.000 | 2.2 | ||||
25 | 417.674 | 93.0 | 15.430 | 3.4 | ||||
26 | 434.892 | 94.7 | 10.060 | 2.2 | ||||
27 | 421.488 | 88.8 | 14.422 | 3.0 | 31.495 | 6.6 | ||
28 | 436.298 | 78.4 | 5.421 | 1.0 | 105.620 | 19.0 | ||
29 | 450.133 | 42.2 | 197.835 | 18.5 | 344.281 | 32.2 | 12.100 | 1.1 |
30 | 514.506 | 36.8 | 420.739 | 30.1 | 395.592 | 28.3 | 18.472 | 1.3 |
31 | 605.504 | 44.9 | 202.824 | 15.0 | 441.203 | 32.7 | 18.872 | 1.4 |
32 | 643.535 | 32.3 | 314.648 | 15.8 | 466.028 | 23.4 | 56.636 | 2.8 |
33 | 712.824 | 27.9 | 800.099 | 31.3 | 650.478 | 25.4 | 16.950 | 0.7 |
34 | 748.237 | 21.7 | 1,762.962 | 51.2 | 546.375 | 15.9 | 9.500 | 0.3 |
35 | 797.995 | 21.9 | 1,470.643 | 40.3 | 773.659 | 21.2 | 9.000 | 0.2 |
36 | 815.768 | 14.9 | 1,556.441 | 28.5 | 2,545.336 | 46.6 | 15.650 | 0.3 |
37 | 741.551 | 39.4 | 188.527 | 10.0 | 403.018 | 21.4 | 15.250 | 0.8 |
38 | 673.103 | 36.8 | 152.216 | 8.3 | 518.451 | 28.3 | 35.175 | 1.9 |
39 | 697.762 | 38.7 | 170.663 | 9.5 | 710.959 | 39.4 | 13.000 | 0.7 |
40 | 774.639 | 29.7 | 570.992 | 21.9 | 666.771 | 25.5 | 16.020 | 0.6 |
諸税及負担 | 基本財産積立金(基本財産蓄積金) | 借入金償還費 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | |
14.589 | 3.7 | 394.949 | |||||
10.394 | 2.3 | 445.458 | |||||
11.363 | 2.5 | 457.340 | |||||
8.216 | 1.8 | 448.880 | |||||
8.408 | 1.8 | 459.360 | |||||
0.000 | 0.0 | 474.605 | |||||
0.000 | 0.0 | 2.240 | 0.4 | 556.779 | |||
13.041 | 1.2 | 31.200 | 2.9 | 1,067.815 | |||
17.199 | 1.2 | 10.241 | 0.7 | 1,398.198 | |||
38.971 | 2.9 | 16.680 | 1.2 | 1,348.794 | |||
428.101 | 21.5 | 15.240 | 0.8 | 1,990.730 | |||
359.071 | 14.0 | 2,559.232 | |||||
266.690 | 7.7 | 21.000 | 0.6 | 24.921 | 0.7 | 3,445.685 | |
200.471 | 5.5 | 299.000 | 8.2 | 3,646.568 | |||
380.486 | 7.0 | 54.223 | 1.0 | 56.700 | 1.0 | 5,462.108 | |
49.543 | 2.6 | 457.600 | 24.3 | 1,881.939 | |||
128.434 | 7.0 | 308.100 | 16.8 | 1,829.029 | |||
140.288 | 7.8 | 35.000 | 1.9 | 1,803.982 | |||
485.306 | 18.6 | 50.000 | 1.9 | 2,612.598 |
注)富田林市所蔵文書 錦郡村「議事書類綴」の各年度決算書より作成。
東条村の歳出の中心は、役場費・土木費・教育費で、平均すれば役場費・土木費が各二九%、教育費が二八%、合わせると支出の八六%に達する。土木費に対しては地方税補助金が下げ渡されており、明治三〇年代になると土木費の六〇%を超えることがある。二四年度・二六年度・三〇年度・三七~三九年度などのように、佐備街道・廿山街道の修理工事で土木費が増大した年は地方税補助金も多く、二六年度・三七~三九年度は臨時費として計上されている。したがって、実質上、歳出の中心をなすのは役場費と教育費であったといえる。ところが、錦郡村では土木費・教育費が少なく、役場費の占める割合が圧倒的に高くなっている。特に教育費は、負担金の項目にある富田林村外六ヶ村組合の富田林高等小学校費を教育費とみなしたもので、決算書には教育費の費目すらない。これは、錦郡村では、土木費・教育費などが村費ではなく大字(旧村)の費用で賄われていたからである。錦郡村会には、村の予算・決算と共に、各大字の予算・決算が報告されており、村の予算・決算書にみられない土木費・教育費が計上されている。その費用も大字ごとに地価割・戸別割で賦課され、地方税補助や寄付金の徴収も行われていた。大字錦郡・錦郡新田・伏山の大字費を合わせると、その決算額は、日清戦争以前は村の決算額の八〇%を超えていた。したがって、錦郡村の財政をみるためには、大字の財政を合わせてみる必要がある。村の歳出決算額と大字の歳出決算額の主要な項目を合計したのが、表30である。役場費は平均すると二〇・五%になり、支出の中で占める比率は、むしろ低く、教育費が三五・四%弱、土木費が三二・八%で東条村より高くなっている。
年度 | 役場費 | 土木費 | 教育費 | 支出合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | |
22 | 323.699 | 37.2 | 189.690 | 21.8 | 249.109 | 28.6 | 871.142 |
23 | 421.114 | 45.5 | 157.302 | 17.0 | 221.500 | 23.9 | 925.146 |
24 | 431.377 | 43.9 | 194.963 | 19.9 | 235.659 | 24.0 | 982.109 |
25 | 417.674 | 44.6 | 173.528 | 18.5 | 223.487 | 23.8 | 937.532 |
26 | 434.892 | 39.8 | 168.257 | 15.4 | 304.409 | 27.9 | 1091.798 |
27 | 421.488 | 39.6 | 176.628 | 16.6 | 311.068 | 29.2 | 1064.423 |
28 | 436.298 | 38.5 | 175.323 | 15.5 | 309.508 | 27.3 | 1132.891 |
29 | 450.133 | 21.9 | 601.473 | 29.3 | 810.309 | 39.4 | 2054.588 |
30 | 514.506 | 23.1 | 841.478 | 37.8 | 791.184 | 35.5 | 2226.515 |
31 | 605.504 | 28.7 | 405.578 | 19.2 | 882.406 | 41.8 | 2112.785 |
32 | 643.535 | 21.6 | 718.286 | 24.1 | 932.056 | 31.3 | 2980.916 |
33 | 712.824 | 17.0 | 1676.598 | 40.0 | 1300.956 | 31.0 | 4190.735 |
34 | 748.237 | 12.6 | 3569.132 | 60.2 | 1092.750 | 18.4 | 5928.060 |
35 | 797.995 | 13.1 | 3002.426 | 49.3 | 1547.318 | 25.4 | 6087.994 |
36 | 815.768 | 8.2 | 3376.937 | 33.8 | 5090.672 | 51.0 | 9990.923 |
37 | 741.551 | 24.3 | 397.054 | 13.0 | 806.034 | 26.4 | 3053.182 |
38 | 673.103 | 23.0 | 324.432 | 11.1 | 1036.902 | 35.4 | 2928.622 |
39 | 697.762 | 24.8 | 361.326 | 12.9 | 1421.918 | 50.6 | 2809.941 |
40 | 774.639 | 18.6 | 1161.984 | 28.0 | 1131.242 | 27.2 | 4153.825 |
注)錦郡村「議事書類綴」の各年度決算書より作成。
役場費の大部分は人件費で、表31にみられるように、東条村では約七三%を超え、錦郡村では八〇%に達する。そのうち、名誉職の報酬は、日清戦争以前には東条村で役場費の三〇%、錦郡村では三六%余を占めていた。二九年度東条村の役場費が多くなっているのは、役場の増築・修理によるものである。そのため、基本財産積立金一二三円四二銭を流用し、三二年度歳出予算に同額を基本財産積立金として計上している。さらに、二二六円五八銭月利八朱の負債を起こしており、三〇・三一年度の公債費支出は、その返済のためである。
年度 | 役場費 | 人件費 | 給料 | 報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東条村 | 円 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
22 | 375.423 | 282.293 | 75.2 | 152.983 | 40.7 | 108.810 | 29.0 | |
23 | 513.333 | 398.965 | 77.7 | 191.665 | 37.3 | 156.000 | 30.4 | |
24 | 492.311 | 394.535 | 80.1 | 186.000 | 37.8 | 156.000 | 31.7 | |
25 | 464.507 | 364.516 | 78.5 | 172.700 | 37.2 | 151.966 | 32.7 | |
26 | 479.097 | 379.090 | 79.1 | 173.970 | 36.3 | 157.500 | 32.9 | |
27 | 500.649 | 392.767 | 78.5 | 191.809 | 38.3 | 159.790 | 31.9 | |
28 | 535.685 | 410.341 | 76.6 | 193.051 | 36.0 | 162.500 | 30.3 | |
29 | 962.186 | 447.442 | 46.5 | 200.366 | 20.8 | 167.736 | 17.4 | |
30 | 664.306 | 476.833 | 71.8 | 237.485 | 35.7 | 120.480 | 18.1 | |
31 | 701.125 | 479.930 | 68.5 | 294.000 | 41.9 | 103.000 | 14.7 | |
32 | 759.361 | 572.073 | 75.3 | 297.360 | 39.2 | 111.683 | 14.7 | |
33 | 640.530 | 468.007 | 73.1 | 272.927 | 42.6 | 115.000 | 18.0 | |
34 | 710.568 | 527.400 | 74.2 | 312.000 | 43.9 | 130.000 | 18.3 | |
35 | 750.760 | 563.720 | 75.1 | 336.000 | 44.8 | 142.000 | 18.9 | |
36 | 783.311 | 587.600 | 75.0 | 348.000 | 44.4 | 141.000 | 18.0 | |
37 | 778.344 | 632.502 | 81.3 | 350.984 | 45.1 | 130.598 | 16.8 | |
38 | 743.298 | 574.606 | 77.3 | 352.724 | 47.5 | 125.322 | 16.9 | |
39 | 729.486 | 568.908 | 78.0 | 355.482 | 48.7 | 135.936 | 18.6 | |
40 | 829.128 | 609.663 | 73.5 | 392.000 | 47.3 | 147.993 | 17.8 | |
錦郡村 | 22 | 323.699 | 265.790 | 82.1 | 139.300 | 43.0 | 120.010 | 37.1 |
23 | 421.114 | 343.180 | 81.5 | 179.040 | 42.5 | 152.750 | 36.3 | |
24 | 431.377 | 356.900 | 82.7 | 184.500 | 42.8 | 154.000 | 35.7 | |
25 | 417.674 | 356.410 | 85.3 | 180.000 | 43.1 | 154.000 | 36.9 | |
26 | 434.892 | 349.480 | 80.4 | 171.000 | 39.3 | 154.000 | 35.4 | |
27 | 421.488 | 344.660 | 81.8 | 156.750 | 37.2 | 154.000 | 36.5 | |
28 | 436.298 | 358.220 | 82.1 | 174.000 | 39.9 | 160.000 | 36.7 | |
29 | 450.133 | 360.900 | 80.2 | 174.000 | 38.7 | 160.000 | 35.5 | |
30 | 514.506 | 417.387 | 81.1 | 207.077 | 40.2 | 160.000 | 31.1 | |
31 | 605.504 | 487.169 | 80.5 | 277.200 | 45.8 | 160.999 | 26.6 | |
32 | 643.535 | 513.240 | 79.8 | 300.000 | 46.6 | 156.000 | 24.2 | |
33 | 712.824 | 552.230 | 77.5 | 310.800 | 43.6 | 174.000 | 24.4 | |
34 | 748.237 | 624.910 | 83.5 | 358.800 | 48.0 | 194.400 | 26.0 | |
35 | 797.995 | 668.997 | 83.8 | 365.157 | 45.8 | 194.400 | 24.4 | |
36 | 815.768 | 644.710 | 79.0 | 337.200 | 41.3 | 205.200 | 25.2 | |
37 | 741.551 | 610.819 | 82.4 | 302.929 | 40.9 | 210.000 | 28.3 | |
38 | 673.103 | 554.065 | 82.3 | 276.320 | 41.1 | 114.000 | 16.9 | |
39 | 697.762 | 581.189 | 83.3 | 296.400 | 42.5 | 120.000 | 17.2 | |
40 | 774.639 | 607.052 | 78.4 | 274.222 | 35.4 | 125.161 | 16.2 |
注1)比率はすべて役場費に対するものである。
2)東条村「村会議案議決議事録綴」、錦郡村「議事書類綴」より作成。
教育費は、大部分が教員の給与である。東条村の二八年度決算の教育費のうち、富田林村外六ヶ村組合の負担金になっている富田林高等小学校の費用を除いた三五二円三九銭一厘が有備尋常小学校の費用であるが、教員給料は二三三円六銭六厘で、六六・一%を占めている。しかも、教員定員三人のところを二人とし、代用教員と思われる雇員に授業を担当させていたので、その雇人料五四円二五銭を加えると、実際の教員給与は八一・五%に達する。当時、東条村の学齢児童は三〇五人で就学児童は一九五人、就学率は約六四%であったが、就学率の上昇によって教員定員を四人にする必要が生じており、校舎も不足していた。また不就学の多くは女子であったので、小学校に裁縫科を設置する計画を立て、予備費を流用して机・腰掛などの購入に着手していた。さらに、父兄の要望を入れて学齢に達しない幼童一五人の保育も引き受けており、より多額の教育費を必要としていた(東条村「村会報告綴」)。錦郡尋常小学校と富田林高等小学校は村組合によって運営されていて詳細は不明であるが、よく似た事情にあったものと思われる。表28にみられるように、東条村の二五年度の教育費が突出して多くなっているのは、有備尋常小学校の校舎新築のためであるが、それを賄うために多額の寄付金を募っている。三三年度の教育費が東条・錦郡両村とも多くなっているのは、富田林高等小学校の校舎新築のため、富田林町外六ヶ村組合の負担金が増加したからである。衛生費は、それほど大きな比率を占めないが、錦郡村の二八年度、東条村の三四年度が増大しているのは、避病院建築のためである。この費用は寄付金と起債で賄われている。