東条村・錦郡村の歳入の概略は、表32・33のとおりである。歳入で目に付くのは、地方税補助金・寄付金・村税である。地方税補助金は、先にみたように、主として土木費の補助として下げ渡されるもので、直接村民の負担になる寄付金・村税である。両者を合わせると東条村では七〇%、錦郡村では八〇%を超えることが多い。特に村税は、三〇年代になるとやや比率が下がる傾向を示すが、それでも歳入の過半を占めている。東条村の村税の内訳は、表34のとおりであるが、大部分を地価割と戸別割が占めている。錦郡村も同様であるが、先にみたように錦郡村は大字の財政を合わせてみる必要があるので、歳入決算の主要な費目に、各大字の歳入決算を合わせたのが表35である。大字費も、地価割・戸別割によって賦課されるので、村税・大字費の地価割・戸別割を合計したのが表36である。
年度 | 雑収入 | 前年度繰越金 | 国庫下渡金 | 府下渡金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
22 | 15.908 | 1.6 | ||||||
23 | 28.869 | 2.3 | 74.418 | 5.8 | 1.852 | 0.1 | ||
24 | 34.860 | 2.3 | 130.287 | 8.5 | 2.202 | 0.1 | 8.490 | 0.6 |
25 | 42.079 | 1.8 | 161.358 | 7.1 | 2.094 | 0.1 | 8.922 | 0.4 |
26 | 66.207 | 1.9 | 100.536 | 2.9 | 2.466 | 0.1 | 6.951 | 0.2 |
27 | 32.655 | 1.0 | 65.818 | 2.0 | 2.682 | 0.1 | 8.843 | 0.3 |
28 | 36.195 | 1.1 | 92.464 | 2.9 | 2.904 | 0.1 | 9.856 | 0.3 |
29 | 59.705 | 2.5 | 217.196 | 9.2 | 1.812 | 0.1 | 16.720 | 0.7 |
30 | 77.606 | 2.4 | 172.132 | 5.3 | 1.416 | 0.0 | 20.169 | 0.6 |
31 | 59.450 | 2.5 | 459.910 | 19.4 | 2.043 | 0.1 | 19.902 | 0.8 |
32 | 61.051 | 2.2 | 597.818 | 21.5 | 1.203 | 0.0 | 24.453 | 0.9 |
33 | 75.203 | 3.4 | 269.473 | 12.2 | 1.058 | 0.0 | 23.467 | 1.1 |
34 | 29.497 | 0.8 | 149.120 | 4.0 | 2.011 | 0.1 | 24.723 | 0.7 |
35 | 22.471 | 0.7 | 1.099 | 0.0 | 22.871 | 0.7 | ||
36 | 46.237 | 1.4 | 353.065 | 10.7 | 2.253 | 0.1 | 27.602 | 0.8 |
37 | 14.042 | 0.5 | 364.276 | 13.3 | 1.093 | 0.0 | 18.624 | 0.7 |
38 | 17.690 | 0.5 | 134.716 | 4.0 | 10.478 | 0.3 | 16.961 | 0.5 |
39 | 55.036 | 1.8 | 66.427 | 2.2 | 3.129 | 0.1 | 17.000 | 0.6 |
40 | 77.709 | 3.1 | 1.259 | 0.0 | 6.200 | 0.2 | 24.323 | 1.0 |
地方税補助金 | 寄付金 | 公債・借入金 | 村税 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 |
974.061 | 98.2 | 992.103 | ||||||
2.050 | 0.2 | 1170.651 | 91.4 | 1280.920 | ||||
196.014 | 12.8 | 1154.707 | 75.6 | 1527.140 | ||||
341.437 | 14.9 | 540.950 | 23.7 | 1189.259 | 52.0 | 2286.299 | ||
362.942 | 10.4 | 1212.770 | 34.6 | 3503.804 | ||||
207.030 | 6.3 | 1330.974 | 40.4 | 3296.134 | ||||
108.853 | 3.4 | 95.000 | 3.0 | 1242.336 | 39.1 | 3175.216 | ||
248.421 | 10.5 | 100.645 | 4.2 | 226.580 | 9.6 | 1377.109 | 58.1 | 2371.605 |
503.249 | 15.5 | 496.700 | 15.3 | 1971.944 | 60.8 | 3243.216 | ||
80.629 | 3.4 | 1746.902 | 73.6 | 2373.236 | ||||
454.749 | 16.4 | 45.000 | 1.6 | 1587.810 | 57.2 | 2777.284 | ||
193.544 | 8.8 | 1631.627 | 74.1 | 2202.072 | ||||
406.780 | 10.8 | 442.988 | 11.8 | 978.022 | 26.0 | 1698.871 | 45.2 | 3755.462 |
600.423 | 18.3 | 604.950 | 18.4 | 1918.558 | 58.5 | 3279.964 | ||
670.284 | 20.4 | 266.025 | 8.1 | 1911.420 | 58.2 | 3286.841 | ||
772.221 | 28.3 | 278.534 | 10.2 | 1268.960 | 46.5 | 2730.849 | ||
1198.841 | 36.0 | 439.000 | 13.2 | 1501.580 | 45.1 | 3328.647 | ||
1043.146 | 34.9 | 200.000 | 6.7 | 1586.790 | 53.1 | 2986.875 | ||
357.270 | 14.1 | 100.000 | 3.9 | 1933.999 | 76.2 | 2537.580 |
注)東条村「村会議案議決議事録綴」の各年度決算書より作成。
年度 | 雑収入 | 前年度繰越金 | 国庫交付金 | 府下渡金 | 地方税補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
22 | ||||||||||
23 | 32.271 | 6.6 | 3.090 | 0.6 | ||||||
24 | 1.793 | 0.3 | 46.994 | 9.0 | 3.638 | 0.7 | 8.598 | 1.7 | ||
25 | 9.328 | 2.0 | 63.689 | 13.6 | 3.710 | 0.8 | 8.631 | 1.8 | ||
26 | 7.106 | 1.5 | 18.820 | 4.1 | 3.716 | 0.8 | 6.481 | 1.4 | ||
27 | 5.648 | 1.2 | 0.363 | 0.1 | 4.380 | 0.9 | 7.603 | 1.6 | ||
28 | 3.750 | 0.6 | 3.457 | 0.6 | 4.131 | 0.7 | 8.223 | 1.4 | ||
29 | 3.190 | 0.3 | 39.664 | 3.6 | 2.466 | 0.2 | 13.969 | 1.3 | ||
30 | 24.629 | 1.7 | 35.195 | 2.4 | 2.356 | 0.2 | 15.988 | 1.1 | 7.297 | 0.5 |
31 | 4.581 | 0.3 | 42.069 | 2.9 | 3.020 | 0.2 | 15.896 | 1.1 | 12.055 | 0.8 |
32 | 9.111 | 0.4 | 108.950 | 5.2 | 1.826 | 0.1 | 19.472 | 0.9 | 68.465 | 3.3 |
33 | 109.519 | 3.9 | 89.055 | 3.1 | 3.157 | 0.1 | 19.292 | 0.7 | 386.968 | 13.6 |
34 | 46.269 | 1.3 | 278.234 | 7.8 | 6.471 | 0.2 | 21.526 | 0.6 | 1,109.849 | 31.1 |
35 | 67.041 | 1.7 | 128.407 | 3.3 | 3.593 | 0.1 | 21.061 | 0.5 | 895.782 | 23.4 |
36 | 70.956 | 1.2 | 186.784 | 3.2 | 3.919 | 0.1 | 25.224 | 0.4 | 906.466 | 15.5 |
37 | 33.042 | 1.6 | 369.985 | 17.4 | 4.601 | 0.2 | 18.740 | 0.9 | 55.012 | 2.6 |
38 | 33.224 | 1.6 | 245.421 | 12.2 | 3.003 | 0.1 | 15.733 | 0.8 | 66.259 | 3.3 |
39 | 31.140 | 1.6 | 190.176 | 9.8 | 6.694 | 0.3 | 16.211 | 0.8 | 69.524 | 3.6 |
40 | 27.770 | 1.0 | 128.953 | 4.6 | 7.020 | 0.3 | 22.873 | 0.8 | 357.970 | 12.8 |
寄付金 | 公債 | 借入金 | 村税 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 |
409.678 | 99.3 | 412.726 | ||||||
456.801 | 92.8 | 492.452 | ||||||
459.706 | 88.2 | 521.029 | ||||||
382.342 | 81.7 | 467.700 | ||||||
423.600 | 92.1 | 459.723 | ||||||
460.008 | 96.2 | 478.062 | ||||||
60.430 | 10.1 | 40.000 | 6.7 | 470.250 | 78.8 | 596.443 | ||
1,034.254 | 93.8 | 1,103.010 | ||||||
119.881 | 8.3 | 30.000 | 2.1 | 1,193.956 | 82.9 | 1,440.267 | ||
1,365.191 | 93.7 | 1,457.744 | ||||||
288.030 | 13.8 | 1,563.580 | 75.2 | 2,079.785 | ||||
155.384 | 5.5 | 2,050.624 | 72.3 | 2,837.466 | ||||
50.723 | 1.4 | 2,047.120 | 57.3 | 3,574.092 | ||||
704.306 | 18.4 | 1,998.560 | 52.1 | 3,833.352 | ||||
1,682.424 | 28.8 | 700.000 | 12.0 | 2,240.420 | 38.4 | 5,832.093 | ||
321.676 | 15.1 | 1,306.920 | 61.4 | 2,127.360 | ||||
336.765 | 16.7 | 1,298.600 | 64.3 | 2,019.205 | ||||
13.780 | 0.7 | 1,588.410 | 82.2 | 1,932.935 | ||||
81.007 | 2.9 | 2,142.780 | 76.8 | 2,788.723 |
注)錦郡村「議事書類綴」より作成。
年度 | 地価割 | 所得税付加 | 国税営業税付加 | 営業割 | 戸別割 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | |
22 | 529.244 | 54.3 | 13.099 | 1.3 | 431.718 | 44.3 | 974.061 | ||||
23 | 697.720 | 59.6 | 12.860 | 1.1 | 460.071 | 39.3 | 1,170.651 | ||||
24 | 695.819 | 60.3 | 15.775 | 1.4 | 443.113 | 38.4 | 1,154.707 | ||||
25 | 695.580 | 58.5 | 19.581 | 1.6 | 474.098 | 39.9 | 1,189.259 | ||||
26 | 659.065 | 54.3 | 15.954 | 1.3 | 537.751 | 44.3 | 1,212.770 | ||||
27 | 697.203 | 52.4 | 18.758 | 1.4 | 615.013 | 46.2 | 1,330.974 | ||||
28 | 701.491 | 56.5 | 20.129 | 1.6 | 520.716 | 41.9 | 1,242.336 | ||||
29 | 701.622 | 50.9 | 43.787 | 3.2 | 631.700 | 45.9 | 1,377.109 | ||||
30 | 1,110.264 | 56.3 | 18.072 | 0.9 | 9.136 | 0.5 | 96.015 | 4.9 | 738.457 | 37.4 | 1,971.944 |
31 | 1,014.983 | 58.1 | 19.476 | 1.1 | 13.844 | 0.8 | 73.324 | 4.2 | 625.275 | 35.8 | 1,746.902 |
32 | 822.523 | 51.8 | 22.559 | 1.4 | 6.633 | 0.4 | 89.817 | 5.7 | 646.278 | 40.7 | 1,587.810 |
33 | 895.218 | 54.9 | 29.961 | 1.8 | 10.093 | 0.6 | 102.250 | 6.3 | 594.105 | 36.4 | 1,631.627 |
34 | 901.066 | 53.0 | 43.059 | 2.5 | 7.988 | 0.5 | 98.295 | 5.8 | 648.463 | 38.2 | 1,698.871 |
35 | 1,146.016 | 59.7 | 38.525 | 2.0 | 9.360 | 0.5 | 98.807 | 5.2 | 625.850 | 32.6 | 1,918.558 |
36 | 1,131.280 | 59.2 | 63.500 | 3.3 | 11.520 | 0.6 | 106.450 | 5.6 | 598.670 | 31.3 | 1,911.420 |
37 | 748.150 | 59.0 | 34.730 | 2.7 | 9.110 | 0.7 | 67.710 | 5.3 | 409.260 | 32.3 | 1,268.960 |
38 | 760.420 | 50.6 | 60.350 | 4.0 | 7.440 | 0.5 | 71.990 | 4.8 | 601.380 | 40.0 | 1,501.580 |
39 | 765.340 | 48.2 | 69.990 | 4.4 | 7.390 | 0.5 | 74.530 | 4.7 | 669.540 | 42.2 | 1,586.790 |
40 | 763.051 | 38.2 | 78.358 | 4.1 | 8.820 | 0.5 | 81.650 | 4.3 | 1,002.120 | 52.9 | 1,933.999 |
注)富田林市所蔵文書 東条村「村会報告綴」より作成。
地方税補助 | 寄付金 | 村税・大字費 | 総計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | |
22 | 826.518 | 99.6 | 829.566 | ||||
23 | 7.289 | 0.8 | 877.591 | 94.4 | 929.914 | ||
24 | 23.329 | 2.3 | 9.900 | 1.0 | 904.327 | 90.4 | 1000.643 |
25 | 11.955 | 1.3 | 0.000 | 0.0 | 788.477 | 88.8 | 887.562 |
26 | 12.500 | 1.2 | 36.766 | 3.6 | 917.767 | 89.9 | 1020.775 |
27 | 9.320 | 0.9 | 0.000 | 0.0 | 976.763 | 95.3 | 1024.419 |
28 | 0.000 | 0.0 | 60.430 | 5.4 | 988.667 | 88.7 | 1115.160 |
29 | 68.465 | 3.2 | 34.100 | 1.6 | 1892.201 | 89.7 | 2110.566 |
30 | 14.594 | 0.6 | 239.762 | 10.5 | 1840.180 | 80.8 | 2277.940 |
31 | 24.110 | 1.1 | 0.000 | 0.0 | 2043.754 | 93.5 | 2186.390 |
32 | 136.930 | 4.4 | 322.130 | 10.4 | 2421.527 | 78.2 | 3097.341 |
33 | 773.936 | 17.0 | 295.828 | 6.5 | 3142.432 | 69.1 | 4545.741 |
34 | 2214.611 | 36.6 | 101.446 | 1.7 | 3193.084 | 52.7 | 6054.977 |
35 | 1788.714 | 28.3 | 1212.177 | 19.2 | 2995.446 | 47.3 | 6326.421 |
36 | 1810.232 | 17.2 | 3364.808 | 32.1 | 3469.444 | 33.1 | 10495.845 |
37 | 105.329 | 3.2 | 643.352 | 19.3 | 1912.817 | 57.3 | 3338.169 |
38 | 127.943 | 4.1 | 672.655 | 21.5 | 1878.690 | 60.0 | 3131.116 |
39 | 128.498 | 4.5 | 27.560 | 1.0 | 2333.931 | 81.7 | 2858.105 |
40 | 712.040 | 16.4 | 162.014 | 3.7 | 3229.028 | 74.6 | 4331.257 |
注)錦郡村「議事書類綴」より作成。
年度 | 地価割合計 | 戸別割合計 | 村税総計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
円 | % | 円 | % | 円 | ||
22 | 628.651 | 76.1 | 193.840 | 23.5 | 826.518 | |
23 | 662.152 | 74.0 | 208.453 | 23.3 | 894.263 | |
24 | 701.950 | 74.7 | 196.042 | 20.9 | 939.320 | |
25 | 594.108 | 74.1 | 187.293 | 23.3 | 802.204 | |
26 | 682.101 | 69.3 | 228.691 | 23.2 | 984.652 | |
27 | 719.532 | 71.4 | 250.684 | 24.9 | 1007.365 | |
28 | 718.148 | 72.6 | 259.434 | 26.2 | 988.667 | |
29 | 1252.793 | 61.4 | 618.205 | 30.3 | 2041.810 | |
30 | 1321.198 | 65.0 | 474.999 | 23.4 | 2031.629 | |
31 | 1399.027 | 68.5 | 608.747 | 29.8 | 2093.837 | |
32 | 1444.005 | 55.9 | 919.477 | 35.6 | 2581.136 | |
33 | 2127.279 | 56.6 | 909.463 | 24.2 | 3758.899 | |
34 | 2112.332 | 46.7 | 959.856 | 21.2 | 4521.283 | |
35 | 2016.312 | 45.0 | 847.774 | 18.9 | 4481.629 | |
36 | 2012.976 | 29.2 | 1298.988 | 18.8 | 6904.172 | |
37 | 1052.702 | 42.1 | 721.215 | 28.9 | 2497.729 | |
38 | 1104.484 | 45.8 | 627.956 | 26.1 | 2410.511 | |
39 | 1100.235 | 43.8 | 1093.046 | 43.5 | 2513.580 | |
40 | 997.317 | 27.1 | 2085.119 | 56.6 | 3685.314 |
注)錦郡村「議事書類綴」より作成。
地価割は地価に応じて課せられるもので、予算書によれば、東条村は、二三年度には地価一〇〇円につき五六銭二厘四毛余、地租一円につき二二銭四厘九毛強の割合で課せられている。錦郡村では、二三年度村税地価割は、地価一〇〇円につき二七銭四毛強、地租一円につき一〇銭八厘二毛弱であるが、これに大字費の地価割を加算すると二〇銭を超えることになる。大字費地価割は、地租一円につき大字錦郡が一一銭二厘一毛強、錦郡新田が九銭六厘三毛強、伏山が一〇銭二厘七毛と、大字ごとに若干の相違がある。
戸別割は、地方税戸数割の予算額に準じて課せられるものである。地方税戸数割は、毎戸現住者に課せられるが、貧富に応じて等級が定められていた。錦郡村・東条村の二三年度の等級は、表37のとおりである。東条村の等級は、一五等に分けられている。等外五七戸があり、戸数割を免除されたものと思われる。等外を含めた戸数は三九四戸であるが、二四年の統計書によれば東条村の戸数は三一七戸であるから(表23)、それよりも七七戸多くなっている。これは、戸籍上一戸であっても生計を別にしておれば一戸とみなし、等級を付けることになっていたためと思われる。錦郡村は、東条村よりも戸数が少ないのにもかかわらず、等級数は一七等と多くなっている。戸数合計は二三九戸であるが、二四年の統計では二七五戸であるから、三六戸以上の等外戸数がある可能性がある。錦郡村では租額三円五〇銭以上の一~三等が二・五%、租額五〇銭未満の一四等以下が四七・八%であるのに対して、東条村では一~三等が六・一%で、一一等以下が五三・一%になっている。東条村の等級別租額は不明であるが、等級別戸数でみる限り錦郡村の階層分化が進んでいたことをうかがわせる。ちなみに、錦郡村の等級の半ば以下である一〇等以下の戸数が七五・八%を占めるのに対して、東条村の九等以下は五八・六%にすぎない。なお、錦郡村の二三年度村税戸別割は、地方税戸数割の六分九厘九毛強であるが、大字費戸別割を加算すれば地方税戸数割を上回るところもあった。大字費戸別割も、大字錦郡が地方税戸数割の四分八厘七毛強、錦郡新田が三分一厘三毛弱、伏山が二分三厘七毛強と大字ごとに相違があった(東条村「村会議案議決議事録綴」、錦郡村「議事書類綴」)。
村名 | 錦郡村 | 東条村 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 一戸当税額 | 戸数 | 等級当税額 | 戸数 | |||
円 | 戸 | % | 円 | % | 戸 | % | |
1 | 6.115 | 1 | 0.4 | 6.115 | 3.1 | 2 | 0.5 |
2 | 4.310 | 2 | 0.8 | 8.620 | 4.4 | 9 | 2.3 |
3 | 3.500 | 3 | 1.3 | 10.500 | 5.4 | 13 | 3.3 |
4 | 2.650 | 6 | 2.5 | 15.900 | 8.2 | 36 | 9.1 |
5 | 2.260 | 8 | 3.3 | 18.080 | 9.3 | 16 | 4.1 |
6 | 1.900 | 9 | 3.8 | 17.100 | 8.8 | 23 | 5.8 |
7 | 1.620 | 14 | 5.9 | 22.680 | 11.6 | 34 | 8.6 |
8 | 1.350 | 8 | 3.3 | 10.800 | 5.5 | 30 | 7.6 |
9 | 1.160 | 7 | 2.9 | 8.120 | 4.2 | 10 | 2.5 |
10 | 1.050 | 15 | 6.3 | 15.750 | 8.1 | 12 | 3.0 |
11 | 0.810 | 13 | 5.4 | 10.530 | 5.4 | 11 | 2.8 |
12 | 0.670 | 20 | 8.4 | 13.400 | 6.9 | 16 | 4.1 |
13 | 0.500 | 19 | 7.9 | 9.500 | 4.9 | 28 | 7.1 |
14 | 0.390 | 25 | 10.5 | 9.750 | 5.0 | 46 | 11.7 |
15 | 0.280 | 15 | 6.3 | 4.200 | 2.2 | 51 | 12.9 |
16 | 0.220 | 26 | 10.9 | 5.720 | 2.9 | ||
17 | 0.170 | 48 | 20.1 | 8.160 | 4.2 | ||
等外 | ― | ― | 57 | 14.5 | |||
合計 | 239 | 100.0 | 194.925 | 100.0 | 394 | 100.0 |
注)東条村「村会議案議決議事録綴」、錦郡村「議事書類綴」より作成。
日清戦争後、村の財政規模は増大し、営業割の増加、所得税付加・国税営業税付加の新設にもかかわらず、戸別割は減少しなかった。明治三二年(一八九九)三月、東条村は戸数割算定に関する規定を村会に提案し、算定の基準を整備している。これは、南河内郡の雛形に準じたもののようで、毎年類似のものが村会に提出されており、近隣の村でも同様であったと思われる。それによれば、等級は、所得金の多寡(たか)によるが、所得金の算出方法は、地価は一〇〇円につき平均一〇円、山林は一反につき平均五〇銭、株券・債券・貸金・預金は実際所得、給料報酬などは収入金の三歩、自作・小作の所得は一反につき平均三円、商工業者・雑種営業者は資本金または収入金の三歩、職工・労役者などは一人につき五円とし、株券・預金などの所得や所得金の判明しないものは、村長が認定することになっていた。等級は表38のとおりであるが、税額は、各等級の歩数を合計し、その総計で税金総額を除して一歩当りの税額を算出し、各等級の税額を定めることになっている。また、名望ある者、家持ち、生活に余裕がある者は一、二等上位に昇格させ、負債ある者、借家人、生活困難と認められる者は一、二等降格させることができ、貧困で納税が不可能な者、官公署や他人の救助を受けている者、所得三円未満の者は課税を免除することができた。さらに、他村に土地を所有する者は、その地価を加算し、寄留人や戸主でない者でも一戸を構え、独立して生計を営む者にはこの規定を適用することになっていた。
等級 | 歩数 | 年間所得(円) | 戸数 | |
---|---|---|---|---|
自 | 至 | |||
別1 | 90 | 600 | 以上 | 1 |
1 | 68 | 400 | 600 | 4 |
2 | 58 | 350 | 400 | 4 |
3 | 50 | 300 | 350 | 9 |
4 | 42 | 250 | 300 | 12 |
5 | 35 | 225 | 250 | 15 |
6 | 30 | 200 | 225 | 12 |
7 | 25 | 175 | 200 | 14 |
8 | 20 | 150 | 175 | 11 |
9 | 17 | 130 | 150 | 12 |
10 | 15 | 115 | 130 | 23 |
11 | 13 | 100 | 115 | 17 |
12 | 11 | 85 | 100 | 16 |
13 | 9 | 70 | 85 | 18 |
14 | 7 | 60 | 70 | 20 |
15 | 6 | 50 | 60 | 16 |
16 | 5 | 40 | 50 | 17 |
17 | 4 | 30 | 40 | 10 |
18 | 3 | 20 | 30 | 21 |
19 | 2 | 10 | 20 | 44 |
20 | 1 | 5 | 10 | 30 |
等外 | 免除 | 0 | 4 | 4 |
注)東条村「村会議案議決議事録綴」より作成。
村財政の増大は、村民の負担を大きくした。地価割には、明治一八年八月太政官布告第二五号によって地租の七分の一という制限があり、制限外課税にも限度があった。東条村では、三〇年度、道籏巳三郎ほか三人から村税軽減のため多額の寄付があったにもかかわらず、地価割が地租一円につき八銭二厘の制限超過となり、戸別割も、地方税戸数割一円に対し二円八五銭一厘強の重税となった。それでもなお、土木費・衛生費の追加が必要になり、四五〇円余の不足が生じたため、同年五月、村会の議決を経て特別税反別割を新設することになった。これは、耕地一反につき一五銭以内、山林原野一反につき五銭以内を賦課するというものであった。ところが、同年六月の村会で、この特別税は取り消され、三四年度まで五か年間の税率が決められた。それによると、地価割は地租一円につき三五銭五厘九毛、地租の七分の二・五弱になっている。戸別割は、地方税戸別割一円に対して二円八五銭一厘強で変化はなかった。このように東条村では、財政規模が大きくなっても地価割の比率が高く、戸別割の比率が高くなることはなかった。このことは、地主層の負担が大きかったことであり、しかも村税の一部ともいうべき寄付金も地主上層の負担となっていた(東条村「村会議案議決議事録綴」)。
錦郡村は財政が村と大字に分かれており、その負担も大字によって異なっていた。このことは、町村制の施行にともなう村の合併によって新しい村が成立したにもかかわらず、なお旧村の独立性が強く、新しい村として十分に一体化しきれなかったことを示している。これは、新村成立の事情が反映しているともいえる。