大阪府の郡制は、明治三一年(一八九八)六月一日に施行され、郡は地方自治体としての性格を有することになり、議決機関として郡会が設けられた。郡役所は引き続き富田林村に置かれ、郡長も深瀬和直が留任し、職員は表56のとおりであった。郡会議員は、各町村会で選挙される町村選出議員と大地主選出議員とからなり、町村選出議員の定員は各郡二〇人、任期は六年で、三年ごとに半数を改選することになっていた。郡内町村の公民は、すべて選挙権を有し、無記名投票であった。原則として各村一人を選出するが、南河内郡の村数は四九か村であるから、人口を標準として二、三か村を組み合わせて一人を選出することになった。その選挙区域は表57のようである。選挙は六月一五日に実施されたが、農繁期ということもあって低調で、特に合併町村の投票率は悪かったようである。大地主選出議員の任期は三年、その資格は地価一万円以上を有するもので、南河内郡の該当者は三一人であったが、町村選出議員の三分の一を超えることはできないことになっていたので、七月一日に郡役所で互選会が行われた(『大阪朝日新聞』明治31・4・26、6・1、6・25)。七月二二日に臨時郡会が開かれ、郡会議長代理者に中野新十郎(大地主議員)、郡参事会員に田中源太郎・乾倉次・田中彦太郎を選出した(『大阪朝日新聞』明治31・6・23欄外)。翌三二年三月、郡制の改正によって大地主議員は廃止され、町村選出議員も四年任期の全員改選と改められ、南河内郡の定員は三四人と定められた。選挙は九月三〇日に行われたが、選挙区・当選者は表57・58のとおりである。
職種 | 氏名 | 推定俸給 |
---|---|---|
郡長 | 深瀬和直 | 年俸800円 |
書記 | 杉田善作 | 8級俸 |
同 | 泰正真 | 8級俸 |
同 | 奥田多賀雄 | 7級俸 |
同 | 阪野延重 | 7級俸 |
同 | 平井専一郎 | 8級俸 |
同 | 中村正純 | 9級俸 |
同 | 千谷猛馬 | 10級俸 |
同 | 藤田辰治郎 | 10級俸 |
同 | 高辻保 | 月俸11円 |
同 | 喜田亀太郎 | 月俸9円 |
同 | 梅川増太郎 | 月俸8円 |
同 | 矢野栄三郎 | 月俸8円 |
同 | 西村亀三治 | |
雇 | 古川末吉 | |
同 | 平田克巳 | |
同 | 成川静太郎 | |
同 | 乾徳太郎 | |
同 | 杉山保三 |
注)八尾市立歴史民俗資料館所蔵旧深瀬家文書より作成。
町村名 | 人口 | 人口計 |
---|---|---|
人 | 人 | |
富田林町 | 3,108 | 6,495 |
新堂村 | 3,387 | |
喜志村 | 2,178 | 4,365 |
石川村 | 2,187 | |
磯長村 | 2,296 | 4,370 |
山田村 | 2,074 | |
白木村 | 1,935 | 5,585 |
河内村 | 1,229 | |
中村 | 2,421 | |
赤阪村 | 2,023 | 4,459 |
千早村 | 2,436 | |
大伴村 | 2,293 | 4,308 |
東条村 | 2,015 | |
廿山村 | 1,803 | 5,317 |
錦郡村 | 1,698 | |
彼方村 | 1,816 | |
市新野村 | 1,698 | 6,193 |
長野村 | 2,459 | |
三日市村 | 2,036 | |
川上村 | 1,514 | 4,446 |
天見村 | 1,562 | |
加賀田村 | 1,370 | |
高向村 | 2,397 | 4,616 |
天野村 | 2,219 | |
狭山村 | 3,035 | 5,559 |
平尾村 | 2,524 | |
三都村 | 2,654 | 6,321 |
野田村 | 2,224 | |
大草村 | 1,443 | |
金岡村 | 3,127 | 5,564 |
北八下村 | 2,437 | |
日置荘村 | 1,639 | 5,399 |
南八下村 | 2,221 | |
丹南村 | 1,539 | |
黒山村 | 2,032 | 6,321 |
丹比村 | 2,207 | |
埴生村 | 2,082 | |
高鷲村 | 1,793 | 5,248 |
藤井寺村 | 1,834 | |
小山村 | 1,621 | |
西浦村 | 2,228 | 5,490 |
古市村 | 3,262 | |
駒ケ谷村 | 2,168 | 6,046 |
玉手村 | 986 | |
国分村 | 2,892 | |
道明寺村 | 4,184 | 6,526 |
柏原村 | 2,342 | |
太田村 | 1,876 | 4,541 |
志紀村 | 2,665 |
注)『明治三十年大阪府南河内郡役所統計書』より作成。
町村名 | 郡会議員 | 人口 | 人口計 |
---|---|---|---|
人 | 人 | ||
富田林町 | 田守三郎平 | 3,108 | 3,108 |
新堂村 | 高井幸次郎 | 3,387 | 3,387 |
喜志村 | 阪井種治 | 2,178 | 2,178 |
大伴村 | 杉山九右衛門 | 2,293 | 2,293 |
石川村 | 竹綱荘太郎 | 2,187 | 4,122 |
白木村 | 1,935 | ||
磯長村 | 吉村駒三郎 | 2,296 | 4,370 |
山田村 | 2,074 | ||
河内村 | 1,229 | 3,650 | |
中村 | 長澤頼三 | 2,421 | |
赤阪村 | 2,023 | 4,038 | |
東条村 | 道籏才蔵 | 2,015 | |
千早村 | 豊田広作 | 2,436 | 2,436 |
川西村 | 岩根猪五郎 | 1,803 | 3,619 |
彼方村 | 1,816 | ||
錦郡村 | 1,698 | 3,396 | |
市新野村 | 田中仁平 | 1,698 | |
長野村 | 西條與三郎 | 2,459 | 2,459 |
天野村 | 西端喜之治 | 2,219 | 2,219 |
高向村 | 辻松治郎 | 2,397 | 2,397 |
三日市村 | 2,036 | 3,406 | |
加賀田村 | 田中為吉 | 1,370 | |
天見村 | 中谷楠太郎 | 1,562 | 3,076 |
川上村 | 1,514 | ||
金岡村 | 吉村敏雄 | 3,127 | 3,127 |
南八下村 | 2,221 | 3,760 | |
丹南村 | 森繁次 | 1,539 | |
北八下村 | 織田郁三郎 | 2,437 | 2,437 |
古市村 | 奥野轟 | 3,262 | 3,262 |
駒ケ谷村 | 真銅住太郎 | 2,168 | 3,154 |
玉手村 | 986 | ||
西浦村 | 乾正一 | 2,228 | 2,228 |
国分村 | 柘植三悦 | 2,892 | 2,892 |
狭山村 | 澤田精雄 | 3,035 | 3,035 |
三都村 | 山本信治 | 2,654 | 2,654 |
野田村 | 井上幾太郎 | 2,224 | 3,667 |
大草村 | 1,443 | ||
黒山村 | 柳本喜市郎 | 2,032 | 3,671 |
日置荘村 | 1,639 | ||
平尾村 | 杉田良蔵 | 2,524 | 2,524 |
丹比村 | 小池伝平 | 2,207 | 2,207 |
埴生村 | 山上浅太良 | 2,082 | 3,875 |
高鷲村 | 1,793 | ||
藤井寺村 | 岡田寿一郎 | 1,834 | 3,455 |
小山村 | 1,621 | ||
道明寺村 | 松永森太郎 | 4,184 | 4,184 |
柏原村 | 小山玄松 | 2,342 | 4,218 |
太田村 | 1,876 | ||
志紀村 | 林繁作 | 2,665 | 2,665 |
注)八尾市立歴史民俗資料館所蔵旧深瀬家文書より作成。ただし人口は表57と同じ。
郡は課税権を持たず、郡制が施行されても収入の大部分を町村の負担金に頼っていた。表59は富田林村外四十九ヶ村組合と南河内郡の各村の負担金である。二九年度富田林村外四十九ヶ村組合の負担金は、地価割一〇分の五、戸数割一〇分の五の割合で賦課され、南河内郡の町村分担金は前々年度の直接国税府税徴収額を基準に賦課された。富田林村外百八十五ヶ村聯合会の二一年度予算は一三一六円九七銭五厘で、すべて各村分担することになっていた。明治二九年度富田林村外四十九ヶ村組合の町村負担金(組合町村税)は、富田林村外百八十五ヶ村聯合会の明治二〇年度予算四六九円六三銭六厘を上回っているが(富田林市所蔵文書「富田林村外百八十五ヶ村聯合会議事録」)、三二年度の南河内郡の町村分担金は、その四倍になっている。町村分担金は、明治三九年度には若干減少するものの、四三年度には二倍になり、大正三年(一九一四)には二・四倍、五年には二・八倍と急増している。明治三七年第二一回帝国議会以降、郡制廃止が議会でしばしば問題になる一因は、このような負担の重さにあった。第一次大戦後、郡の財政規模が著しく膨張するが、歳入の六〇%は町村分担金で占められ、明治三二年の一七倍余に達している。
村名 | 明治29 | 明治32 | 明治39 | 明治43 | 大正3 | 大正5 |
---|---|---|---|---|---|---|
富田林 | 12.432 | 41.910 | 54.569 | 187.096 | 290.428 | 352.090 |
新堂 | 17.985 | 65.503 | 52.349 | 132.244 | 150.009 | 172.310 |
喜志 | 12.581 | 51.189 | 40.203 | 103.083 | 116.278 | 141.250 |
大伴 | 11.735 | 45.002 | 32.199 | 82.245 | 102.318 | 123.120 |
石川 | 10.837 | 39.384 | 30.522 | 80.110 | 94.509 | 110.640 |
磯長 | 14.726 | 60.893 | 45.514 | 116.588 | 132.402 | 155.830 |
山田 | 12.069 | 39.542 | 31.226 | 78.859 | 85.414 | 103.140 |
白木 | 12.051 | 51.478 | 39.719 | 98.497 | 113.720 | 133.600 |
河内 | 5.570 | 17.644 | 14.103 | 34.720 | 41.284 | 59.400 |
中 | 13.321 | 53.183 | 42.321 | 104.506 | 120.873 | 144.800 |
赤阪 | 10.840 | 44.183 | 35.129 | 87.204 | 104.014 | 129.090 |
千早 | 9.925 | 26.442 | 27.844 | 72.931 | 114.534 | 116.850 |
東条 | 12.513 | 50.049 | 37.354 | 95.384 | 108.030 | 126.030 |
廿山 | 12.304 | 56.710 | 44.222 | 109.912 | 124.366 | 145.300 |
錦郡 | 11.244 | 49.033 | 37.864 | 91.699 | 101.593 | 122.510 |
彼方 | 12.893 | 58.703 | 44.823 | 117.113 | 137.068 | 166.700 |
市新野 | 11.470 | 50.451 | 39.403 | 97.767 | 114.180 | 132.290 |
長野 | 13.743 | 58.771 | 51.984 | 130.024 | 304.411 | 339.510 |
天野 | 13.005 | 55.694 | 40.258 | 102.660 | 119.048 | 139.090 |
高向 | 11.083 | 42.840 | 35.814 | 89.601 | 101.841 | 119.770 |
三日市 | 10.470 | 40.572 | 33.019 | 79.804 | 98.469 | 121.090 |
加賀田 | 7.382 | 25.788 | 21.822 | 54.257 | 64.171 | 71.630 |
天見 | 7.388 | 23.887 | 19.060 | 47.815 | 58.485 | 66.430 |
川上 | 7.245 | 24.943 | 23.339 | 55.073 | 96.842 | 72.190 |
金岡 | 28.243 | 134.236 | 101.271 | 247.356 | 283.894 | 328.700 |
南八下 | 16.662 | 73.055 | 56.039 | 140.180 | 158.495 | 182.430 |
北八下 | 20.394 | 103.056 | 76.676 | 190.269 | 217.294 | 260.120 |
古市 | 18.799 | 77.543 | 61.396 | 177.294 | 184.678 | 218.970 |
駒ケ谷 | 12.645 | 51.352 | 37.166 | 102.749 | 116.084 | 149.460 |
西浦 | 14.636 | 62.393 | 47.960 | 119.729 | 137.705 | 166.130 |
国分 | 13.665 | 46.936 | 34.999 | 90.680 | 103.993 | 124.350 |
玉手 | 6.188 | 26.275 | 19.283 | 47.013 | 54.322 | 65.260 |
狭山 | 19.118 | 80.765 | 60.710 | 148.335 | 166.239 | 216.220 |
三都 | 12.883 | 51.168 | 39.661 | 95.744 | 110.819 | 129.280 |
大草 | 6.269 | 20.753 | 16.097 | 37.931 | 41.407 | 50.500 |
日置荘 | 11.202 | 48.311 | 42.785 | 94.024 | 104.099 | 127.550 |
野田 | 13.306 | 54.165 | 42.980 | 106.943 | 121.066 | 145.910 |
平尾 | 15.654 | 64.756 | 48.451 | 116.376 | 132.922 | 158.670 |
黒山 | 14.938 | 70.396 | 54.021 | 137.643 | 151.486 | 178.470 |
丹南 | 10.792 | 47.637 | 36.693 | 93.689 | 101.968 | 124.670 |
丹比 | 13.995 | 57.052 | 42.612 | 106.188 | 120.989 | 140.640 |
埴生 | 10.958 | 44.701 | 37.217 | 90.599 | 96.966 | 103.800 |
高鷲 | 12.157 | 55.593 | 41.210 | 104.465 | 121.036 | 142.450 |
藤井寺 | 12.227 | 55.306 | 45.964 | 117.234 | 134.677 | 298.670 |
道明寺 | 21.447 | 83.185 | 67.170 | 166.306 | 188.767 | 224.040 |
小山 | 11.144 | 48.333 | 37.684 | 95.158 | 109.865 | |
柏原 | 11.734 | 44.596 | 40.428 | 104.888 | 141.211 | 173.190 |
太田 | 12.800 | 52.683 | 41.241 | 103.297 | ||
三木本 | 10.654 | |||||
志紀 | 18.178 | 89.420 | 69.980 | 171.718 | 194.731 | 225.640 |
合計 | 645.500 | 2617.460 | 2074.354 | 5255.000 | 6189.000 | 7299.780 |
注)明治29年は美原町檀野家文書「組合書類」、32年は山中田杉山(三)家文書、43年は富田林杉田家文書、明治39・大正3・5年は千早赤阪村伏井家文書の各「郡会議案」、大正9年は富田林市所蔵文書 錦郡村「議事書類綴」より作成。