このたんぼの中を両総用水路と十文字川が続いている。この右手の水田にそって行くと東金市松之郷字小又(こまた)に出る。更に前進すると、松之郷字馬場から右手の丘陵へ続く道に交差する。
すなわち、小又・馬場・粟生につづく水田の北側がいわゆる「家之子台地」と呼ばれる地帯であって、ここに家之子古墳群がある。
勿論ここに入るには、家之子の谷という集落から入るか、「牛が池」から入るかがあるが、この一帯が今「新千葉カントリー倶楽部」になっている所から、東金-源-八街線道路の粟生地先から、ゴルフ場への道をとることもできる。
この台地は「道庭台」「天野台」にも続いており、この両台地にも古墳群があり、「道庭古墳群」「天野古墳群」と呼ばれているが、いずれもこの家之子台地の飛地、新田といった感がする。
その昔、密集する集落から、農耕地を求めて、近くに住居をもった名残りと見ては誤りであろうか。
家之子古墳群は、大別して
第一(1号墳より12号墳まで)
第二(13号墳より30号墳まで)
第三(31号墳より48号墳まで)
第四(49号墳より67号墳まで)
第五(68号墳より74号墳まで)
の五つのまとまりと見ることができるであろう。
このうち第一は家之子地区に舌状形に突出した台地上の山林の中にあり、1号墳だけ一〇〇メートル程離れた別の台上にある。
第二・第三・第四はその半分は畑地、他の半数は山林中にあり、標高は約五五メートル地帯である。
第五は山林にあり、74号墳のみ群落より七~八〇〇メートル離れた地点にある。
74号墳までのうち、別表に示すように、
○前方後円墳 五
○円墳 六四
○方墳 五
を示している。
東金市における九つの古墳群のうち、第一の規模をもっており、古墳群地域に古代の集落が存在したと考えても大きな誤りではないであろう。
とすれば、この古墳群に天野・道庭・井戸谷・菅谷の古墳群を含めて、「菅谷郷」はこの近くと考えることは間違いであろうか。
各古墳の形と大きさは次の通りである。
古墳番号 | 古墳の形式 | 大きさ | 備考 | ||
長さ直径 | 高さ | ||||
1 | 前方後円 | 41m | 3.3m | 山林 | |
2 | 円 | 28 | 2.2 | 山林 | |
3 | 前方後円 | 32.5 | 3.8 | 山林 | |
4 | 円 | 25 | 3.8 | 山林 | |
5 | 円 | 30.5 | 2.9 | 山林 | |
6 | 円 | 12 | 1.0 | 畑 | |
7 | 円 | 25 | 1.9 | 山林 | |
8 | 前方後円 | 36 | 2.8 | 山林 | |
9 | 円 | 11.5 | 3.3 | 山林 | |
10 | 円 | 21 | 3.7 | 山林 | |
11 | 円 | 17 | 2.6 | 山林 | |
12 | 円 | 14.5 | 2.8 | 山林 | |
13 | 円 | 16 | 1.9 | 山林 | |
14 | 円 | 13.5 | 1.9 | 山林 | |
15 | 円 | 12 | 1.5 | 山林 | |
16 | 前方後円 | 22 | 2.4 | 山林 | |
17 | 円 | 13.5 | 1.3 | 山林 | |
18 | 円 | 11.5 | 1.3 | 山林 | |
19 | 円 | 20 | 2.0 | 裾部田地となり削らる | |
20 | 円 | 8 | 0.9 | 山林 | |
21 | 円 | 7 | 1.4 | ||
22 | 円 | 8.5 | 1.9 | ||
23 | 円 | 17 | 1.6 | 畑 | |
24 | 円 | 16 | 2.7 | ||
25 | 円 | 18 | 2.3 | ||
26 | 円 | 22 | 2.8 | 畑 | |
27 | 円 | 14.5m | 1.4m | 畑 | |
28 | 円 | 17.5 | 2.2 | ||
29 | 円 | 22.5 | 0.9 | 畑 | |
30 | 円 | 20.5 | 1.0 | 畑 | |
31 | 円 | 12 | 2.6 | 山林 | |
32 | 円 | 16 | 2.0 | 山林 | |
33 | 円 | 25 | 0.3 | 山林 | |
34 | 円 | 8.3 | 0.8 | 山林 | |
35 | 円 | 10 | 1.4 | 山林 | |
36 | 円 | 8 | 0.5 | 山林 | |
37 | 円 | 11.7 | 2.4 | 山林 | |
38 | 円 | 12 | 2.5 | 切断 | |
39 | 円 | 8.2 | 2.4 | まわりを切られている | |
40 | 方 | 10.7 | 1.7 | 山林 | |
41 | 円 | 16.5 | 計測不能 | 山林 | |
42 | 円 | 11 | 1.5 | 山林 | |
43 | 円 | 15 | 2.0 | 山林 | |
44 | 円 | 12 | 1.3 | 山林 | |
45 | 円 | 20.5 | 3.0 | 山林 | |
46 | 円 | 19.5 | 2.7 | 山林 | |
47 | 円 | 8 | 0.7 | 山林 | |
48 | 円 | 14.5 | 1.0 | 山林 | |
49 | 円 | 20 | 2.2 | 山林 | |
50 | 方 | 13.7 | 1.7 | 畑 | |
51 | 円 | 11 | 0.6 | 畑 石室あり | |
52 | 円 | 16 | 1.2 | 畑 | |
53 | 円 | 20m | 1.7m | 畑 | |
54 | 円 | 18 | 1.4 | 畑 | |
55 | 方 | 10 | 2.8 | 畑 | |
56 | 前方後円 | 26 | 2.0 | 山林畑 | |
57 | 円 | 14 | 1.2 | ||
58 | 円 | 11 | 2.2 | ||
59 | 円 | 18 | 3.0 | ||
60 | 円 | 破壊されている | |||
61 | 円 | 22.5 | 3.5 | ||
62 | 円 | 18.5 | 3.0 | 道路拡張により削らる石室あり | |
63 | 円 | 12.5 | 1.8 | 山林 | |
64 | 円 | 8.5m | 2.0m | 山林 | |
65 | 円 | 19.5 | 1.6 | 山林 | |
66 | 円 | 39 | 3.4 | 山林 | |
67 | 円 | 21.5 | 2.5 | 山林 | |
68 | 円 | 12 | 2.5 | 山林 | |
69 | 円 | 13.5 | 2.3 | 山林 | |
70 | 円 | 10 | 2.5 | 山林 | |
71 | 方 | 17 | 3.9 | 山林 | |
72 | 円 | 15 | 1.5 | 山林 | |
73 | 方 | 17 | 4.5 | 山林 盗堀坑あり | |
74 | 円 | 27 | 4.5 | 山林 | |
(東金市教育委員会編「東金市の古墳」による) |