次に、明治一二年・一五年・一六年度の予算を掲載する。協議費とは区町村限りの費用は、区町村内の人民の協議によるという意味で、地方税と区別されていた。
年度 | 明治12年度精算 | 明治15年度予算 | 明治16年度予算 |
科目 |
地価割 | 28円29銭6厘 | 123円61銭 | 112円39銭7厘 |
戸数割 | 4円80銭 | 30円 | |
寄付金 | | 300円 | |
戸長職務取扱費地方税下渡金 | | | 29円 |
前年度繰越金 | 7円20銭4厘 | 4円82銭 | |
総計 | 40円30銭 | 458円43銭 | 141円39銭7厘 |
年度 | 明治12年度精算 | 明治15年度予算 | 明治16年度予算 |
科目 |
土木費 | 60銭 | 324円10銭 | 22円40銭 |
会義費 | 80銭 | 1円50銭 | 2円30銭 |
衛生費 | | 8円80銭 | 17円80銭 |
教育費 | 4円80銭 | 60円50銭 | (別表) |
戸長役場諸費 | 16円78銭6厘 | 63円50銭 | 90円70銭2厘 |
山林地価調費 | 10円1銭 | | |
前年度不足金 | | | 8円19銭2厘 |
総計 | 32円99銭6厘 | 458円43銭 | 141円39銭7厘 |
職名 | 月給 | 人数 | 合計 |
戸長 | 1円20銭8厘 | 1 | 1円20銭8厘 |
筆生 | 60銭4厘 | 2 | 1円20銭8厘 |
小使 | 1円 | 1 | 1円 |
内容 | 支出関係 | 収入関係 |
科目 |
学校費 | 85円92銭6厘 | 地価割44円15銭5厘 |
(鶴ケ島学校費脚折村負担分) | (一円に付約2厘1毛4糸) |
| 戸数割 41円77銭1厘 |
| (戸数80戸,1戸に付52銭2厘2毛37) |
学区事務所諸費 | 11円12銭4厘 | 地価割 5円76銭 |
(学務委員給料等脚折村負担分) | 戸数割 5円36銭4厘 |
総計 | 97円5銭 | |
〔備考〕
(1) 教育費は、明治一六年度は別会計である。
(2) 鶴ケ島学校は、脚折村・高倉村・下新田村の三か村の負担で運営された。
(3) 明治一五年度の土木費の内訳は、大部分が道路修築費と、橋梁修築費にあてられた。