昭和一二年(一九三七)七月の日中戦争開始以降の戦没者数については正確に把握されていない。その概数は、「戦傷病者戦没者等援護法」「恩給法」などの対象となる軍人・軍属・準軍属約二三〇万人、その対象とならない民間人約八〇万人、合わせて約三一〇万人である。また戦場となったアジア諸国の死者は、中国約一、〇〇〇万人、朝鮮約二〇万人、ベトナム約二〇〇万人(大部分は餓死者)、インドネシア約二〇〇万人、フィリピン約一〇〇万人、インド約三五〇万人(大部分はベンガルの餓死者)、シンガポール約八万人、ビルマ約五万人と推定されている。
この時期の埼玉県・鶴ケ島町の戦跡地別の戦没者数は表―30のとおりである。
表5-30 昭和12年以降戦跡地別の戦没者数 |
(昭和55年1月現在) |
戦跡地域(方面) | 埼玉県 | 鶴ケ島町 |
| 名 | 名 |
千島・樺太・アリューシャン | 344 | 1 |
ソ連・モンゴル | 1,268 | 6 |
「満州」・朝鮮 | 3,140 | 19 |
中国及びその近海 | 10,687 | 35 |
インド・仏領インドシナ・タイ・ビルマ・マライ | 2,561 | 9 |
ジャワ・スマトラ・ボルネオ | 1,078 | 2 |
ニューギニア・ソロモン | 5,717 | 18 |
フィリピン及びその近海 | 10,065 | 38 |
中部太平洋・小笠原諸島 | 5,602 | 19 |
台湾・沖縄及びその近海 | 1,737 | 6 |
内地及びその近海 | 6,254 | 16 |
合計 | 48,453 | 169 |
鶴ケ島町では隔年、町内に居住する戦没者遺族を招いて戦没者追悼式を実施してきた。昭和六〇年度の戦没者名簿によれば、昭和一二年以降の戦没者は二五三名であり、その戦跡地別・年次別の内訳は表―31のとおりである。昭和一九、二〇年の戦没者は合わせて一九八名となり、この二か年だけで全体の約七八パーセントを占めている。また昭和二〇年八月一六日以降の死亡者は二九名であり、ソ連領内に抑留中死亡した七名を含んでいる。
戦跡地 | アリューシャン | ソ連・モンゴル | 「満州」・朝鮮 | 中国及びその近海 | インド・仏領インドシナ・タイ・ビルマ・マライ | ジャワ・スマトラ・ボルネオ | ニューギニア・ソロモン | フィリピン及びその近海 | 中部太平洋・小笠原諸島 | 台湾・沖縄及び近海 | 内地及び近海 | 計 |
年次 |
昭和12年 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
19 | 0 | 1 | 2 | 15 | 7 | 2 | 21 | 11 | 24 | 0 | 6 | 89 |
20 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 2 | 3 | 49 | 4 | 12 | 7 | 109 |
21年以降 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
計 | 1 | 8 | 23 | 44 | 17 | 4 | 29 | 61 | 32 | 12 | 22 | 253 |
さらに年令別の戦没者数は表―32のとおりであり、全体の三分の一にあたる八五名が妻帯者であった。
年齢 | 戦没者数 | 年齢 | 戦没者数 |
歳 | 名 | 歳 | 名 |
31 | 17 | 15 | 1 |
32 | 12 | 16 | 1 |
33 | 7 | 17 | 2 |
34 | 13 | 18 | 4 |
35 | 7 | 19 | 10 |
36 | 4 | 20 | 12 |
37 | 4 | 21 | 21 |
38 | 3 | 22 | 9 |
39 | 1 | 23 | 25 |
40 | 1 | 24 | 21 |
41 | 1 | 25 | 9 |
42 | 1 | 26 | 15 |
43 | 0 | 27 | 11 |
44 | 1 | 28 | 8 |
56 | 1 | 29 | 4 |
不明 | 19 | 30 | 10 |
日中戦争以降の町域の戦没者氏名、戦没年月日、遺族住所はつぎのとおりである(「昭和六〇年度鶴ケ島町戦没者追悼式想族名簿」より作成)。
中国及びその近海での戦没者 |
長峰末吉 | 12・8・15 | 上広谷 | 大野清 | 15・7・19 | 脚折 |
新井網吉 | 12・10・8 | 脚折 | 滝島正造 | 15・10・9 | 五味ケ谷 |
長谷川林治 | 12・11・7 | 太田ケ谷 | 渡辺清治 | 15・12・19 | 鶴ケ丘 |
滝島文太郎 | 12・12・10 | 上広谷 | 新井秀雄 | 16・10・3 | 藤金 |
高沢一郎 | 13・1・17 | 脚折 | 小島佐市 | 16・11・15 | 五味ケ谷 |
鹿島雄三 | 13・4・26 | 下新田 | 阿部誠 | 18・1・6 | 富士見 |
小峰勇吉 | 13・11・7 | 太田ケ谷 | 清水泰一郎 | 19・1・3 | 高倉 |
原埜雄作 | 13・11・21 | 高倉 | 内野徳平 | 19・1・26 | 太田ケ谷 |
高沢道好 | 14・5・5 | 脚折 | 小田四郎 | 19・3・24 | 藤金 |
小川信次 | 14・5・31 | 上新田 | 恩田耕三 | 19・5・13 | 町屋 |
平沢政吉 | 14・6・25 | 藤金 | 福田謙吉 | 19・6・13 | 上広谷 |
|
池端米治 | 19・6・18 | 上広谷 | 新井福治 | 20・2・2 | 三ツ木 |
浅見輝夫 | 19・8・8 | 藤金 | 宇津木平吉 | 20・2・19 | 太田ケ谷 |
新井功夫 | 19・8・24 | 藤金 | 杉田謙一 | 20・3・20 | 下新田 |
宮沢昌次 | 19・10・16 | 藤金 | 中野正男 | 20・4・11 | 中新田 |
弘中良男 | 19・10・25 | 脚折 | 若林忠好 | 20・6・10 | 鶴ケ丘 |
岸田善治郎 | 19・11・17 | 藤金 | 岸田富吉 | 20・6・26 | 上広谷 |
石井善太郎 | 19・11・17 | 上広谷 | 平野宇助 | 20・8・23 | 脚折 |
内野重雄 | 19・11・19 | 太田ケ谷 | 高沢義雄 | 20・10・22 | 脚折 |
内野平二 | 19・11・23 | 太田ケ谷 | 佐々木栄 | 20・12・6 | 脚折 |
岸田龍一 | 19・12・20 | 五味ケ谷 | 近藤義男 | 20・12・11 | 共栄 |
真仁田富定 | 20・1・17 | 上広谷 | | | |
石川亀吉 | 20・1・28 | 下新田 | | | |
ニューギュア、ソロモン方面での戦没者 |
長田収三 | 17・11・12 | 高倉 | 内野勇 | 19・3・12 | 太田ケ谷 |
高柳幸三郎 | 17・11・15 | 共栄 | 小川健三 | 19・3・13 | 上新田 |
斎藤喜太郎 | 18・1・11 | 共栄 | 川鍋四郎 | 19・5・17 | 藤金 |
井口育成 | 18・4・4 | 脚折 | 岩田武郎 | 19・6・12 | 上広谷 |
高沢平吉 | 18・12・8 | 脚折 | 町田一男 | 19・6・13 | 脚折 |
木村安 | 19・1・9 | 脚折 | 佐藤徳次郎 | 19・6・15 | 五味ケ谷 |
井上辰五郎 | 19・2・3 | 五味ケ谷 | 綿貫與三郎 | 19・6・20 | 下新田 |
根岸種吉 | 19・6・25 | 下新田 | 久保谷平三 | 19・10・22 | 鶴ケ丘 |
宮崎勝 | 19・6・25 | 町屋 | 越沼久三 | 19・11・13 | 共栄 |
内野米吉 | 19・7・19 | 太田ケ谷 | 野口馨 | 19・12・3 | 中新田 |
田村喜代治 | 19・7・23 | 五味ケ谷 | 岸田亀之助 | 19・12・24 | 藤金 |
森田徳次郎 | 19・9・15 | 中新田 | 根岸重吉 | 20・5・11 | 高倉 |
芹沢高 | 19・10・1 | 共栄 | 高柳治郎吉 | 20・5・16 | 共栄 |
平野修三 | 19・10・3 | 脚折 | 根岸辰男 | 20・8・8 | 下新田 |
菅原春治 | 19・10・8 | 上広谷 | | | |
アリューシャン方面での戦没者 |
小林勇吉 | 18・1・24 | 高倉 | | | |
中部太平洋、小笠原諸島方面での戦没者 |
広島忠次 | 17・3・1 | 脚折 | 日野千代松 | 19・3・25 | 鶴ケ丘 |
関口宇太郎 | 18・4・2 | 脚折 | 内野鉄祐 | 19・6・15 | 太田ケ谷 |
高篠徳次郎 | 18・11・25 | 中新田 | 宮本芳 | 19・7・8 | 脚折 |
中島益夫 | 18・11・25 | 町屋 | 小川敏治 | 19・7・8 | 上新田 |
内野金治 | 19・2・17 | 太田ケ谷 | 高篠六郎 | 19・7・8 | 中新田 |
北沢二美男 | 19・2・17 | 上広谷 | 田中政司 | 19・7・8 | 五味ケ谷 |
川鍋守一 | 19・2・17 | 藤金 | 平野清次郎 | 19・7・18 | 脚折 |
宮沢仲蔵 | 19・2・17 | 藤金 | 河野庄平 | 19・7・18 | 藤金 |
|
内山彦介 | 19・7・18 | 五味ケ谷 | 佐野亀義 | 19・9・30 | 鶴ケ丘 |
徳丸芳美 | 19・7・18 | 共栄 | 篠原福市 | 19・10・28 | 藤金 |
鍋島清作 | 19・7・25 | 高倉 | 荒井己都栄 | 19・ ・ | 脚折 |
宇津木卯吉 | 19・7・31 | 太田ケ谷 | 内野保三 | 20・3・17 | 太田ケ谷 |
金子長治 | 19・8・2 | 下新田 | 戸田辰夫 | 20・3・17 | 上広谷 |
中島儀三郎 | 19・8・2 | 町屋 | 真仁田仙治 | 20・3・17 | 上広谷 |
松倉松治 | 19・8・8 | 松ケ丘 | 宮内慎一 | 20・4・7 | 上新田 |
畑政志 | 19・8・10 | 上広谷 | | | |
岸田博雄 | 19・9・9 | 五味ケ谷 | | | |
インド、仏領インドシナ、タイ、ビルマ、マライ方面での戦没者 |
矢ヶ崎義太郎 | 18・6・30 | 藤金 | 岸田長吉 | 19・4・27 | 上広谷 |
岸田一男 | 18・10・14 | 太田ケ谷 | 吉澤長治郎 | 19・8・9 | 三ツ木 |
吉崎喜平 | 19・4・19 | 五味ケ谷 | 鶴田賢悟 | 19・8・21 | 藤金 |
|
木村宗一 | 19・9・1 | 五味ケ谷 | 櫛谷又由 | 20・3・3 | 鶴ケ丘 |
滝島芳道 | 19・10・21 | 五味ケ谷 | 宇津木政吉 | 20・4・19 | 中新田 |
生天目一男 | 19・12・25 | 下新田 | 滝島清次 | 20・6・3 | 五味ケ谷 |
伊田慶治 | 20・3・3 | 南町 | 水野春三郎 | 20・6・8 | 富士見 |
|
土谷光一 | 20・6・25 | 上広谷 | 森田是彦 | 20・8・20 | 下新田 |
原重栄 | 20・9・4 | 脚折 | | | |
ジャワ、スマトラ、ボルネオ方面での戦没者 |
高篠八郎 | 19・6・30 | 中新田 | 高沢一男 | 19・8・25 | 脚折 |
田口正二 | 20・3・27 | 藤金 | 鈴木明男 | 20・4・7 | 共栄 |
フィリピン方面での戦没者 |
中島與喜 | 17・11・8 | 町屋 | 中島新平 | 20・2・1 | 高倉 |
押田忠義 | 19・2・24 | 上広谷 | 小斯波格 | 20・2・9 | 上広谷 |
岩野信太郎 | 19・7・31 | 鶴ケ丘 | 鈴木文一郎 | 20・2・11 | 鶴ケ丘 |
新井九造 | 19・9・9 | 藤金 | 中瀬幸平 | 20・2・15 | 高倉 |
伊藤保寿 | 19・9・9 | 五味ケ谷 | 小林定蔵 | 20・2・15 | 鶴ケ丘 |
岸田栄一 | 19・10・2 | 太田ケ谷 | 高篠好平 | 20・2・25 | 中新田 |
山崎正雄 | 19・10・27 | 高倉 | 小関豊太郎 | 20・2・28 | 富士見 |
滝島茂 | 19・11・18 | 五味ケ谷 | 高篠正己 | 20・3・7 | 中新田 |
石井政平 | 19・12・15 | 下新田 | 岡野福 | 20・3・10 | 高倉 |
石川貞一郎 | 19・12・15 | 下新田 | 町田武彦 | 20・3・12 | 脚折 |
阿部久 | 19・12・19 | 富士見 | 高沢佳吉 | 20・3・15 | 上広谷 |
中島柳太郎 | 19・ ・ | 上広谷 | 関口喜一 | 20・3・17 | 脚折 |
岸田亀吉 | 20・1・2 | 上広谷 | 岸田中蔵 | 20・3・24 | 藤金 |
福島弥四郎 | 20・1・3 | 町屋 | 新井正平 | 20・4・4 | 脚折 |
新井浅次 | 20・1・24 | 藤金 | 安野源吉 | 20・4・7 | 脚折 |
|
中村豊次 | 20・4・10 | 上広谷 | 川村幸次郎 | 20・5・25 | 高倉 |
及川徳太郎 | 20・4・15 | 鶴ケ丘 | 有隅善吉 | 20・5・27 | 高倉 |
田中二平 | 20・4・24 | 脚折 | 平野要太郎 | 20・5・30 | 脚折 |
福島友一 | 20・4・24 | 町屋 | 藤崎一雄 | 20・6・1 | 下新田 |
小島敏治 | 20・4・24 | 五味ケ谷 | 黒木進 | 20・6・2 | 下新田 |
井上又吉 | 20・4・24 | 太田ケ谷 | 田中祐吉 | 20・6・3 | 中新田 |
内野耕平 | 20・4・27 | 太田ケ谷 | 岩田常吉 | 20・6・7 | 上広谷 |
柳澤重市郎 | 20・4・29 | 下新田 | 高沢清平 | 20・6・30 | 脚折 |
斎藤正太郎 | 20・4・29 | 上広谷 | 高崎幸男 | 20・7・1 | 上広谷 |
松山重雄 | 20・4・30 | 藤金 | 岸田和重 | 20・7・1 | 五味ケ谷 |
浅野重男 | 20・5・1 | 脚折 | 小平弘政 | 20・7・5 | 鶴ケ丘 |
新井秀男 | 20・5・5 | 脚折 | 内野佐平 | 20・7・10 | 太田ケ谷 |
林初六 | 20・5・10 | 脚折 | 太田勝 | 20・7・15 | 下新田 |
池野謙治 | 20・5・10 | 上広谷 | 吉沢栄助 | 20・7・15 | 三ッ木 |
篠崎敬吉 | 20・5・20 | 脚折 | 浦本則司 | 20・8・10 | 下新田 |
芳野健一 | 20・5・21 | 上広谷 | | | |
沖縄方面での戦没者 |
高篠伊輔 | 20・1・22 | 中新田 | 芹沢信春 | 20・5・5 | 共栄 |
森田清作 | 20・4・7 | 中新田 | 中島義一 | 20・5・10 | 高倉 |
寺林秀治 | 20・4・20 | 上広谷 | 小斯波章 | 20・5・10 | 上広谷 |
|
高篠常吉 | 20・5・25 | 中新田 | 吉田萬吉 | 20・6・21 | 高倉 |
藤縄正作 | 20・6・3 | 下新田 | | | |
白田長蔵 | 20・6・16 | 五味ケ谷 | | | |
扇屋清 | 20・6・20 | 上広谷 | | | |
台湾での戦没者 |
横山泰定 | 20・11・9 | 下新田 | | | |
「満州」・朝鮮での戦没者 |
中島與三郎 | 12・10・30 | 町屋 | 帆刈忠義 | 19・6・6 | 脚折 |
福島兵吉 | 13・8・9 | 町屋 | 宇津木利男 | 19・8・3 | 下新田 |
新井春男 | 14・7・22 | 太田ケ谷 | 小川正雄 | 20・5・3 | 高倉 |
中里万次郎 | 15・8・31 | 三ツ木 | 町田倉吉 | 20・7・16 | 鶴ケ丘 |
吉原凞 | 16・10・28 | 五味ケ谷 | 新井勝治 | 20・8・13 | 三ツ木 |
大家慶蔵 | 18・4・29 | 太田ケ谷 | 横山政雄 | 20・8・14 | 鶴ケ丘 |
|
星野トヨ | 20・8・13 | 脚折 | 平山陸 | 20・11・18 | 藤金 |
渡辺捨蔵 | 20・8・19 | 高倉 | 渡辺留蔵 | 21・4・6 | 高倉 |
中島徳治 | 20・8・20 | 高倉 | 持木金重 | 21・8・10 | 五味ケ谷 |
岸田長太郎 | 20・8・21 | 上広谷 | 西田広一 | 24・9・28 | 脚折 |
高沢金作 | 20・8・24 | 脚折 | | | |
石井重作 | 20・8・26 | 下新田 | | | |
田中英三 | 20・11・9 | 脚折 | | | |
モンゴル・シベリア方面での戦没者 |
川崎一郎 | 19・8・10 | 富士見 | 成瀬俊夫 | 21・2・9 | 脚折 |
隈元利夫 | 21・1・28 | 藤金 | 小鮒忠次郎 | 21・2・12 | 下新田 |
|
大井高一 | 21・4・12 | 共栄 | 斉藤金治 | 22・1・20 | 五味ケ谷 |
村野菊造 | 21・4・16 | 藤金 | | | |
馬橋定男 | 21・4・20 | 脚折 | | | |
内地での戦没者 |
石井清次 | 15・8・15 | 脚折 | 福田義雄 | 18・3・17 | 上広谷 |
内野庄造 | 16・1・9 | 太田ケ谷 | 吉澤八郎 | 19・8・19 | 三ツ木 |
小島敬次郎 | 16・3・20 | 五味ケ谷 | 押野庄七 | 19・9・17 | 上広谷 |
内野伊助 | 16・12・27 | 太田ケ谷 | 小川広吉 | 19・9・18 | 高倉 |
瀧嶋保治 | 17・3・31 | 五味ケ谷 | 内野栄 | 19・11・6 | 太田ケ谷 |
|
田中山次 | 19・12・16 | 脚折 | 芳野治平 | 20・8・16 | 上広谷 |
小林萬寿 | 19・12・20 | 高倉 | 清水勝明 | 20・8・25 | 上広谷 |
新井徳次 | 20・2・19 | 藤金 | 中田種次郎 | 20・9・3 | 太田ケ谷 |
茂木覚 | 20・2・24 | 共栄 | 松本一男 | 22・4・19 | 下新田 |
篠原勇男 | 20・4・30 | 鹿児島県 | 小谷野福司 | 24・8・17 | 高倉 |
増田類作 | 20・6・16 | 上広谷 | 新井文二 | 27・5・14 | 脚折 |
不明 |
韮沢末吉 | 不明 | 上広谷 | 森連造 | 不明 | 藤金 |