区分 | 昭和55年度 | 昭和60年度 |
総額 | 6,914,369,896 | 9,515,636,175 |
1議会費 | 85,704,906 | 109,158,179 |
2総務費 | 1,457,167,861 | 1,703,520,205 |
3民生費 | 430,382,153 | 758,597,313 |
4衛生費 | 250,388,536 | 520,370,652 |
5農林水産業費 | 314,113,821 | 262,571,752 |
6商工費 | 13,005,427 | 44,827,666 |
7土木費 | 1,284,042,335 | 1,110,906,089 |
8消防費 | 145,259,600 | 292,947,740 |
9教育費 | 2,638,647,868 | 4,032,199,672 |
10公債費 | 285,657,389 | 658,076,907 |
11諸支出金 | 10,000,000 | 22,460,000 |
12予備費 | - | - |
区分 | 昭和55年度収入済額 | 昭和60年度収入済額 |
総額 | 7,212,593,841 | 9,896,678,497 |
1町税 | 2,145,148,297 | 4,622,845,960 |
2地方譲与税 | 47,238,000 | 71,227,000 |
3自動車取得税交付金 | 37,962,000 | 73,613,000 |
4地方交付税 | 943,973,000 | 898,235,000 |
5交通安全対策特別交付金 | 3,048,000 | 7,137,000 |
6分担金及び負担金 | 172,288,073 | 73,573,340 |
7使用料及び手数料 | 8,486,920 | 25,064,910 |
8国庫支出金 | 753,262,498 | 642,456,244 |
9県支出金 | 196,148,558 | 270,643,098 |
10財産収入 | 319,581,556 | 193,943,431 |
11寄附金 | 180,063,036 | 25,277,322 |
12繰入金 | - | 7,976,796 |
13繰越金 | 408,990,488 | 692,716,039 |
14諸収入 | 395,303,415 | 142,469,357 |
15町債 | 1,601,100,000 | 2,149,500,000 |
図5-11 行政機構図(昭和61年12月現在)