北九州・筑豊地域の鉱工業の発展とともに、主穀生産を中心としていたこの地域の農業生産は大きく変化し始めた。この点を表9によって見てみよう。同表によれば、大正・昭和期、京都郡では依然米や麦の生産が中心であったが、その比率は次第に低落し、少しずつではあるが食用農産物や果実の比率が増加していることがわかる。次第に商業的農業が展開し始めたのである。昭和一〇年の行橋地域各町村の農産物生産の状況を見たのが表10である。同表から、行橋地域では農業生産が多様化していることをうかがうことができる。すなわち、稗田村や延永村、今川村、泉村では米麦生産を主体としているのに対し、椿市村や今元村ではそ菜生産が発達している。また、仲津村では果実生産と食用農産物生産が、祓郷村では果実生産が発展していた。こうした果実生産やそ菜生産の状況を新田原と今元村の文久新地について見てみよう。
表9 農産物生産額の推移 | (単位:千円、%) |
年次 | 米 | | 麦 | | 食用農作物 | | 工芸農産 | | 繭 | | 緑肥 | 果実 | | その他 | 計 |
比率 | 比率 | 比率 | 比率 | 比率 | 比率 |
明治43年 | 1,405 | 81 | 194 | 11 | 99 | 6 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1,744 |
大正4年 | 1,459 | 73 | 298 | 15 | 171 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 29 | 21 | 1 | 2 | 1,991 |
大正9年 | 6,419 | 76 | 1,047 | 12 | 500 | 6 | 17 | 0 | 12 | 0 | 156 | 266 | 3 | 3 | 8,437 |
大正14年 | 4,656 | 75 | 537 | 9 | 453 | 7 | 11 | 0 | 144 | 2 | 109 | 271 | 4 | 24 | 6,215 |
昭和5年 | 2,692 | 63 | 604 | 14 | 309 | 7 | 20 | 0 | 180 | 4 | 153 | 278 | 7 | 3 | 4,258 |
昭和10年 | 3,515 | 67 | 842 | 16 | 370 | 7 | 34 | 1 | 168 | 3 | 82 | 190 | 4 | 19 | 5,254 |
昭和15年 | 4,960 | 54 | 2,555 | 28 | 811 | 9 | 16 | 0 | 252 | 3 | 52 | 379 | 4 | 77 | 9,118 |
出典:『福岡県統計書』 |
備考:工芸作物は大正9年までは特用農産物 |
表10 昭和10年における行橋の農業物生産 | (単位:円、%) |
町村 | 米 | | 麦 | | 食用農作物 | | そ菜・花卉 | | 工芸農産物 | | 緑肥 | | 果実 | | その他 | 計 |
比率 | 比率 | 比率 | 比率 | 比率 | 比率 | 比率 |
行橋町 | 158,602 | 69 | 58,583 | 25 | 4,380 | 2 | 4,361 | 2 | 160 | 0 | 4,203 | 2 | 610 | 0 | 5 | 230,904 |
蓑島村 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 75 | 19 | 0 | | 0 | | 0 | 312 | 77 | 0 | 405 |
今元村 | 239,072 | 77 | 44,505 | 14 | 2,127 | 1 | 24,009 | 8 | 175 | 0 | 680 | 0 | 428 | 0 | 949 | 311,945 |
仲津村 | 251,610 | 56 | 60,501 | 13 | 16,329 | 4 | 12,218 | 3 | 504 | 0 | 3,983 | 1 | 97,384 | 22 | 8,160 | 450,689 |
泉村 | 190,345 | 72 | 45,917 | 17 | 2,521 | 1 | 15,140 | 6 | 224 | 0 | 3,315 | 1 | 5,955 | 2 | 38 | 263,455 |
今川村 | 209,136 | 77 | 48,503 | 18 | 735 | 0 | 7,346 | 3 | 330 | 0 | 3,602 | 1 | 729 | 0 | 132 | 270,513 |
稗田村 | 166,198 | 76 | 39,883 | 18 | 2,825 | 1 | 3,170 | 1 | 2,376 | 1 | 1,237 | 1 | 3,434 | 2 | 50 | 219,173 |
延永村 | 140,427 | 70 | 47,212 | 24 | 1,720 | 1 | 4,145 | 2 | 2,618 | 1 | 2,494 | 1 | 956 | 0 | 6 | 199,578 |
椿市村 | 141,340 | 65 | 28,284 | 13 | 1,398 | 1 | 32,092 | 15 | 1,886 | 1 | 5,344 | 2 | 4,684 | 2 | 2,622 | 217,650 |
祓郷村 | 206,264 | 64 | 55,684 | 17 | 5,120 | 2 | 5,134 | 2 | 3,018 | 1 | 2,855 | 1 | 45,362 | 14 | 550 | 323,987 |
合計 | 1,702,994 | 68 | 429,090 | 17 | 37,155 | 1 | 107,690 | 4 | 11,291 | 0 | 27,713 | 1 | 159,854 | 6 | 12,512 | 2,488,299 |
出典:『福岡県統計書』 |