表48 行橋地域の金融機関と預貯金(昭和8年) | ||||
(単位:千円、%) | ||||
金融機関名 | 預貯金 | 同比率 | 貸金 | 同比率 |
安田銀行支店 | 2,265 | 38 | 118 | 7 |
北豊銀行支店 | 80 | 1 | 120 | 7 |
行橋信用組合 | 678 | 11 | 350 | 20 |
郡内信用組合 | 2,250 | 38 | 1,440 | 83 |
県信用組合連合会出張所 | 270 | 5 | 50 | 3 |
郵便局 | 1,054 | 18 | - | - |
合計 | 5,919 | 100 | 1,728 | 100 |
出典:「みずほ銀行所蔵資料」 | ||||
備考:郡内信用組合には行橋信用組も含む |
信用組合
表48 行橋地域の金融機関と預貯金(昭和8年) | ||||
(単位:千円、%) | ||||
金融機関名 | 預貯金 | 同比率 | 貸金 | 同比率 |
安田銀行支店 | 2,265 | 38 | 118 | 7 |
北豊銀行支店 | 80 | 1 | 120 | 7 |
行橋信用組合 | 678 | 11 | 350 | 20 |
郡内信用組合 | 2,250 | 38 | 1,440 | 83 |
県信用組合連合会出張所 | 270 | 5 | 50 | 3 |
郵便局 | 1,054 | 18 | - | - |
合計 | 5,919 | 100 | 1,728 | 100 |
出典:「みずほ銀行所蔵資料」 | ||||
備考:郡内信用組合には行橋信用組も含む |