美酒に酔いしれた思い出の夜
昭和40年(1965)度 第3回日本選手権 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1966年1月15日 G:花園ラグビー場 R:丹羽 正 KO 14:00 | ||||||
早大 | 12 | - | 9 | 八幡製鉄 | ||
1 | 松元 秀雄(④日大鶴丘高) | 6 | 前 | 6 | 1 | 吉村 靖俊(福岡工) |
2 | 村山 繁(③成城高) | 6 | 後 | 3 | 2 | 江藤 敏勝(福岡高) |
3 | 平沢 尚(④荏原高) | 3 | 村田 一男(福岡工) | |||
C4 | 矢部 達三(④浦和高) | 2 | T | 1 | 4 | 岡部 英一(明大) |
5 | 赤司 知行(②西南学院) | 0 | G | 0 | 5 | 寺井 敏雄(小倉工) |
6 | 加藤 猛(④新潟商) | 0 | PG | 1 | 6 | 北村 靖夫(嘉穂東高) |
7 | 五十嵐 修(④西南学院) | 0 | DG | 0 | 7 | 児玉 雅次(明大) |
8 | 藤本(蒲原)忠正(③天理高) | C8 | 植木 史朗(福岡高) | |||
9 | 山田 建夫(③西南学院) | 1 | T | 1 | 9 | 東 勝利(立大) |
10 | 石井 教夫(④秋田工) | 0 | G | 0 | 10 | 松岡 要三(明大) |
11 | 吉田 博希(④筑紫丘高) | 1 | PG | 0 | 11 | 滝口 東洋(常盤高) |
12 | 犬伏 一誠(③天理商) | 0 | DG | 0 | 12 | 北島 治彦(明大) |
13 | 宮沢 隆雄(④早大学院) | 13 | 伊野 三之(明大) | |||
14 | 木村(田中)繁男(④石巻高) | 9 | 反 | 11 | 14 | 山岡 久(立大) |
15 | 山本 巌(①新田高) | 15 | 北岡 進(早大) | |||
試合は一進一退の好試合だった。八幡は前半1分、中央ゴール前のPGを伊野が決めて先制する。13分、早大陣のスクラムから左へ展開、CTB伊野がうまく抜け、好フォローした北島が左中間にトライして6−0とリードした。早大は22分、八幡ゴール前のスクラムからWTB吉田が左スミにトライを返す。31分にはゴール前のルーズから⑥加藤が右ブラインドを突いて右中間にトライ、6−6と追いついた。八幡は後半19分、ゴール前スクラムで、早大石井のキックをチャージした滝口の好プレーから、FL植木が左中間に押さえてトライしたが、早大は22分、ラインアウトからFWのショートパスで突進、フォローした吉田が左スミにトライを返し、また同点に追いついた。そしてノーサイド寸前、左中間30メートルのPGを山本が決めて劇的な勝利を収めた。