釜石、明大の挑戦を跳ね返しV2
昭和54年(1979)度 第17回日本選手権試合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1980年1月15日 G:国立競技場 R:野々村博 KO 14:30 | ||||||
新日鉄釜石 | 32 | - | 6 | 明大 | ||
1 | 石山 次郎(能代工) | 24 | 前 | 0 | 1 | 梨本 清隆(②新潟商) |
2 | 和田 透(函館北高) | 8 | 後 | 6 | 2 | 藤田 剛(①大工大高) |
3 | 洞口 孝治(釜石工) | C3 | 木村 和彦(④石巻工) | |||
4 | 千田 美智仁(黒沢尻工) | 5 | T | 0 | 4 | 仲村 綱城(③函館有斗高) |
5 | 瀬川 清(釜石工) | 2 | G | 0 | 5 | 河瀬 秦治(②大工大高) |
6 | 高橋 博行(秋田高専) | 0 | PG | 0 | 6 | 岸 直彦(①久我山高) |
7 | 佐野 正文(秋田工) | 0 | DG | 0 | 7 | 遠藤 敬治(③松山西高) |
8 | 小林 一郎(釜石北高) | 8 | 瀬下 和夫(③秋田工) | |||
9 | 坂下 功正(宮古工) | 2 | T | 1 | 9 | 窪田 穣(②目黒高) |
10 | 松尾 雄治(明大) | 0 | G | 1 | 10 | 砂村 光信(③久我山高) |
11 | 細川 直文(秋田工) | 0 | PG | 0 | 11 | 坂本 龍二(②日田高) |
12 | 金野 年明(一関工) | 0 | DG | 0 | 12 | 渡辺 和男(④目黒高) |
C13 | 森 重隆(明大) | 13 | 金谷 福身(④高鍋高) | |||
14 | 宮本 政志(宮古商) | 15 | 反 | 5 | 14 | 斎藤 信秦(③筑紫高) |
15 | 谷藤 尚之(函館西高) | 15 | 橋爪 利明(③大工大高) | |||
釜石の優勢は揺るがないが、明大がどこまで食い下がるか、国立競技場は5万を超える観衆で埋まった。しかし期待に反して試合は釜石の一方的な展開になってしまった。キックオフからのモールで明大SO砂村のキックを釜石No8小林がチャージ、HO和田が飛び込んで観客もアッと驚くノーホイッスルトライ。5分にはラインアウトからFB谷藤がキックしたボールがすっぽりと小林の手に入りトライ。北島監督は「この2つのトライで勝負が決まった」(朝日)と述懐したが、力が上の釜石に勢いづかせてはたまらない。釜石は森、松尾の明大OBが後輩を翻弄するプレーを見せてリードし、16分インターセプトした金野からパスを受けた森が60メートル独走、20分にはサイドを抜いたSH坂下からWTB宮本、34分には谷藤と立て続けにトライを奪い24−0と前半で勝負を決めた。後半も釜石が細川、森とトライを重ねたが、明大も終了間際に橋爪がトライをあげて一矢報いた。