○三洋電機ワイルドナイツ 22-17 トヨタ自動車ヴェルブリッツ●
平成21年(2009)度 第47回日本選手権試合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010年2月28日 G:秩父宮ラグビー場 R:相田真治 KO 14:00 | ||||||
三洋電機ワイルドナイツ | 22 | - | 17 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
1 | 木川 隼吾(大東大) | 0 | 前 | 12 | 1 | 谷地村 政幸(拓大) |
2 | 山本 貢(関東学大) | 22 | 後 | 5 | 2 | 上野 隆太(明大) |
3 | 相馬 朋和(帝京大) | 3 | 熊谷 隆(東海大) | |||
4 | ジャスティン・アイブス(タイエリ高) | 0 | T | 2 | 4 | 北川 俊澄(関東学大) |
5 | ダニエル・ヒーナン(サザンQ.L.大) | 0 | G | 1 | 5 | 中山 義孝(同大) |
6 | 劉 永男(檀国大) | 0 | PG | 0 | 6 | ヘイデン・ポップグッド(シャリー高) |
7 | 若松 大志(関東学大) | 0 | DG | 0 | 7 | 草下 怜(関東学大) |
8 | ホラニ龍コリニアシ(埼玉工大) | 8 | 菊谷 崇(大体大) | |||
9 | 田中 史朗(京産大) | 3 | T | 1 | C9 | 麻田 一平(法大) |
10 | トニー・ブラウン(オタゴ大) | 2 | G | 0 | 10 | オレニ・アイイ(オタフフ高) |
11 | 三宅 敬(関東学大) | 1 | PG | 0 | 11 | 久住 辰也(大体大) |
12 | 入江 順和(関東学大) | 0 | DG | 0 | 12 | 難波 英樹(帝京大) |
C13 | 霜村 誠一(関東学大) | 13 | 山内 貴之(東海大) | |||
14 | 北川 智規(関東学大) | 11 | 反 | 18 | 14 | 水野 弘貴(関東学大) |
15 | 田邊 淳(クライストチャーチ教育大) | 15 | スティーブン・イエーツ(クライストチャーチ高) | |||
交代【三】川俣直樹(明大)①、堀江翔太(帝京大)②、シオネ・バツベイ(拓大)④、飯島陽一(大東大)⑥、三木亮平(龍谷大)⑩、吉田尚史(専大)⑪、高安厚史(関東学大)⑨ 【ト】遠藤幸佑(法大)⑭、谷口智昭(立命大)⑦、和田耕二(法大)⑨、山本正人(栄徳高)① | ||||||
シンビン=ホップグッド(ト) |
トヨタ自動車が準決勝でトップリーグチャンピオンの東芝ブレイブルーパスを、23−10で退け決勝に駒を進めた。トヨタは三洋に見事な戦いを挑んだ。前半9分にモールを押し込んでトライ、18分にSOアイイが抜いてFLホップグッドがトライ、12−0とリードして折り返し、後半も20分まで三洋に得点を許さない。私は勢いに乗ったトヨタが勝つと見た。大体メンバーを見ても優勝候補の一角に位置していなければおかしいチームなのだ。1PGを返されたあと、ホップグッドが反則の繰り返しでシンビン[10分間の一時的退場]になり、14人になった隙を三洋に突かれ、22分にHO堀江に飛び込まれ8−12と迫られて流れが変わった。勝負を決めたプレーは26分に生まれた。三洋はSOトニー・ブラウンが敵陣でボールを奪い、ヒーナンから北川でトライ、12−15と逆転した。ここというときに働くブラウンや北川は真のエースといえる。トヨタにはここから跳ね返す力が残っていなかった。