昭和54年(1979)1月8日 秩父宮ラグビー場
釜石、覇権を奪回
昭和53年(1978)度 第31回社会人大会決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1979年1月8日 G:秩父宮ラグビー場 R:真下 昇 KO 14:00 | ||||||
新日鉄釜石 | 15 | - | 3 | 三菱自工京都 | ||
1 | 石山 次郎(能代工) | 9 | 前 | 3 | 1 | 高橋 鉄次(岐阜工) |
2 | 和田 透(函館北高) | 6 | 後 | 0 | 2 | 小川 正敏(羽咋工) |
3 | 洞口 孝治(釜石工) | 3 | 仲山 健(新潟工) | |||
4 | 千田 美智仁(黒沢尻工) | 1 | T | 0 | 4 | 田中 巧(中大) |
5 | 佐々木 崇(北見北斗高) | 1 | G | 0 | 5 | 宮村 雄一郎(成城工) |
6 | 八重樫 泰治(函館西高) | 1 | PG | 1 | C6 | 鍛冶 秀明(中大) |
7 | 佐野 正文(秋田工) | 0 | DG | 0 | 7 | 池乗 好春(新潟工) |
8 | 小林 一郎(釜石北高) | 8 | 角田 藤樹(彦根工) | |||
9 | 南村 明美(北見北斗高) | 1 | T | 0 | 9 | 乾 敏男(御所工) |
10 | 松尾 雄治(明大) | 1 | G | 0 | 10 | 松尾 雄吾(明大) |
11 | 細川 直文(秋田工) | 0 | PG | 0 | 11 | 山中 幹夫(上野高) |
12 | 干場 日朗志(釜石北高) | 0 | DG | 0 | 12 | 橋本 光夫(新潟工) |
C13 | 森 重隆(明大) | 13 | 小柳 博之(同大) | |||
14 | 宮本 政志(宮古商) | 14 | 反 | 13 | 14 | 児玉 和弘(加治木工) |
15 | 谷藤 尚之(函館西高) | 15 | 伊倉 博史(北九州高専) | |||
釜石の黄金時代の始まりである。釜石のSOは松尾雄治、三菱のSOが松尾雄吾の兄弟対決が話題になった。試合は松尾兄のPGで先行した釜石を三菱松尾弟も負けじとPGを返し3−3の展開となった。この均衡が前半20分に破れた。釜石がラインアウト後のラックから松尾雄治がトイメンの雄吾をパスダミーで一気に抜いてゴール真下に走り込んだ。ゴールも決めて9−3と釜石が優位に立つ。後半24分にはCTB森重隆が鮮やかなステップとスピードで三菱ディフェンスを抜き、右中間にダメ押しのトライを決め、松尾のゴールも決まって15−3で三菱を突き放した。
日本代表の松尾、森の活躍が光ったが、石山次郎、和田透、洞口孝治のフロントローが磐石で、千田美智仁、佐野正文[平成23年3月の東日本大震災で帰らぬ人となった。合掌]、小林一郎らが忠実に走り、ラックを連取して勝利の原動力となった。1980年代の日本代表を支えた釜石ラグビーの7連覇は、この試合からスタートしたのである。