平成11年(1999)1月31日 国立競技場
平成10年(1998)度 第51回社会人大会決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1999年1月31日 G:国立競技場 R:田中伸明 KO 14:00 | ||||||
トヨタ自動車 | 28 | - | 27 | サントリー | ||
1 | 木村 賢一(大体大) | 21 | 前 | 12 | 1 | 長谷川 慎(中大) |
2 | 金城 秀雄(大体大) | 7 | 後 | 15 | 2 | 坂田 正彰(法大) |
3 | 高橋 一彰(大体大) | 3 | 中村 直人(同大) | |||
4 | イシケリ・バシャロ(ナドロガ高) | 2 | T | 2 | 4 | グレン・エニス(BC大) |
5 | 椎村 公彦(龍谷大) | 1 | G | 1 | 5 | 大久保 直弥(法大) |
6 | 菅原 大志(拓大) | 3 | PG | 0 | 6 | ジョン・ハッチンソン(ヨーク大) |
7 | 石井 龍司(三好高) | 0 | DG | 0 | 7 | 清宮 克幸(早大) |
8 | スチュアート・ハービー(オタゴ大) | 8 | 早野 貴大(帝京大) | |||
C9 | 大原 勝治(大体大) | 1 | T | 2 | C9 | 永友 洋司(明大) |
10 | 廣瀬 佳司(京産大) | 1 | G | 1 | 10 | 伊藤 宏明(明大) |
11 | 仙波 優(関東学大) | 0 | PG | 1 | 11 | 福田 茂樹(明大) |
12 | 朽木 英次(日体大) | 0 | DG | 0 | 12 | アルフレッド・ウルイナヤウ(オークランド工大) |
13 | 勝野 大(日体大) | 13 | 青柳 竜正(早大) | |||
14 | ロペティ・オト(大東大) | 15 | 反 | 12 | 14 | 尾関 弘樹(日体大) |
15 | 曽我部 匡史(立命大) | 15 | 吉田 尚史(専大) | |||
交代【ト】山下正博(名古屋工)④、パティリアイ・ツイドラキ(セントポール大)⑮ 【サ】星川大輔(関東学大)⑥、マックスウェル・オルソン(マリスト高)⑧、今泉清(早大)⑭ | ||||||
トヨタの12年ぶりの執念が勝利をもぎ取った。前半4分にトヨタはラックからSO廣瀬佳司が右に移動、大原、廣瀬、勝野大でトライ、5−0と先行する。サントリーは14分にSO伊藤宏明からFB吉田尚史でトライ、同点に追いつく。トヨタは19分ラックからSH大原勝治が抜けFB曽我部匡史がトライ(廣瀬ゴール)、12−5とリードする。さらに22、26、28分に廣瀬がPGを決めて21−5とリードを広げる。サントリーは37分ラックから永友、伊藤、吉田でトライ(伊藤ゴール)、21−12で前半を終了。後半6分、サントリー伊藤PG、30分WTB福田茂樹がトライ、21−20と追いすがる。33分トヨタ廣瀬が抜けて朽木英次がトライ(廣瀬ゴール)、37分サントリーはラインアウトモールからLOエニスがトライ(伊藤ゴール)で再び1点差としたが及ばなかった。田村誠監督、大原主将、朽木英次、木村賢一、金城秀雄、高橋一彰ら長年チームを引っ張ってきたベテランの喜びが爆発した。