平成16年(2004)2月22日 国立競技場
○NECグリーンロケッツ 24-19 東芝府中ブレイブルーパス●
初代チャンピオンはNEC
平成15年(2003)度 第1回マイクロソフト杯決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2004年2月22日 G:国立競技場 R:下井真介 KO 14:05 | ||||||
NECグリーンロケッツ | 24 | - | 19 | 東芝府中ブレイブルーパス | ||
1 | 久富 雄一(関東学大) | 24 | 前 | 5 | 1 | 村上 貴博(明大) |
2 | 網野 正大(関東学大) | 0 | 後 | 14 | 2 | 松尾 大樹(大東大) |
3 | 木下 剛(京産大) | 3 | 櫻井 寿貴(関東学大) | |||
4 | 浅野 良太(法大) | 3 | T | 1 | 4 | 釜沢 晋(大東大) |
5 | 熊谷 皇紀(法大) | 3 | G | 0 | 5 | 横山 恒雄(関東学大) |
6 | 大東 毅(専大) | 1 | PG | 0 | 6 | 渡邊 泰憲(日体大) |
7 | グレン・マーシュ(マヌレワ高) | 0 | DG | 0 | 7 | 宮下 哲郎(関東学大) |
C8 | 箕内 拓郎(関東学大) | 8 | ニコラス・ホルテン(ワイカト大) | |||
9 | 辻 高志(早大) | 0 | T | 2 | 9 | 伊藤 護(専大) |
10 | 岡野 清紀(専大) | 0 | G | 2 | 10 | 品川 英貴(日体大) |
11 | 田中 誠士(大東大) | 0 | PG | 0 | 11 | 日原 大介(日大) |
12 | 川合 レオ(玉川大) | 0 | DG | 0 | 12 | スコット・マクラウド(ワイカト大) |
13 | 向山 昌利(同大) | C13 | 冨岡 鉄平(福岡工大) | |||
14 | 窪田 幸一郎(日大) | 20 | 反 | 8 | 14 | 森 大輔(東海大) |
15 | ジョージ・コニア(マッセイ大) | 15 | 立川 剛士(関東学大) | |||
交代【N】岡村要(関東学大)⑩、大東功一(東海大)⑬、藤戸恭平(日体大)⑨ 【東】塚越賢(中大)②、笠井建志(法大)①、ルアタンギ・バツベイ(大東大)⑧、大野均(日大)⑩、松田努(関東学大)⑥ | ||||||
トップリーグ初年度。リーグ戦では6位に甘んじたNECが、集中力を見せてサントリーを32−5、神戸製鋼を34−10と撃破して決勝に勝ち残った。一方の東芝はヤマハ発動機を39−10、三洋電機を36−34の激戦で下しての進出。前半風上に立ったNECがSO岡野のロングキックで東芝陣でゲームを進めた。7分ゴール前スクラムから箕内、辻、マーシュでトライ、18分には箕内、22分には窪田がトライを奪い、いずれも岡野がゴールを決めて21−0と大きくリードした。東芝も34分にモールを押し込んで渡邉がトライを返したが、NECも岡野がPGを決めて前半を24−5で折り返した。後半は東芝が猛攻、NECが必死に守る展開で観客を沸かせる。東芝はバツベイのトライ、モールでの反則の繰り返しによる認定トライと日原の2Gで24−19と5点差まで追いつめたが、NECに守りきられた。東芝はトスに勝って風下を取ったのは失敗ではなかったか。