平成17年(2005)2月6日 秩父宮ラグビー場
○東芝府中ブレイブルーパス 20-6 ヤマハ発動機ジュビロ●
平成16年(2004)度 第2回マイクロソフト杯決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005年2月6日 G:秩父宮ラグビー場 R:下井真介 KO 14:05 | ||||||
東芝府中ブレイブルーパス | 20 | - | 6 | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
1 | 高橋 寛(帝京大) | 12 | 前 | 3 | 1 | 中越 将通(龍谷大) |
2 | 塚越 賢(中大) | 8 | 後 | 3 | 2 | 中林 正一(立明大) |
3 | 笠井 建志(法大) | 3 | 山村 亮(関東学大) | |||
4 | 大野 均(日大) | 2 | T | 0 | C4 | 久保 晃一(大東大) |
5 | 横山 恒雄(関東学大) | 1 | G | 0 | 5 | 勝又 貴光(帝京大) |
6 | 石澤 健太郎(帝京大) | 0 | PG | 1 | 6 | 本間 俊治(帝京大) |
7 | 渡邊 泰憲(日体大) | 0 | DG | 0 | 7 | 澤田 昇(愛知学大) |
8 | 中居 智昭(熊本工) | 8 | 木曽 一(立命大) | |||
9 | 伊藤 護(専大) | 1 | T | 0 | 9 | 村田 亙(専大) |
10 | 島崎 正吾(佐賀工) | 0 | G | 0 | 10 | ネイサン・ウィリアムス(ブリスベン高) |
11 | ナタニエラ・オト(大東大) | 1 | PG | 1 | 11 | 冨岡 耕児(立命大) |
12 | スコット・マクロウド(ワイカト大) | 0 | DG | 0 | 12 | タンバイ・マットソン(リンカーン大) |
13 | 日原 大介(日大) | 13 | 守屋 篤(立命大) | |||
14 | 森 大輔(東海大) | 11 | 反 | 12 | 14 | 西村 弥(中大) |
15 | 立川 剛士(関東学大) | 15 | 大田尾 竜彦(早大) | |||
交代【東】大室歩(中大)①、村上貴博(明大)③、宮下哲朗(関東学大)⑥、品川英貴(日体大)⑪、冨岡鉄平(福岡工大)⑩、松田努(関東学大)⑭ 【ヤ】高木重保(龍谷大)①、米倉隆之(専大)②、坂本一哉(立命大)⑦、コリ・コリン・セワンブ(オークランド工大)⑤、佐藤貴志(同大)⑨、永本宗秀(立命大)⑭、堀川隆延(早大)⑫ | ||||||
トップリーグを制覇した東芝がヤマハに完勝し2冠に輝いた。完勝というのはヤマハをSOウィリアムスの2PGに抑えてトライを許さなかったからだ。
東芝時代の到来を感じさせるように、東芝はサントリーを33−13、神鋼を41−0で破り、決勝のヤマハ戦もまったく危なげなかった。トライ0が示すように東芝のディフェンスはまったく崩れず、タックルの強烈さは見事であり、ブレークダウンでもヤマハを圧倒した。東芝のトライは、前半14分にラインアウトからSO島崎とCTBマクラウドがループしてFB立川が縦に突破、25分にモールからFL渡邉が持ち込む、後半40分にタックルでターンオーバーし立川が50メートル独走、の3つ。CTB日原の1G、1PGを加えて20−6でヤマハを下して2冠を達成した。FW、BK一体となった流れるような攻撃は魅力にあふれていた。