平成20年(2008)2月24日 秩父宮ラグビー場
○サントリーサンゴリアス 14-10 三洋電機ワイルドナイツ●
平成19年(2007)度 第5回マイクロソフト杯決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008年2月24日 G:秩父宮ラグビー場 R:ジョージ・エイユー(A) KO 14:00 | ||||||
サントリーサンゴリアス | 14 | - | 10 | 三洋電機ワイルドナイツ | ||
1 | 尾崎 章(同大) | 7 | 前 | 10 | 1 | 木川 隼吾(大東大) |
2 | 青木 佑輔(早大) | 7 | 後 | 0 | 2 | 山本 貢(関東学大) |
3 | 池谷 陽輔(法大) | 3 | 相馬 朋和(帝京大) | |||
4 | サイモン・メイリング(オタゴ大) | 1 | T | 1 | 4 | 福永 昇三(東洋大) |
5 | 篠塚 公史(法大) | 1 | G | 1 | 5 | 飯島 陽一(大東大) |
6 | 大久保 直弥(法大) | 0 | PG | 1 | 6 | 若松 大志(関東学大) |
7 | 佐々木 隆道(早大) | 0 | DG | 0 | 7 | フィリップ・オライリー(カンタベリー大) |
8 | 竹本 隼太郎(慶大) | 8 | ホラニ龍コリニアシ(埼玉工大) | |||
9 | 田原 耕太郎(早大) | 1 | T | 0 | 9 | 田中 史朗(京産大) |
10 | 菅藤 心(明大) | 1 | G | 0 | 10 | トニー・ブラウン(オタゴ大) |
11 | 小野澤 宏時(中大) | 0 | PG | 0 | 11 | 三宅 敬(関東学大) |
12 | ライアン・ニコラス(オタゴ大) | 0 | DG | 0 | C12 | 榎本 淳平(関東学大) |
13 | 平 浩二(同大) | 13 | 霜村 誠一(関東学大) | |||
C14 | 山下 大悟(早大) | 7 | 反 | 8 | 14 | 北川 智規(関東学大) |
15 | 有賀 剛(関東学大) | 15 | 田邊 淳(クライストチャーチ教育大) | |||
交代【サ】前田航平(早大)①、早野貴大(帝京大)④、高谷順二(慶大)⑧、野村直矢(法大)⑩ 【三】エペリ・タイオネ(ニューキャッスル大)⑦、川口大(福岡工大)④、吉田尚史(専大)⑪ | ||||||
どちらが勝ってもマイクロソフト杯初優勝という、フレッシュな対戦が人気を呼んだ。
トップリーグ発足5年目にして至難の全勝優勝を成し遂げた、宮本勝文監督の三洋電機に、清宮監督率いるサントリーが挑戦する形となった。三洋は彗星のごとく現れたトップリーグ新人王のSH田中史朗、堂々のゲームリード力で全勝に貢献した元NZ代表SOトニー・ブラウンを中心に全盛期に入っていた。新鋭サントリーは、2年目のHO青木佑輔、FL佐々木隆道、No8竹本隼太郎、FB有賀剛らが中心選手に育ち、勢いがあった。前半3分、三洋がブラウンのPGで先制。17分にサントリー竹本がラインアウトから突進してトライ(ニコラスゴール)。23分三洋ラックからNo8コリニアシがトライ(ブラウンゴール)。三洋10−7の折り返しで期待にたがわぬ熱戦となった。後半20分サントリーWTB小野澤がSO野村の内側に参加してトライ(ニコラスゴール)で14−10と逆転、うれしい初優勝をものにした。