平成26年(2014)2月11日 秩父宮
○パナソニックワイルドナイツ 45-22 サントリーサンゴリアス●
ワイルドナイツとして3年ぶりの優勝はパナソニックとしての初の戴冠
平成25年(2013)度 ジャパンラグビー トップリーグ 2013-2014 プレーオフ トーナメント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年2月11日 G:秩父宮ラグビー場 R:麻生 彰久 KO 14:00 | ||||||
パナソニック | 45 | - | 22 | サントリーサンゴリアス | ||
1 | 稲垣 啓太(関東学大) | 16 | 前 | 19 | 1 | 金井 健雄(慶大) |
C2 | 堀江 翔太(帝京大) | 29 | 後 | 3 | 2 | 青木 佑輔(早大) |
3 | 相馬 朋和(帝京大) | 3 | 畠山 健介(早大) | |||
4 | 劉 永男(檀国大) | 1 | T | 3 | 4 | 篠塚 公史(法大) |
5 | ダニエル・ヒーナン(サザンQ.L.大) | 1 | G | 2 | C5 | 真壁 伸弥(中大) |
6 | バツベイ・シオネ(拓大) | 3 | PG | 0 | 6 | ジョージ・スミス(ブランビーズ) |
7 | 西原 忠佑(明大) | 0 | DG | 0 | 7 | 佐々木 隆道(早大) |
8 | ホラニ龍コリニアシ(埼玉工大) | 8 | 小澤 直輝(慶大) | |||
9 | 田中 史朗(京産大) | 2 | T | 0 | 9 | フーリー・デュプレア(ブルズ) |
10 | べリック・バーンズ(イプスイッチグラマー高) | 2 | G | 0 | 10 | 小野 晃征(クライストチャーチB高) |
11 | 山田 章仁(慶大) | 5 | PG | 1 | 11 | 塚本 健太(天理大) |
12 | 林 泰基(立命大) | 0 | DG | 0 | 12 | ライアン・ニコラス(オタゴ大) |
13 | 霜村 誠一(関東学大) | 13 | 平 浩二(同大) | |||
14 | 北川 智規(関東学大) | 8 | 反 | 15 | 14 | 村田 大志(早大) |
15 | 笹倉 康誉(関東学大) | 15 | 有賀 剛(関東学大) | |||
交代【パ】飯島陽一(大東大)⑤、JP・ピーターセン(ジェネラルハートソッグ高)⑫、ホラニ龍シオアペラトゥー(埼工大)③、川俣直樹(明大)③、三宅敬(関東学大)⑮、設楽哲也(関東学大)⑥、若松大志(関東学大)⑥、イーリー・ニコラス(拓大)⑨ 【サ】長友泰憲(中大)⑮、日和佐篤(法大)⑨、トゥシ・ピシ(クルセイダース)⑩、石原慎太郎(明大)①、ツイ・ヘンドリック(帝京大)⑥、竹本隼太郎(慶大)⑧ | ||||||
関東地方を襲った大雪の影響で順延され、2014年2月11日に開催されたファイナルで、優勝を果たしたのは、パナソニックワイルドナイツだった。ディフェンディング・チャンピオンのサントリーサンゴリアスとの点取り合戦になったが、WTB山田章仁の2トライを含む3トライ、SOベリック・バーンズの8PGでサントリーを突き放した。王者サントリーは、3トライを奪ったものの、自陣の反則でリズムを乱し、大久保直弥監督も「パナソニックの集中力は素晴らしかった」と完敗を認めた。勝ったパナソニックの中嶋則文監督は、「就任3年目。探していたものがやっと見つかりました」と、優勝カップを手にした喜びを語った。バイスキャプテンの北川智規は、「細かいことの積み重ねであの点差になりました。チーム全員で勝った感じです」と胸を張った。