昭和48年(1973)10月6日 アームズパーク
力の差、日本代表完敗
No.90★38 英仏遠征1973第5戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1973年10月6日 G:アームズパーク R:G.グィルヘン KO 15:00 | ||||||
日本代表 | 14 | - | 62 | ウエールズ代表 | ||
1 | 原 進(近鉄) | 6 | 前 | 30 | 1 | グリン・ショー |
2 | 大東 和美(住金和歌山) | 8 | 後 | 32 | 2 | ボビー・ウィンザー |
3 | 吉野 一仁(近鉄) | 3 | フィル・リュウェリン | |||
4 | 柴田 浩一(三菱製鋼) | 0 | T | 5 | 4 | アラン・マーチン |
5 | 寺井 敏雄(八幡) | 0 | G | 5 | 5 | デレク・クインネル |
6 | 井澤 義明(リコー) | 2 | PG | 0 | 6 | トム・デビッド |
7 | 赤間 英夫(トヨタ) | 0 | DG | 0 | C7 | ジョン・テーラー |
8 | 村田 義弘(リコー) | 8 | マービン.デービス | |||
9 | 宿澤 広朗(住友銀行) | 2 | T | 6 | 9 | クライブ・シェル |
10 | 蒲原 忠正(早大OB) | 0 | G | 4 | 10 | フィル・ベネット |
11 | 坂田 好弘(近鉄) | 0 | PG | 0 | 11 | J.J.ウィリアムズ |
C12 | 横井 章(三菱京都) | 0 | DG | 0 | 12 | ロイ・バージェス |
13 | 藤原 優(早大) | 13 | キース・ヒューズ | |||
14 | 伊藤 忠幸(リコー) | 8 | 反 | 12 | 14 | ジェラルド.デービス |
15 | 山本 巌(リコー) | 15 | J.P.R.ウィリアムズ | |||
交代【日】島崎文治(東洋工業)⑮ 【ウ】I.ロビンソン⑥ | ||||||
得点:T伊藤2、PG山本2 |
英仏に招待されたこの遠征に、日本ラグビー界は沸き返った。テストマッチの初戦は当時世界最強といわれたウエールズ、舞台は憧れのカーディフ・アームズパークラグビー場、4万5000の観客が詰めかけて選手の昂揚度も最高に達していた。しかし、結果は実力の差、いかんともしがたく完敗に終わった。日本も健闘し伊藤が2トライをあげたが、ウエールズSOベネットの好技に翻弄され、J.J.ウィリアムズ、ジェラルド・デービスらに縦横に走られて11トライを献上した。
「後半に伊藤が見せた二つのトライ。これには目の肥えたウエールズのファンがお世辞抜きに“ワンダフルプレー”、“ファンタスティック”と総立ちで称賛してくれた。こうしたプレーがもっと続けられるようになれば、その時はじめて本場のラグビーに追いついたことになるだろう」(サンスポ、末富鞆音)。点差は開いたが、日本がアームズパークで見せた健闘は歴史に残る試合だった。