昭和49年(1974)5月12日 ダニーデン
日本代表あと一息 後半力尽きて惜敗
No.105★41 NZ遠征1974第7戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1974年5月12日 G:ダニーデン R:D.H.ミラー KO時間不明 | ||||||
日本代表 | 31 | - | 40 | NZ大学選抜 | ||
1 | 高田 司(トヨタ) | 19 | 前 | 19 | C1 | H.サプスフォード |
2 | 大東 和美(住金和歌山) | 12 | 後 | 21 | 2 | D.ハート |
3 | 原 進(近鉄) | 3 | K.ランバート | |||
4 | 小笠原 博(近鉄) | 3 | T | 3 | 4 | P.ロー |
5 | 寺井 敏雄(八幡) | 2 | G | 2 | 5 | R.グリーン |
6 | 井澤 義明(早大OB) | 0 | PG | 1 | 6 | P.エグルトン |
7 | 石塚 武生(早大) | 1 | DG | 0 | 7 | R.スコット |
8 | 村田 義弘(リコー) | 8 | S.ノーシー | |||
9 | 今里 良三(近鉄) | 3 | T | 3 | 9 | D.マッキャロル |
10 | 井口 雅勝(栗田工業) | 0 | G | 3 | 10 | R.ガード |
11 | 有賀 健(リコー) | 0 | PG | 1 | 11 | D.フォクナー |
C12 | 横井 章(三菱京都) | 0 | DG | 0 | 12 | C.ヘイグ |
13 | 伊藤 忠幸(リコー) | 13 | R.ホーキンス | |||
14 | 藤原 優(早大) | 7 | 反 | 6 | 14 | H.ブレアー |
15 | 植山 信幸(早大) | 15 | K.フォーセット | |||
得点:T伊藤2、井澤、石塚、村田、藤原、G植山2、DG井口 | ||||||
前回の遠征でNZジュニアを倒した日本の戦いに注目が集まり、日本代表は各地で歓迎された。日本代表はまだ白星のないNZUをあわやというところまで追い込んだが、31−40で惜敗した。「全日本にとって、まったく惜しい試合だった。後半28分、全日本はラックから伊藤が突っ込み、フォローした井澤が右中間に飛び込んで31−28とリードした。小気味良い動きだった。ところが、このあと大学選抜は“伝家の宝刀”FW攻撃の威力を発揮した。30分、ラインアウトから左へ展開、フォークナーが抜けて中央にトライ、続いてブレアーが右タッチ沿いに好走した後、FWがボールをキープ。黒い渦巻きが全日本の赤と白のジャージィをはね飛ばしながら、一気にポスト下に突進スコットが決めた。大学選抜は全部のトライをFWの縦突進を足場にして挙げた。9点差をつけられた全日本は、この後有賀、藤原がゴールに迫ったが届かなかった。それにしても全日本はよく戦った」(共同)。