昭和49年(1974)5月19日 オークランド
すごい“気迫”の突進、日本代表追撃ならず
No.107★42 NZ遠征1974第9戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1974年5月19日 G:オークランド R:C.P.グレガン KO14:30 | ||||||
日本代表 | 31 | - | 55 | NZ代表ジュニア | ||
1 | 高田 司(トヨタ) | 10 | 前 | 23 | 1 | ジョン・オコーナー |
2 | 大東 和美(住金和歌山) | 21 | 後 | 32 | 2 | ジョン・ブラック |
3 | 黒坂 敏夫(近鉄) | 3 | イアン・フィンレー | |||
4 | 小笠原 博(近鉄) | 2 | T | 4 | 4 | マイク・マックール |
5 | 寺井 敏雄(八幡) | 1 | G | 2 | 5 | ブライアン・バートル |
6 | 井澤 義明(早大OB) | 0 | PG | 1 | 6 | グレアム・ムーリー |
7 | 石塚 武生(早大) | 0 | DG | 0 | 7 | デビッド・ニール |
8 | 村田 義弘(リコー) | C8 | ギャリー・シーア | |||
C9 | 今里 良三(近鉄) | 3 | T | 6 | 9 | フィル・ダンカン |
10 | 井口 雅勝(栗田工業) | 3 | G | 4 | 10 | ジム・キャロル |
11 | 有賀 健(リコー) | 1 | PG | 0 | 11 | ピーター・ギルバート |
12 | 森 重隆(釜石) | 0 | DG | 0 | 12 | ダグ・ローラーソン |
13 | 吉田 正雄(近鉄) | 13 | スティーブ・マーフェル | |||
14 | 藤原 優(早大) | 7 | 反 | 14 | 14 | ヒュー・ブレア |
15 | 植山 信幸(早大) | 15 | ブライアン・セダーウォール | |||
得点:T藤原2、村田、有賀、森、G植山4、PG植山 | ||||||
前回の遠征時に不覚を取ったNZジュニアの“気迫”はものすごかっただろうと容易に想像できる。それをはね飛ばして“返り討ち”にする力は日本にはなかった。
「全日本はスタートの約10分間に1トライ、1ゴール[現在では2T、1G]、1PGを許して後手に回った。『チームの体制が整わない間にやられた』失点が続き、13分に藤原のパントを取った村田のトライ、30分の藤原のトライ(ゴール)とその後は互角に近い試合を展開しながら、最後まで主導権が取れぬまま敗れることになった。全日本の得点は組織プレー、連続ワザで堂々とジュニア防御陣を破ったもの。『後半16分の有賀、26分の森、33分藤原の3トライはスタンドを埋めた3万観衆が総立ちになるほど見事だった』そうである。『この前は“サカタ”で沸いたニュージーランドが、今度は“ウエヤマ”、“フジワラ”でたいへんです』」(サンスポ、小林団長と国際電話)。