昭和49年(1974)11月23日 コロンボ
アジア大会4連覇
No.117★44 第4回アジア大会(スリランカ)決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1974年11月23日 G:コロンボ R:W.H.Yoon KO 16:00 | ||||||
日本代表 | 44 | - | 6 | スリランカ代表 | ||
1 | 原 進(近鉄) | 18 | 前 | 3 | 1 | Omar |
C2 | 大東 和美(住金和歌山) | 26 | 後 | 3 | 2 | Rodrigo |
3 | 黒坂 敏夫(近鉄) | 3 | Ferneando | |||
4 | 柴田 浩一(東京三洋) | 4 | T | 0 | 4 | Gunasekera |
5 | 豊田 茂(リコー) | 1 | G | 0 | 5 | Tennekoon |
6 | 山下 治(早大) | 0 | PG | 1 | 6 | Coonarswany |
7 | 石塚 武生(早大) | 0 | DG | 0 | 7 | Benedict |
8 | 村田 義弘(リコー) | 8 | Samad | |||
9 | 松尾 雄治(明大) | 5 | T | 0 | 9 | Abdeen |
10 | 小籔 修(釜石) | 3 | G | 0 | 10 | Sabaratnan |
11 | 田中 伸典(天理大) | 0 | PG | 1 | 11 | Sheriff |
12 | 狩野 均(同大) | 0 | DG | 0 | 12 | Dealmeida |
13 | 森 重隆(釜石) | 13 | De Johg | |||
14 | 栗原 進(近鉄) | 8 | 反 | 6 | 14 | Jawardene |
15 | 植山 信幸(早大) | 15 | Dlwzewaedena | |||
得点:T村田2、原、小藪、栗原、山下、狩野、森、不明1、G植山4キャプテン不明 | ||||||
第4回アジア大会、スリランカは大会直前に日本を招き3試合を行って強化を計ったことが実ったのか決勝へ進出した。
「この日朝から雨が降ったりやんだりで、特に試合開始から豪雨となり一時は先が見えなくなる程の雨であった。遠征ですでにスリランカとは三戦やり、おたがいに手の内は解っており予想は良くて50点、という事であったが、スリランカは雨という事もあったが、全員必死で日本のアタックをくい止めて特に前半は善戦し18−3。後半に入っても良く頑張り思った程の点差はあかなかった。スリランカの善戦をたたえてもよいゲームであった。日本は雨の為もあるがハンドリングの悪さが目立った」(『機関誌』Vol.24-3号、斎藤尞監督)。
その試合メンバーだったFL石塚武生も、同誌に「あいにくの大雨であったが、試合前からスタンドは満員、そしてキックオフ、スリランカは大会前の3試合に比べて力が上がっていた」と書いている。