昭和50年(1975)8月17日 ブリスベン
豪州代表に肉薄
No.128★47 豪州遠征1975第9戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1975年8月17日 G:ブリスベン R:バーネット(I) KO 15:00 | ||||||
日本代表 | 25 | - | 50 | 豪州代表 | ||
1 | 高田 司(トヨタ) | 15 | 前 | 22 | 1 | ロン・グラハム |
2 | 和田 透(釜石) | 10 | 後 | 28 | 2 | ピーター・ホートン |
3 | 黒坂 敏夫(近鉄) | 3 | スティーブ・フィナン | |||
4 | 小笠原 博(近鉄) | 3 | T | 4 | 4 | レジナルド・スミス |
5 | 寺井 敏雄(八幡) | 0 | G | 3 | 5 | ブライアン・マンスフィールド |
6 | 井澤 義明(早大OB) | 1 | PG | 0 | 6 | レイ・プライス |
7 | 石塚 武生(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | トニー・ショー |
8 | 小林 一郎(釜石) | 8 | グレック・コーネルセン | |||
C9 | 今里 良三(近鉄) | 2 | T | 4 | 9 | ロッド・ハウザー |
10 | 井口 雅勝(栗田工業) | 1 | G | 3 | 10 | ポール・マクリーン |
11 | 有賀 健(リコー) | 0 | PG | 2 | 11 | イアン・ロバートソン |
12 | 吉田 正雄(近鉄) | 0 | DG | 0 | C12 | ジェフ・ショー |
13 | 森 重隆(釜石) | 13 | ジョン・ウェザーストン | |||
14 | 藤原 優(早大) | 7 | 反 | 7 | 14 | ジョン・ライアン |
15 | 植山 信幸(横河) | 15 | ジム・ハインドマーシュ | |||
交代【日】田中伸典(天理大)⑮ | ||||||
得点:T藤原2、石塚、有賀、吉田、G田中、PG植山 |
「前半日本は風上を利用し、相手陣深くパントを上げる戦法でフォワード、バックスとも前へ出たディフェンスにより終始有利な展開であったが、前半終了間際に相手14番のノックオンとも思えるインターセプトにより日本にとって痛いトライを許した。後半に入り、前半終了間際の相手トライが尾をひいたのか或いは日本の気のゆるみからか、11分間で3トライを許し、勝利の可能性をなくしたが、最後まで日本チームはあきらめず、得意とするオープン攻撃によって2トライを返したが、力及ばす50−25のスコアで敗れ去った。この日善戦の最大の要因はタックルにあった。これほど低く、時によってはスマザー気味の好タックルが決まったのは数少ないのではなかろうか。しかし負けた。実力差としかいいようがない。そしてこのゲーム、後半オープンにまわす作戦をとり、ほぼ成功を収めたが、日本チームのバックスのスピードは十分通用することを証明した」(『機関誌』Vol.25-1号、大久保吉則コーチ)。