昭和51年(1976)3月28日 国立競技場
日本代表も歯が立たず
No.131★50 NZ大学選抜第4回来日第4試合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1976年3月28日 G:国立競技場 R:町井徹郎 KO 14:30 | ||||||
日本代表 | 6 | - | 45 | NZ大学選抜 | ||
1 | 高田 司(トヨタ) | 6 | 前 | 9 | C1 | ポール・サブスフォード |
2 | 和田 透(釜石) | 0 | 後 | 36 | 2 | デビッド・シムズ |
3 | 仲山 健(三菱京都) | 3 | ジョン・エドモンソン | |||
C4 | 小笠原 博(弘前クラブ) | 0 | T | 0 | 4 | ポール・オリバー |
5 | 袋館 龍太郎(東海大) | 0 | G | 0 | 5 | ギャリー・ブラウン |
6 | 赤間 英夫(トヨタ) | 2 | PG | 3 | 6 | デニス・ソーン |
7 | 石塚 武生(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | テリー・ソール |
8 | 小林 一郎(釜石) | 8 | マーク・ライト | |||
9 | 上田 昭夫(トヨタ) | 0 | T | 4 | 9 | マーク・ローマンズ |
10 | 星野 繁一(早大) | 0 | G | 4 | 10 | ケビン・ジェニングス |
11 | 金指 敦彦(トヨタ) | 0 | PG | 3 | 11 | キット・フォーセット |
12 | 吉田 正雄(近鉄) | 0 | DG | 1 | 12 | タグ・ロラソン |
13 | 森 重隆(釜石) | 13 | グレッグ・ケイン | |||
14 | 有賀 健(リコー) | 16 | 反 | 11 | 14 | ラッセル・ホーキンズ |
15 | 植山 信幸(横河) | 15 | ブルース・スティーブンス | |||
得点:PG植山2 | ||||||
「『日本得意のオープン攻撃はどうしたのか』NZUハッチンソン監督は、日本がむしろ退歩しているといわんばかりの口ぶり。関係者は深刻な反省に包まれた。『新旧選手の交代期にぶつかっていることもあるが、戦法的に完全に壁にぶつかった。こうなったら何年かは捨てて、数年後を目標に素材の発掘と訓練に加え、新しい日本の戦法をあみ出して、じっくりと日本の再建に取り組まねば……』と日比野協会強化委員。一方、世界はどうか。今シリーズで日本の各チームはバックスへの貴重なボール供給源であるスクラムでNZUの押しに苦しんだ。『実に日本をよく研究していた』(FW高田)ためだ。この日のNZUは確勝を期してPGで点差を開き、日本の弱点であるキックアンドラッシュを多用したが、体の大きな外国選手がちょっぴり強くなった日本に目の色を変えた時、これまでと同じ戦法ではもう通用しないことを今シリーズは証明した」(報知、柏英樹)。