昭和54年(1979)9月24日 国立競技場
日本代表、遅すぎた反撃
No.162★64 ケンブリッジ大学第3回来日第5戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1979年9月24日 G:国立競技場 R:野々村博 KO 14:30 | ||||||
日本代表 | 19 | - | 28 | ケンブリッジ大学 | ||
1 | 仲山 健(三菱京都) | 9 | 前 | 19 | 1 | ハウ・スチーブンソン |
2 | 笹田 学(横河) | 10 | 後 | 9 | 2 | ジェレミィ・グラント |
3 | 洞口 孝治(釜石) | 3 | フィリップ・ボールディング | |||
4 | 畠山 剛(釜石クラブ) | 0 | T | 2 | 4 | ニーゲル・ヒース |
5 | 袋館 龍太郎(東芝府中) | 0 | G | 1 | 5 | ポール・アクフォード |
6 | 豊山 京一(博報堂) | 3 | PG | 3 | 6 | バーニー・クラーク |
7 | 石塚 武生(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | クリストファー・オカラハン |
8 | 小林 一郎(釜石) | 8 | エディ・パトラー | |||
9 | 松本 純也(山梨教員) | 2 | T | 0 | C9 | ジョン・ロビー |
10 | 松尾 雄治(釜石) | 1 | G | 0 | 10 | ジェームズ・ソーントン |
11 | 戸嶋 秀夫(秋田市役所) | 0 | PG | 3 | 11 | ゴードン・ウッド |
12 | 南川 洋一郎(八幡) | 0 | DG | 0 | 12 | マソウ・フォッシュ |
13 | 矢島 鉄朗(トヨタ) | 13 | ピーター・ウォーフィールド | |||
C14 | 森 重隆(釜石) | 12 | 反 | 15 | 14 | マルカス・ローズ |
15 | 谷藤 尚之(釜石) | 15 | イアン・メトカーフ | |||
交代【日】瀬川健三(三菱長崎)⑤、瀬下和夫(明大)⑤(瀬川と交代) | ||||||
得点:T戸嶋2、G松尾、PG松尾3 |
前半のケ大の2つのトライは、どちらも日本の守りのミスだった。16分、ケ大は中央のスクラムからCTBフォッシュが強引に内へ切れ込み、日本のタックルミスからトライ。2つめは35分、ゴール前で日本ボールのスクラムを取られ、SOソーントンにサイドを突かれたものだった。「後半のケ大は“勝ち”に出た。キックを多用して、常に敵陣で戦う安全策。そして思惑通りに3PGを奪い、33分には28−9とリードして勝負を決めた。日本が反撃したのはここから。バックスが思い切って当たり、よくフォローしたFWが連続してボールを取った。35分、ラインアウトから左へ回し、戸嶋がタックルをかわして左中間にトライ。38分にはラックをたて続けに取り、左へ回った森から南川、戸嶋と素晴らしいパスがつながり、戸嶋がノーマークでトライした。確かにファンを喜ばせたいい攻めっぷりだったが、いつものことながら反撃が遅すぎる」(読売、大塚博靖)。