昭和55年(1980)11月16日 台北スタジアム
アジア大会に7連覇
No.175★68 第7回アジア大会(中華台北)決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1980年11月16日 G:台北スタジアム R:不明 KO 15:00 | ||||||
日本代表 | 21 | - | 12 | 韓国代表 | ||
1 | 石山 次郎(釜石) | 17 | 前 | 3 | 1 | |
2 | 平井 俊洋(トヨタ) | 4 | 後 | 9 | 2 | |
3 | 池田 洋七郎(トヨタ) | 3 | ||||
4 | 千田 美智仁(釜石) | 3 | T | 0 | 4 | |
5 | 袋館 龍太郎(東芝府中) | 1 | G | 0 | 5 | |
6 | 坂本 満(東京三洋) | 1 | PG | 1 | 6 | |
7 | 石塚 武生(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | |
8 | 川地 光(九電) | 8 | ||||
9 | 小西 義光(サントリー) | 1 | T | 0 | 9 | |
10 | 植山 信幸(横河) | 0 | G | 0 | 10 | |
11 | 氏野 博隆(東京三洋) | 0 | PG | 3 | 11 | |
12 | 南川 洋一郎(八幡) | 0 | DG | 0 | 12 | |
C13 | 森 重隆(釜石) | 13 | ||||
14 | 辻 悦朗(トヨタ) | - | 反 | - | 14 | |
15 | 田中 伸典(天理大OB) | 15 | ||||
得点:T植山、川地、辻、氏野、G植山、PG植山選手名、キャプテン不明 | ||||||
日本は第5回大会(韓国)に次いで、対戦相手にトライを許さない完勝で、アジア大会7連覇を遂げた。
日本のFWが健闘しスクラム、ラック、モールでボールを支配し続けた。ところが、韓国バックスのオフサイド気味のディフェンスに苦しめられ、連続攻撃に持ち込めない。日本は韓国のラフプレーにもプレーを寸断され、バックスにいらだちが見える。日本は21分に森が抜けフォローした植山が先制トライ。30分過ぎにはスクラムトライ、辻のトライなどで得点を加え前半を17−3で折り返し優位に立った。後半も同じような展開が続き、日本の得意なテンポの速い連続攻撃に持ち込めなかった。しかし日本は韓国から4トライを奪い、韓国をノートライ、4PGの12点に封じて21−12で勝利を収めた。