平成7年(1995)5月3日 秩父宮ラグビー場
平尾復活、ルーマニアに勝つ
No.338★125 ルーマニア代表第1回来日第2戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1995年5月3日 G:秩父宮ラグビー場 R:E.ガゼナーベ(Arg) KO 14:00 | ||||||
日本代表 | 34 | - | 21 | ルーマニア代表 | ||
1 | 太田 治(NEC) | 10 | 前 | 15 | 1 | ゲオルゲ・レオンテ |
C2 | 薫田 真広(東芝府中) | 24 | 後 | 6 | 2 | イオネル・ネグレチ |
3 | 田倉 政憲(三菱京都) | 3 | レオドル・コステア | |||
4 | 桜庭 吉彦(釜石) | 1 | T | 0 | 4 | コンスタンチン・コジョカリュー |
5 | ブルース・ファーガソン(日野自動車) | 1 | G | 0 | 5 | トライアン・オロイアン |
6 | 梶原 宏之(勝沼クラブ) | 1 | PG | 3 | 6 | カタリン・ドラグチェアヌウ |
7 | シナリ・ラトゥ(三洋電機) | 0 | DG | 2 | 7 | アレクサンドル・ゲアラプ |
8 | シオネ・ラトゥ(大東大) | C8 | ティベリウ・プランザ | |||
9 | 堀越 正巳(神鋼) | 4 | T | 0 | 9 | ヴァシレ・フルトゥル |
10 | 平尾 誠二(神鋼) | 2 | G | 0 | 10 | ニクライ・ニキテアン |
11 | 吉田 義人(伊勢丹) | 0 | PG | 2 | 11 | イオネル・ロタル |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | ロメオ・ゴンティネアク |
13 | 吉田 明(神鋼) | 13 | ニコラエ・ラチェアン | |||
14 | ロペティ・オト(大東大) | 11 | 反 | 13 | 14 | ルチアン・コルチェリュー |
15 | 松田 努(東芝府中) | 15 | ゲオルゲ・ソロミエ | |||
交代【ル】O.スルサリュク⑥、D.ネアガ⑨、V.トゥファ②、V.プリチ⑮ | ||||||
得点:Tシナリ・ラトゥ、シオネ・ラトゥ、吉田義人、元木、オト、G吉田義人3、PG吉田義人 |
南アで開催される第3回W杯の壮行試合、ルーマニアとのテストマッチに日本が競り勝った。この試合にはSOに平尾誠二が復活し、見事なリードでルーマニアをノートライ、5PG、2DGに封じて快勝、W杯出場に勢いをつけた。
「憎らしいほどの“手綱さばき”だ。SO平尾の手から滑らかなリズムで左右に散らされたボールは、敵の予想に反した流れでディフェンス網をかく乱。パスすると見せかけラックサイドを絶妙のステップで抜き去る。司令塔・平尾の復活は、予想以上にW杯への明るい材料を運び込んだ。『快勝かな。自分は60点のデキでも、チームとしては意図したゲームができた。リスクを負っても常に攻めることしか考えなかった』と顔から大粒の汗を流し、笑顔を見せた。代表復帰は3年7ヵ月ぶり、SOでの出場は実に5年ぶりだが、ゲームリーダーとしての才能はますます磨きがかかっていた」(報知、近藤英一)。