平成7年(1995)5月27日 ブルームフォンティン
ウエールズに完敗
No.339★126 第3回ラグビーワールドカップ(南アフリカ)第1戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1995年5月27日 G:ブルームフォンティン R:E.J.スクラー(Arg) KO 15:00 | ||||||
日本代表 | 10 | - | 57 | ウエールズ代表 | ||
1 | 太田 治(NEC) | 0 | 前 | 36 | 1 | マイク・グリィフィス |
C2 | 薫田 真広(東芝府中) | 10 | 後 | 21 | 2 | ガリン・ジェンキンス |
3 | 高橋 一彰(トヨタ) | 3 | ジョン・デービス | |||
4 | 桜庭 吉彦(釜石) | 0 | T | 4 | 4 | ダルウィン・ジョーンズ |
5 | ブルース・ファーガソン(日野自動車) | 0 | G | 2 | 5 | ガレス・リュウェリン |
6 | 梶原 宏之(勝沼クラブ) | 0 | PG | 4 | 6 | スチュアート・デービス |
7 | シナリ・ラトゥ(三洋電機) | 0 | DG | 0 | 7 | ヘミ・テイラー |
8 | シオネ・ラトゥ(大東大) | 8 | エミール・ルイス | |||
9 | 堀越 正巳(神鋼) | 2 | T | 3 | 9 | アンドリュー・ムーア |
10 | 平尾 誠二(神鋼) | 0 | G | 3 | 10 | エイドリアン・デービス |
11 | 増保 輝則(神鋼) | 0 | PG | 0 | 11 | ガレス・トーマス |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | ニール・ジェンキンス |
13 | 吉田 明(神鋼) | C13 | マイク・ホール | |||
14 | ロペティ・オト(大東大) | 10 | 反 | 14 | 14 | イァイアン・エヴァンス |
15 | 松田 努(東芝府中) | 15 | トニー・クレメント | |||
交代【ウ】S.ロイ④、D.エバンス⑩ | ||||||
得点:Tオト2 |
健闘を祈る思いはむなしく、日本はまたもウエールズに完敗を喫した。「夢は前半20分までではかなくついえた。緑のサブジャージィを着ても、『レッド・ドラゴン』の壁はこれまで同様、いやこれまで以上に高く、厚かった。(中略)ウエールズのキッカー、N.ジェンキンスに長い距離からPGを次々と確実に決められ、点差は開いていく。そして、前半26分、ラインアウトからサインプレーを仕掛けたウエールズは、こぼれ球を日本の選手が蹴りそこねてインゴールに転がるところを、ムーアが押さえる。直後の28分には、ウエールズのハイパントを増保、松田が処理に失敗。これをI.エヴァンスが拾ってトライとたたみかけた。流れを完全につかむウエールズ。勝負はこの2トライでついた(後略)」(朝日、美土路昭一)。
「マイボールをあれだけ取れなければ、攻められない。同じことをやってくると思うので、アイルランド戦までにモールサイドの守りを立て直したい」(小藪監督)。