平成7年(1995)5月31日 ブルームフォンティン
日本、パワー及ばず
No.340★127 第3回ラグビーワールドカップ(南アフリカ)第2戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1995年5月31日 G:ブルームフォンティン R:S.ニースリング(SA) KO 15:00 | ||||||
日本代表 | 28 | - | 50 | アイルランド代表 | ||
1 | 太田 治(NEC) | 14 | 前 | 19 | C1 | ニッウ・ポップウェル |
C2 | 薫田 真広(東芝府中) | 14 | 後 | 31 | 2 | キース・ウッド |
3 | 田倉 政憲(三菱京都) | 3 | ポール・ウォーレス | |||
4 | 桜庭 吉彦(釜石) | 2 | T | 3 | 4 | デビッド・ツイード |
5 | ブルース・ファーガソン(日野自動車) | 2 | G | 2 | 5 | ニール・フランシス |
6 | 梶原 宏之(勝沼クラブ) | 0 | PG | 0 | 6 | デビッド・コークリー |
7 | シナリ・ラトゥ(三洋電機) | 0 | DG | 0 | 7 | エディー・ハーベィ |
8 | シオネ・ラトゥ(大東大) | 8 | パディー・ジョーンズ | |||
9 | 堀越 正巳(神鋼) | 2 | T | 4 | 9 | ナイアル・ホーガン |
10 | 平尾 誠二(神鋼) | 2 | G | 4 | 10 | ポール・パーク |
11 | 吉田 義人(伊勢丹) | 0 | PG | 1 | 11 | サイモン・ゲーガン |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | モーリス・フィールド |
13 | 吉田 明(神鋼) | 13 | ブレンダン・マリン | |||
14 | ロペティ・オト(大東大) | 5 | 反 | 9 | 14 | リチャード・ウォーレス |
15 | 松田 努(東芝府中) | 15 | コナー・オーシェイ | |||
交代【日】井沢航(東京ガス)⑧ 【ア】T.キングストン② | ||||||
得点:T田倉、シナリ・ラトゥ、平尾、井沢、G吉田義人4 |
時事通信を通じて掲載された私のコメントを引用する。「日本代表は持ち味のテンポの速い連続攻撃でアイルランドに健闘したが、またも善戦でとどまったことは残念だ。それは依然として基本的なものが不足しているからだ。ゴール前のスクラムを押されて2つの認定トライを許したように、世界のトップと互角に争うだけのパワーがまだついていない。タックルにしても二、三人がかりでやっと倒しているのが現状だ。いくらいい戦術を持っていても、球を取れなければ役に立たない。奇襲や小手先の技も時には有効かもしれないが、これからは正攻法でいっても全員が相手のプレッシャーに耐えられるだけの強靭な体力を持つことが必要だと思う。一足飛びには大舞台での活躍は望めない。指導者は若い選手たちを国内だけのプレーにとどめず、長期的な視野で世界に通用するように育てる。日本のよき伝統である技術革新に努め、大いに新しい戦術、工夫を取り入れてもらいたい」。