平成9年(1997)5月25日 花園ラグビー場
米国に逆転負け
| No.355★138 第2回パシフィック・リム選手権第3戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年5月25日 G:花園ラグビー場 R:R.ミッチェル(香) KO 14:00 | ||||||
| 日本代表 | 12 | - | 20 | アメリカ代表 | ||
| 1 | 浜辺 和(近鉄) | 12 | 前 | 5 | 1 | クリス・リパート |
| 2 | 坂田 正彰(サントリー) | 0 | 後 | 15 | 2 | ショーン・アレン |
| 3 | 高橋 一彰(トヨタ) | 3 | マイク・スタナウェイ | |||
| 4 | イシケリ・バシャロ(トヨタ) | 2 | T | 1 | 4 | クリフ・ヴォーグル |
| 5 | 田沼 広之(リコー) | 1 | G | 0 | 5 | ルーク・グロス |
| 6 | 中村 航(東京ガス) | 0 | PG | 0 | 6 | ジョン・ホルツマン |
| 7 | 伊藤 剛臣(神鋼) | 0 | DG | 0 | 7 | ジェイ・ウィルカーソン |
| 8 | ロバート・ゴードン(東芝府中) | C8 | ダン・ライル | |||
| 9 | 村田 亙(東芝府中) | 0 | T | 2 | 9 | アンドレ・バシェレ |
| 10 | 岩渕 健輔(青学大) | 0 | G | 1 | 10 | マット・アレクサンダー |
| 11 | 大畑 大介(京産大) | 0 | PG | 1 | 11 | チップ・カーティス |
| C12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | マーク・シャレンパーグ |
| 13 | アンドリュー・マコーミック(東芝府中) | 13 | トマシ・タカウ | |||
| 14 | 増保 輝則(神鋼) | 8 | 反 | 10 | 14 | ジュアン・グロブラー |
| 15 | 今泉 清(サントリー) | 15 | カート・シューマン | |||
| 交代【日】和田賢一(東芝府中)⑪、吉田明(神鋼)⑩、薫田真広(東芝府中)② 【ア】R.レーナー① | ||||||
| 得点:T岩渕、今泉、G村田 | ||||||
前週1点差でカナダに競り勝った日本代表が、アメリカに悔しい逆転負けを喫した。パシフィック・リム選手権では各国の力が接近しているので、勝敗を分けるポイントは集中力である。力が接近していれば、チャンスもありピンチもある。チャンスをものにして、ピンチを未然に防ぐ。惜しい敗戦だが、私はトライ数1対2の試合に納得している。
「12−8と4点リードで迎えた後半27分、中央スクラムからだった。SH村田がボールを投げ入れた瞬間、これまで2敗と“手負い”の米国FWが渾身のプッシュ。ボールを奪取すると、SHバシェレがサイドを突き、SOアレクサンダーとのワンツーパスで一気にゴールを陥れた。前半を7点リードで折り返しながら、後半0点。平尾監督は『簡単にゲインラインを切られてしまった。ああなると、次のボールを獲得するのは極めて難しい。これも実力』と振り返る(後略)」(サンスポ、吉田宏)。