平成10年(1998)10月24日 シンガポール
W杯予選、初戦で韓国を破る
No.366★149 第16回アジア大会兼第4回RWC予選(シンガポール)第1戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1998年10月24日 G:シンガポール R:A.コール(A) KO 20:00 | ||||||
日本代表 | 40 | - | 12 | 韓国代表 | ||
1 | 中道 紀和(神鋼) | 14 | 前 | 12 | 1 | 金 京祐 |
2 | 薫田 真広(東芝府中) | 26 | 後 | 0 | 2 | 韓 栄勲 |
3 | 中村 直人(サントリー) | 3 | 白 寅聖 | |||
4 | 桜庭 吉彦(釜石) | 2 | T | 2 | 4 | 金 広済 |
5 | 田沼 広之(リコー) | 2 | G | 1 | 5 | 姜 銅鎬 |
6 | 渡邊 泰憲(東芝府中) | 0 | PG | 0 | 6 | 禹 台一 |
7 | グレッグ・スミス(豊田自動織機) | 0 | DG | 0 | 7 | 林 成洙 |
8 | 伊藤 剛臣(神鋼) | 8 | 朴 瑨培 | |||
9 | 村田 亙(東芝府中) | 4 | T | 0 | 9 | 盧 哲基 |
10 | 廣瀬 佳司(トヨタ) | 3 | G | 0 | 10 | 金 宰成 |
11 | 増保 輝則(神鋼) | 0 | PG | 0 | 11 | 崔 玄敏 |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | 柳 旼錫 |
C13 | アンドリュー・マコーミック(東芝府中) | 13 | 金 聖男 | |||
14 | 大畑 大介(神鋼) | 9 | 反 | 13 | 14 | 金 亨基 |
15 | 松田 努(東芝府中) | 15 | 郭 鉄雄 | |||
交代【日】大原勝治(トヨタ)⑨、中村航(東京ガス)⑥、長谷川慎(サントリー)① 【韓】金棟鮮⑤、安進煥②、金晋興①、李斉吉④、成海庚⑨ | ||||||
得点:T渡邊2、松田2、中村直人、増保、G廣瀬5 |
大事な大事な韓国戦。どうしても勝たなければならない試合の重圧感が日本代表の動きを固くした。前半3分、韓国はゴール前2mのラインアウト[この時代はゴール前5m以内でも形成された]からモールを押し込んでトライした。日本も11分に同じようにゴール前のラインアウトから中村直がトライ。韓国は徹底したアップ&アンダーで日本を苦しめ、21分に連続攻撃からSOの金がタテに切れ込んでトライ、再度リードを奪って心胆を寒からしめる。日本にとって大きかったのは前半終了間際の増保のトライだ。SO廣瀬が速いディフェンスの裏にショートパントを上げ、拾ったWTB金をマコーミックがつぶし、ラックから大原、廣瀬、元木、増保と渡ったものだ。日本はこれで14−12と前半をリードして折り返した。立ち直った日本は、後半渡邉2、松田、増保のトライを加えて、韓国を0点に抑えて40−12で完勝した。日本はこれでW杯出場権獲得にぐっと近づいた。