平成10年(1998)12月18日 タイ・アーミィSt.
No.372★152 第13回アジア競技会(タイ)決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1998年12月18日 G:タイ・アーミースタジアム R:P.ポンチャイ(タイ) KO 16:30 | ||||||
日本代表 | 17 | - | 21 | 韓国代表 | ||
1 | 長谷川 慎(サントリー) | 10 | 前 | 7 | 1 | 金 京祐 |
2 | 薫田 真広(東芝府中) | 7 | 後 | 14 | 2 | 韓 栄勲 |
3 | 中村 直人(サントリー) | 3 | 白 寅聖 | |||
4 | 桜庭 吉彦(釜石) | 1 | T | 1 | 4 | 姜 銅鎬 |
5 | 田沼 広之(リコー) | 1 | G | 1 | 5 | 金 広済 |
6 | 中村 航(東京ガス) | 1 | PG | 0 | 6 | 林 成洙 |
7 | 小村 淳(神鋼) | 0 | DG | 0 | 7 | 禹 台一 |
C8 | 伊藤 剛臣(神鋼) | 8 | 朴 瑨培 | |||
9 | 大原 勝治(トヨタ) | 1 | T | 2 | 9 | 盧 哲基 |
10 | 廣瀬 佳司(トヨタ) | 1 | G | 2 | 10 | 金 宰成 |
11 | 平尾(西嶋)剛史(三菱京都) | 0 | PG | 0 | 11 | 龍 煥明 |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | 柳 旼錫 |
13 | 大薮 正光(トヨタ) | 13 | 金 聖男 | |||
14 | 松田 努(東芝府中) | 13 | 反 | 26 | 14 | 郭 鐵雄 |
15 | 沢木 敬介(サントリー) | 15 | 金 在賢 | |||
交代【日】八ッ橋修身(神鋼)⑬、菅田貴幸(NEC)⑦、村田亙(東芝府中)⑨、黒川雅弘(ワールド)④ 【韓】金棟鮮⑤、成海庚⑨、安進煥⑧ | ||||||
得点:T大原、松田、G廣瀬2、PG廣瀬 |
日本代表はバンコクで開催された第13回アジア競技会に初めて参加した。この大会はオリンピックに次ぐアジア最高の競技会で、ラグビーは7人制と15人制の2種目で行われたが、日本はいずれも決勝で韓国に敗れ銀メダルに終わった。
前半4分日本PKからSH大原が速攻で飛び込みトライ(ゴール)。16分韓国WTB郭鐵雄がカウンターアタック、WTB龍のグラバーキックをFL禹が拾ってトライ(ゴール)。40分廣瀬PGで10−7。後半5分日本、韓国のミスを拾い廣瀬から松田でトライ(ゴール)、17−7。30分韓国ラインアウトを押し込んでFL林がトライ(ゴール)、17−14。33分CTB柳の突進からFL禹がトライ(ゴール)、17−21。
アジア競技会は開催時期がラグビーのアジア大会、国内の主要スケジュールなどと重なり、ベストメンバーを編成することが極めて難しい。スケジュールの工夫が必要だ。