平成11年(1999)10月3日 レクサム
サモアに屈す
No.379★159 第4回ラグビーワールドカップ(ウエールズ他)第1戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1999年10月3日 G:ウエールズ・レクサム R:A.コール(A) KO 13:00 | ||||||
日本代表 | 9 | - | 43 | サモア代表 | ||
1 | 長谷川 慎(サントリー) | 6 | 前 | 18 | 1 | ブレンダン・レイディ |
2 | 薫田 真広(東芝府中) | 3 | 後 | 25 | 2 | トレバー・レオタ |
3 | 小口 耕平(リコー) | 3 | ロビー・アレ | |||
4 | ロバート・ゴードン(東芝府中) | 0 | T | 2 | 4 | セネ・タアラ |
5 | 大久保 直弥(サントリー) | 0 | G | 1 | 5 | ラマ・トネ |
6 | 渡邊 泰憲(東芝府中) | 2 | PG | 2 | 6 | ジュニア・パラモア |
7 | グレッグ・スミス(豊田自動織機) | 0 | DG | 0 | 7 | クレイグ・グレンディニング |
8 | ジェイミー・ジョセフ(サニックス) | C8 | パット・ラム | |||
9 | グレアム・バショップ(サニックス) | 0 | T | 3 | 9 | スティーブン・ソイアロ |
10 | 廣瀬 佳司(トヨタ) | 0 | G | 2 | 10 | スティーブン・バショップ |
11 | 増保 輝則(神鋼) | 1 | PG | 2 | 11 | ブライアン・リマ |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | バインガ・トゥイガマラ |
C13 | アンドリュー・マコーミック(東芝府中) | 13 | トーオ・バエンガ | |||
14 | 大畑 大介(神鋼) | 12 | 反 | 10 | 14 | アファト・ソーアロ |
15 | 松田 努(東芝府中) | 15 | シラオ・レアンガ | |||
交代【日】田沼広之(リコー)④、伊藤剛臣(神鋼)⑥、ツイドラキ(トヨタ)⑮、吉田明(神鋼)⑮(ツイドラキ)、坂田正彰(サントリー)② 【サ】M.ミカ②、O.パレポイ⑤、S.シティティ⑥、E.ヴァー⑩、G.レアルペペ⑪、J.クラーク⑨ | ||||||
得点:PG廣瀬3 |
5月にサモアを37−34倒し感激させてくれた平尾ジャパンだったが、本番でのサモアは別物だった。日本は前回W杯でNZに145点取られた汚名返上に必死だった。元オールブラックスのジョセフ、バショップら5名を先発メンバーに入れたが、世界8強にも入ったサモアに手も足も出ず、廣瀬の3PGのみで完敗した。
前半23分日本は自陣ラインアウトからこぼれたボールを奪われ、ラックからWTBリマにトライを許した。30分にはキックの処理ミスをサモアFBレアンガに突かれ2つめのトライを許す。後半半ばまでは9−21で抑えていたのだが、19分ラインアウトから展開されCTBトゥイガマラが好走して⑭A.ソーアロがクロスで入ってトライ、息の根を止められた。このまま終わってほしかったが、日本は終盤のサモアの猛攻を止めきれず、39分と42分にもトライを許し大差の敗戦となってしまった。