平成13年(2001)6月17日 秩父宮ラグビー場
日本代表逆転負け
No.396★172 ウエールズ代表第2回来日第5戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2001年6月17日 G:秩父宮ラグビー場 R:K.ディーカー(NZ) KO 14:00 | ||||||
日本代表 | 30 | - | 53 | ウエールズ代表 | ||
1 | 長谷川 慎(サントリー) | 20 | 前 | 19 | 1 | イェスディン・トーマス |
C2 | 坂田 正彰(サントリー) | 10 | 後 | 34 | 2 | アンドリュー・ルイス |
3 | 豊山 昌彦(トヨタ) | 3 | クリス・アントニー | |||
4 | ルアタンギ・バツベイ(大東大) | 2 | T | 3 | 4 | クレイグ・クインネル |
5 | 田沼 広之(リコー) | 2 | G | 2 | C5 | アンドリュー・モーア |
6 | 久保 晃一(ヤマハ) | 2 | PG | 0 | 6 | ネイサン・バジェット |
7 | 小泉 和也(神鋼) | 0 | DG | 0 | 7 | ギャビン・トーマス |
8 | 斉藤 祐也(サントリー) | 8 | ゲライント・ルイス | |||
9 | 村田 亙(バイヨンヌ) | 1 | T | 6 | 9 | ガレス・クーパー |
10 | 岩渕 健輔(サラセンズ) | 1 | G | 2 | 10 | スティーブン・ジョーンス |
11 | 増保 輝則(神鋼) | 1 | PG | 0 | 11 | シェーン・ウィリアムズ |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | エイドリアン・ダーストン |
13 | 難波 英樹(トヨタ) | 13 | ガレス・トーマス | |||
14 | 栗原 徹(サントリー) | 13 | 反 | 15 | 14 | トム・シャンクリンン |
15 | 小野澤 宏時(サントリー) | 15 | ケビン・モーガン | |||
交代【日】阿久根潤(東京ガス)⑤、伊藤剛臣(神鋼)⑧、パティリアイ・ツイドラキ(トヨタ)⑪ 【ウ】J.リンガー⑥、J.ロビンソン⑭、D.ピール⑨、C.スティーブンス④ | ||||||
得点:T久保、増保、小野澤、G栗原2、岩渕、PG栗原3 |
第1テストからやや改善が見られた。日本らしい攻めができた点だ。前半終了間際に栗原のPGで20−19と逆転し、試合の興味を後半につなげた。問題は後半。いつものように後半に崩れて6トライを取られ、結局はトライ数3対9、30−53で敗れた。日本は前半33分、36分と鮮やかな連続攻撃でFL久保晃一、WTB増保輝則がトライ。2PGを加え前半を20−19とリードした。しかし後半15分過ぎにミスがらみで3連続トライを奪われ突き放された。ウエールズを3トライで抑えろというのは厳しい注文だが、最後まで耐えられる身体能力をつくらなければ永遠に勝てないことになる。宿沢強化委員長は「50点は取られすぎ。集中力が途切れた後半15分過ぎから3連続トライされたが、キックミスなどがあり、2トライはやらなくてもいいものだった。それまで接戦だっただけに惜しまれるし、80分間途切れずに戦うことができる体力面の強化が一番の課題だろう」と述べた。