平成18年(2006)6月24日 ダニーデン
ジャパンに光
No.446★215 第1回IRBパシフィック・ネーションズカップ2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006年6月24日 G:ダニーデン(NZ) R:クリストフ・バルドス(Fi) KO 14:36 | ||||||
日本代表 | 8 | - | 38 | NZ代表ジュニア | ||
1 | 山本 正人(トヨタ) | 3 | 前 | 19 | 1 | ジョン・シュワルガー |
2 | 松原 裕司(神鋼) | 5 | 後 | 19 | C2 | コリー・フリン |
3 | 山村 亮(ヤマハ) | 3 | ジョン・アフォア | |||
C4 | 大野 均(東芝) | 0 | T | 3 | 4 | アンソニー・ポーリック |
5 | 谷口 智昭(トヨタ) | 0 | G | 2 | 5 | バーニー・アプトン |
6 | 菊谷 崇(トヨタ) | 1 | PG | 0 | 6 | スティーヴン・ベイツ |
7 | フィリップ・オライリー(三洋電機) | 0 | DG | 0 | 7 | ジョシュ・ブラッキー |
8 | 木曽 一(ヤマハ) | 8 | ニック・ウィリアムス | |||
9 | 池田 渉(三洋電機) | 1 | T | 3 | 9 | ジェイミー・ナットブラウン |
10 | 大西 将太郎(ヤマハ) | 0 | G | 2 | 10 | スティーヴン・ドナルド |
11 | ナタニエラ・オト(東芝) | 0 | PG | 0 | 11 | カレブ・ラルフ |
12 | 吉田 英之(クボタ) | 0 | DG | 0 | 12 | キャメロン・マッキンタイア |
13 | 守屋 篤(ヤマハ) | 13 | ニヴァ・タアウソ | |||
14 | 遠藤 幸佑(トヨタ) | 11 | 反 | 8 | 14 | アンソニー・トゥイタヴァキ |
15 | 三宅 敬(三洋電機) | 15 | ベン・アティンガ | |||
交代【日】山岡俊(サントリー)②、久富雄一(NEC)①、ハレ・マキリ(サニックス)⑧、北川俊澄(トヨタ)⑤、安藤栄次(NEC)⑩、水野弘貴(トヨタ)⑩→安藤 【NZ】S.タウモエペアウ⑦、W.クロケット①、H.マクドナルド④、C.ジョンストン③、K.シニオ⑨、T.エリソン⑩、S.アネシ⑬ | ||||||
得点:T三宅、PG池田 |
パシフィック・ネイションズの初代チャンピオンには、日本を8−38で下したNZジュニアが4戦全勝で制覇した。日本は強豪相手にFB三宅がトライをあげ惨敗は免れた。遠征中に宿沢広朗前強化委員長の訃報を知ったフィフティーンは、喪章をつけて戦いに臨んだ。
「FL浅野、WTB大畑の2人制の主将をいずれも負傷で欠き、今遠征で主将となったLO大野は『思ったよりやれた。しつこい守備ができたのは自信になる』と胸を張った。(中略)
相手のひざ下に鋭く飛び込む日本のお家芸“低空タックル”で着実にチャンスの芽をつんだ。3試合連続で50失点したスクラムでも、後半2度も相手ボールを乱す健闘。後半32分にはFB三宅が自ら蹴ったショートパントをキャッチ、そのままインゴールへ飛び込んだ。エリサルド・ヘッドコーチは『今までの試合が悪すぎただけ。結果に驚きはない』と安堵の表情を浮かべた」(サンスポ)。