平成19年(2007)9月20日 ミレニアム
力及ばずウエールズに完敗
No.465★229 第6回ラグビーワールドカップ(フランス他)第3戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007年9月20日 G:カーディフ・ミレニアム R:ジョエル・ジャッジ(F) KO 20:00 | ||||||
日本代表 | 18 | - | 72 | ウエールズ代表 | ||
1 | 西浦 達吉(コカコーラW) | 11 | 前 | 29 | 1 | ダンカン・ジョーンズ |
2 | 松原 裕司(神鋼) | 7 | 後 | 43 | 2 | トーマス・リース・トーマス |
3 | 相馬 朋和(三洋電機) | 3 | クリス・ホースマン | |||
4 | 大野 均(東芝) | 1 | T | 4 | 4 | ウィル・ジェームズ |
5 | ルーク・トンプソン(近鉄) | 0 | G | 3 | 5 | アラン・ウィン・ジョーンズ |
6 | 渡邊 泰憲(東芝) | 2 | PG | 1 | 6 | コリン・チャービス |
7 | ハレ・マキリ(サニックス) | 0 | DG | 0 | 7 | マーティン・ウィリアムズ |
C8 | 箕内 拓郎(NEC) | 8 | アリックス・ポパム | |||
9 | 吉田 朋生(東芝) | 1 | T | 7 | 9 | マイケル・フィリップス |
10 | ブライス・ロビンス(リコー) | 1 | G | 4 | C10 | スティーブン・ジョーンズ |
11 | 小野澤 宏時(サントリー) | 0 | PG | 0 | 11 | シェーン・ウィリアムズ |
12 | 大西 将太郎(ヤマハ) | 0 | DG | 0 | 12 | ジェームズ・フック |
13 | 今村 雄太(神鋼) | 13 | ジェイミー・ロビンソン | |||
14 | 遠藤 幸佑(トヨタ) | 10 | 反 | 7 | 14 | ダヴィッズ・ジェームズ |
15 | クリスチャン・ロアマヌ(埼玉工大) | 15 | ケヴィン・モーガン | |||
交代【日】山村亮(ヤマハ)①、猪口拓(東芝)②、平浩二(サントリー)⑬、木曽一(ヤマハ)⑤、金喆元(近鉄)⑨、久住辰也(トヨタ)⑫、浅野良太(NEC)⑦ 【ウ】H.ベネット②、G.ジェンキンス③、I.エバンス⑤、M.オーウェン⑧、G.クーパー⑨、C.スウィーニー⑩、T.シャンクリン⑬ | ||||||
得点:T遠藤、小野澤、Gロビンス、PG大西2 |
日本はBチームで戦う予定を変更し、ベストメンバーでウエールズに立ち向かった。18−72で完敗したが日本も見せ場は作った。前半の猛守とターンオーバーから大野、ロアマヌ、大西、今村、遠藤とつないだトライと、後半小野澤がインターセプトして70m独走したトライだ。日本はボールをキープできないで、守りに時間と労力をつぎ込む結果となり、次第に陣形を崩されていった。これがラグビーという競技であり、気力だけでは勝てない現実である。それにしても仕上げの段階でSH、SOというゲームを組み立てる心臓部の故障は、カーワンHCも想定外のことだっただろう。「立ち上がりの25分はいい形でプレーできた。ミスタックルと密集でボールを奪われたことが敗因だが、見ている人に敬意を持たれる戦いはできたと思う」(サンスポ)と、言い訳や弱音を吐かず明日を見つめるカーワンの談話に期待させるものがあった。