平成22年(2010)5月1日 韓国・大邸
アウェイで韓国に圧勝
No.489★252 第11回IRBアジア5ヵ国対抗2010第1戦兼第7回RWC最終予選 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010年5月1日 G:韓国・大邱 R:S.ハーバート(ア・ガルフ) KO 14:05 | ||||||
日本代表 | 71 | - | 13 | 韓国代表 | ||
1 | 平島 久照(神鋼) | 19 | 前 | 3 | 1 | 金 光植 |
2 | 堀江 翔太(三洋電機) | 52 | 後 | 10 | 2 | 金 種旭 |
3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | 朴 種烈 | |||
4 | 大野 均(東芝) | 3 | T | 0 | 4 | 延 権祐 |
5 | 北川 俊澄(トヨタ) | 2 | G | 0 | 5 | 申 鏞澈 |
6 | シオネ・バツベイ(三洋電機) | 0 | PG | 1 | C6 | 金 晶珉 |
7 | タウファ統悦(近鉄) | 0 | DG | 0 | 7 | 朴 鏞敦 |
C8 | 菊谷 崇(トヨタ) | 8 | 李 光紋 | |||
9 | 田中 史朗(三洋電機) | 8 | T | 1 | 9 | 朴 玩龍 |
10 | ショーン・ウェブ(コカコーラW) | 6 | G | 1 | 10 | 尹 希壽 |
11 | 長友 泰憲(サントリー) | 0 | PG | 1 | 11 | 劉 喆圭 |
12 | ライアン・ニコラス(サントリー) | 0 | DG | 0 | 12 | 全 致道 |
13 | 平 浩二(サントリー) | 13 | 金 鐘洙 | |||
14 | 遠藤 幸佑(トヨタ) | 13 | 反 | 15 | 14 | 崔 時原 |
15 | 立川 剛士(東芝) | 15 | 蔡 宰栄 | |||
交代【日】アリシ・トゥプアイレイ(キャノン)⑬、藤田望(ホンダ)③、ルーク・トンプソン(近鉄)④、湯原祐希(東芝)②、豊田将万(コカコーラW)⑦、ジェームス・アレジ(ニューポート)⑩ 【韓】金虎範⑥、呉潤衝⑩、林正民⑧、鄭景元①、金曾哲③、梁永勲⑨、昶奐⑪ | ||||||
得点:T遠藤5、堀江、田中、長友、菊谷、大野、湯原、Gニコラス7、ウェブ |
RWC出場権獲得が至上命令のカーワンジャパンは、敵地でまずまずのスタートを切った。ただし、出来栄えはいまひとつだった。とくに前半はミスが多く、香港に敗れた韓国を相手になかなかエンジンがかからず心配させられた。後半早々初キャップの長友泰憲のトライで26−3と安全圏に入って固さの取れたジャパンは、本来の速いテンポのラグビーで韓国を翻弄し、次々とトライを奪った。WTB遠藤幸祐は5トライの爆走を見せて、和製カーワンの評判どおりの活躍。結局71−13の完勝だが、RWCで2勝の目標を掲げる日本は、ボールをキープし続け、連続攻撃で防御を崩してトライを取る形を作らなければならない。シーズンの緒戦とはいえミスは即敗戦につながる。「大活躍の遠藤は『もっと強い相手なら、前半のミスで崩れたと思う』と語り、カーワンも『球をもっとキープし続けないといけない』」(読売、清水暢和)のコメントから見て、次試合に課題が修正されるはずだ。