平成22年(2010)10月30日 秩父宮ラグビー場
後半29分サモアに逆転負け
No.497★259 リポビタンDチャレンジ2010 サモア代表第1回来日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010年10月30日 G:秩父宮ラグビー場 R:ギャラット・ウィリアムソン(NZ) KO 14:00 | ||||||
日本代表 | 10 | - | 13 | サモア代表 | ||
1 | 川俣 直樹(三洋電機) | 10 | 前 | 0 | 1 | ロゴビイ・ムリポラ |
2 | 堀江 翔太(三洋電機) | 0 | 後 | 13 | 2 | アンドリュー・ウィリアムス |
3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | アンソニー・ペレニセ | |||
4 | トンプソン ルーク(近鉄) | 1 | T | 0 | 4 | シマエカ・ミカエレ |
5 | 北川 俊澄(トヨタ) | 1 | G | 0 | 5 | マセリノ・パウリノ |
C6 | 菊谷 崇(トヨタ) | 1 | PG | 0 | 6 | オフィサ・トレバーレイナス |
7 | タウファ統悦(近鉄) | 0 | DG | 0 | 7 | アファ・アイオノ |
8 | ホラニ龍コリニアシ(三洋電機) | 8 | リチャード・ムアグトゥティア | |||
9 | 田中 史朗(三洋電機) | 0 | T | 1 | 9 | カーン・フォトゥアリイ |
10 | ジェームス・アレジ(ニューポート) | 0 | G | 1 | 10 | ジョシュア・カイル |
11 | 小野澤 宏時(サントリー) | 0 | PG | 2 | 11 | シノティ・シノティ |
12 | ライアン・ニコラス(サントリー) | 0 | DG | 0 | 12 | ジェーイミー・ヘラー |
13 | 平 浩二(サントリー) | 13 | ジョシュア・タトゥプ | |||
14 | 遠藤 幸佑(トヨタ) | 11 | 反 | 6 | 14 | ミカエレ・ペサミノ |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | C15 | ロロ・ルイ | |||
交代【日】平島久照(神鋼)①、大野均(東芝)⑤、アリシ・トゥプアイレイ(キャノン)⑪、ブライス・ロビンス(NEC)⑮ 【サ】S.レマル①、L.アシファアマタラ⑤、F.ファンガソイア⑩、U.セトゥ⑭ | ||||||
*登録名を変更、旧:ルーク・トンプソン 新:トンプソン ルーク | ||||||
得点:T龍コリニアシ、Gアレジ、PGアレジ |
台風14号の雨風が強い悪コンディションの中、欧州のクラブに所属する主力を欠く若手中心のサモアに、日本は惜しい星を落とした。前半はアレジのPGと、ホラニ龍コリニアシのトライ(ゴール)で10−0と日本がリードして折り返した。後半サモアは、切り札SHのフォトゥアリイをSOにまわしてゲームを立て直し、FBロロの2PGで10−6と日本を追い上げる。4点差の勝負どころの19分、日本にチャンスが訪れた。サモアゴール前のモールをぐいぐい押し込み、菊谷が得意の形でサイドを突いたが、ゴール寸前でタッチに押し出された。サモアの逆転トライは後半29分、ゴール前でFWの再三のラック攻撃にBKが巻き込まれ、展開したSOフォトゥアリイに抜かれたものだ。ディフェンスの人数は足りていたが、鋭いステップを苦手とするFWが残っていた[ミス・マツチの状態]。役割を分担するのが近代ラグビーだが、BKが戻れる時間があっただけに惜しまれてならない。