平成26年(2014)5月3日 G:カランバ R:アーロン・リトルウッド(SIN)
○日本代表 99-10 フィリピン代表●
No.535★297 第15回IRBアジア五カ国対抗 第1戦 フィリピン代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年5月3日 G:カランバ R:アーロン・リトルウッド(SIN) | ||||||
日本代表 | 99 | - | 10 | フィリピン代表 | ||
1 | 三上 正貴(東芝) | 45 | 前 | 10 | 1 | デイビッド・ロビンソンポルキー |
2 | 湯原 祐希(東芝) | 54 | 後 | 0 | 2 | オースティン・ダキャネー |
3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | フィリップ・シンクレア | |||
4 | ジャスティン・アイブス(キヤノン | 7 | T | 1 | 4 | デイビッド・フィーニー |
5 | 伊藤 鐘史(神鋼) | 5 | G | 1 | 5 | ステファン・ハワース |
6 | ヘンドリック・ツイ(サントリー) | 0 | PG | 1 | 6 | クリストファー・アンダーソン |
C7 | リーチ マイケル(東芝) | 0 | DG | 0 | 7 | ティモシー・ブヒーニ |
8 | ヘイデン・ホップグッド(釜石SW) | 8 | サミュエル・ベネッツ | |||
9 | 日和佐 篤(サントリー) | 8 | T | 0 | 9 | ジェイク・レッツ |
10 | 田村 優(NEC) | 7 | G | 0 | C10 | オリバー・サンダーズ |
11 | 松島 幸太朗(サントリー) | 0 | PG | 0 | 11 | ケネス・スタン |
12 | 中村 亮土(サントリー) | 0 | DG | 0 | 12 | ジャスティン・コベニー |
13 | 村田 大志(サントリー) | 13 | マット・サンダース | |||
14 | 藤田 慶和(早大) | 7 | 反 | 10 | 14 | ハリー・モリス |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | 15 | アレクサンダー・アロンソン | |||
交代【日】内田啓介(パナソニック)⑨、大野均(東芝)⑧、長江有祐(豊田自動織機)①、木津武士(神鋼)②、山下裕史(神鋼)③、堀江恭佑(ヤマハ)⑥、林泰基(パナソニック)⑫、廣瀬俊朗(東芝)⑩ 【フ】エバンス・アタンディ⑦、アストレー・ヘナード⑤、グレン・パワー③、ダラン・シート⑥、ダニエル・メローズ②、バーガス・ミトラ①、グレオ・ゴメス⑨、ジョン・ハミルトン⑭ | ||||||
得点者:Tアイブス、ツイ2、ホップグッド2、松島2、藤田3、五郎丸、長江、木津、堀江(恭)、内田、G五郎丸12 |
ピッチ上の体感温度は間違いなく40度に迫り、雑草のような芝とロッカールームもないクラブハウスが日本を待ち受けていた。
1年前に福岡で121-0と大勝している相手に対して、日本はキックオフからFLヘンドリック・ツイが簡単にフィリピンのディフェンスを突き破り、ノーホイッスルトライで先制した。ところが、4分に縦に短いグランドというホームアドバンテージを生かされ、フィリピンSOオリバー・サンダーズにハーフウェイライン付近からPGを決められ、5分にはパスインターセプトからのトライも奪われ逆転を許す嫌な流れとなる。それでもテストマッチで初めて日本代表を率いることになったFLリーチ マイケル主将が試合後に「自分たちのやりたいプレーをするということだけを考えていた。前半はできていたと思う」と振り返った通り、若手も多かった日本に全く動揺は見られず、10分に再びツイのトライで逆転。あとは平均して5分に1本のペースでトライを重ねて、最終的には百点ゲームには1点届かなかったものの、99-10という大差で過酷な条件の初戦をものにした。