平成26年(2014)11月15日 G:ブカレスト(ナショナルS) R:スチュワート・ベリー(SA)
No.543★305 リポビタンDツアー2014 欧州遠征2014 第1戦 ルーマニア代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年11月15日 G:ブカレスト(ナショナルS) R:スチュワート・ベリー(SA) | ||||||
日本代表 | 18 | - | 13 | ルーマニア代表 | ||
1 | 三上 正貴(東芝) | 9 | 前 | 10 | 1 | アンドレイ・ウルサケ |
2 | 木津 武士(神鋼) | 9 | 後 | 3 | 2 | アンドレイ・ラドイ |
3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | イオン・パウリカ | |||
4 | 伊藤 鐘史(神鋼) | 0 | T | 1 | 4 | マリウス・シルベ |
5 | 真壁 伸弥(サントリー) | 0 | G | 1 | 5 | ヴァレンティン・ポパルラン |
6 | ツイ ヘンドリック(サントリー) | 3 | PG | 1 | 6 | オヴィディウ・トニッツァ |
C7 | リーチ マイケル(東芝) | 0 | DG | 0 | C7 | ミハイ・マコヴェイ |
8 | アマナキ・レレィ・マフィ(NTTコム) | 8 | ダニエル・カルポ | |||
9 | 日和佐 篤(サントリー) | 0 | T | 0 | 9 | ヴァレンティン・カラフェテアヌ |
10 | 小野 晃征(サントリー) | 0 | G | 0 | 10 | フロリン・ヴライク |
11 | 山田 章仁(パナソニック) | 3 | PG | 1 | 11 | イオヌーツ・ボテザトゥ |
12 | マレ・サウ(ヤマハ) | 0 | DG | 0 | 12 | ロベルト・ダスカル |
13 | 松島 幸太朗(サントリー) | 13 | チャバ・ガル | |||
14 | カーン・ヘスケス(宗像サニックス) | 12 | 反 | 14 | 14 | ドリン・マノレ |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | 15 | カタリン・フェルク | |||
交代【日】立川理道(クボタ)⑪、大野均(東芝)④、ヘイデン・ホップグッド(釜石SW)⑦、稲垣啓太(パナソニック)①、廣瀬俊朗(東芝)⑭、山下裕史(神鋼)③、湯原祐希② 【ル】ステリアン・ブルチェア⑧、オタール・トゥラシュヴィリ②、アリン・コステ⑥、ホラツィウ・プンジェア③、ミハイツァ・ラザル①、フロリン・イオニタ⑪ シンビン=シルベ(ル)、ペナルティトライ1(ル) | ||||||
得点:G五郎丸6 |
前半8分、WTBカーン・ヘスケスがSO小野晃征のグラバーキックに反応してルーマニアゴール右隅に飛び込むが、惜しくもノックオン。このファーストスクラムで反則を取られてチャンスを逃す。「セットピースと規律」FLリーチ マイケルはそう語っていた。にもかかわらずスクラムでペナルティを取られ、そして、27分にはスクラムでルーマニアにペナルティトライを奪われてしまう。PR三上正貴は「攻め込んだところで回ってペナルティになった。負けたイメージではなかった。」とショックはないようであった。実際、この後、日本がスクラムで圧倒されるシーンは試合終了までなかった。ラインアウトは、3本目の相手ボールを奪うなど優位を保ち、セットピースに関しては合格点と言えた。
一方、規律面では、氷点下に迫る気温、柔らかく湿ったピッチという日本人には不慣れな条件下、序盤はミスが多かったが、圧倒的なボールキープ率で主導権を握り、狙えるPGを確実に狙うテストマッチ仕様の戦い方で、前後半6本のPGをFB五郎丸歩が完璧に決め18得点。ディフェンス面でも、ラインブレイクされるシーンはほとんどなく、安定したプレーを80分続けて、18-13で勝利を収めた。試合をコントロールしながらPGを重ねて、テストマッチを勝ち切るスタイルで、厳しいアウェー戦をものにした選手たちに、ジョーンズHCは「一番うれしい勝利」と賛辞を送った。