平成27年(2015)4月18日 G:南洞アジアード・ラグビー競技場 R:ティム・ベイカー(HK)
No.545★307 アジアラグビーチャンピオンシップ2015 第1戦 韓国代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年4月18日 G:南洞アジアード・ラグビー競技場 R:ティム・ベイカー(HK) | ||||||
日本代表 | 56 | - | 30 | 韓国代表 | ||
1 | 三上 正貴(東芝) | 22 | 前 | 20 | 1 | パク・ソング |
2 | 木津 武士(神鋼) | 34 | 後 | 10 | 2 | キム・ジップ |
C3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | キム・カンシク | |||
4 | トンプソン ルーク(近鉄) | 3 | T | 2 | 4 | キム・ホボム |
5 | 伊藤 鐘史(神鋼) | 2 | G | 2 | 5 | ヨン・クォンヌ |
6 | アイブス ジャスティン(キヤノン) | 1 | PG | 2 | 6 | キム・ヒョンス |
7 | ヘイデン・ホップグッド(ー) | 0 | DG | 0 | 7 | チャン・ソクファン |
8 | ホラニ龍コリニアシ(パナソニック) | 8 | ハン・コンギュ | |||
9 | 日和佐 篤(サントリー) | 6 | T | 1 | 9 | イ・ミョンジュン |
10 | 立川 理道(クボタ) | 2 | G | 1 | 10 | オ・ユンヒョン |
11 | 藤田 慶和(早大) | 0 | PG | 1 | 11 | キム・グァンミン |
12 | 田村 優(NEC) | 0 | DG | 0 | 12 | キム・ナンウク |
13 | カーン・ヘスケス(宗像サニックス) | C13 | キム・ソンス | |||
14 | 松井 千士(同大) | 8 | 反 | 18 | 14 | チェガル・ビン |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | 15 | チャン・ソンミン | |||
交代【日】湯原祐希(東芝)②、廣瀬俊朗(東芝)⑪、山中亮平(神鋼)⑫、山下裕史(神鋼)③、平島久照(神鋼)①、内田啓介(パナソニック)⑨、宇佐美和彦(キヤノン)④、村田毅(NEC)⑦ 【韓】イ・ヨンスン⑤、ファン・インジョ⑤、ナム・ヨンス⑮、ナ・グァンヨン②、ソン・ヨンギ①、シン・ドンウォン③、パク・ハンギョル⑬、シン・キチョル④ | ||||||
得点:Tアイブス、ホップグッド2、ホラニ龍、藤田、田村、ヘスケス、松井、ペナルティトライ1、G五郎丸4、PG五郎丸 |
ワールドカップイヤーの初戦、日本代表は韓国代表に56-30と、失点の多い滑り出しとなった。
出だしは悪くなかった。前半2分、五郎丸歩のPGで先制。その後は果敢にボールを動かすが、一斉に前に出てくる韓国の防御にあい、ボールが手につかない。PGで同点にされると11分にはペナルティから韓国SHイ・ミョンジュンが素早く持ち出し、FBチャン・ソンミンにパス。逆転のトライを許す。直後の15分には相手陣ゴール前で、そのFBチャンにパスをインターセプトされ、70m独走トライ。3-17まで差を広げられた。近年、日本代表に差をあけられていた韓国代表だが、この日はかつて日本を苦しめた出足鋭いディフェンスが蘇った。日本代表がトライを返したのは24分。起点はラインアウトモール。FLヘイデン・ホップグッドがねじ込み、10-17に。32分にはこの日が初キャップのWTB松井千仁が俊足を生かして独走トライ。38分にペナルティトライで逆転して折り返す。
後半はカーン・ヘスケス、藤田慶和らBKがスピードで相手を振り切りトライし、最終的には56-30。大味な内容で、五郎丸のキック(成功率50%)も本来の出来ではなかった。エディー・ジョーンズHCの第一声は「RUSTY」。個人もチームも錆びついていたと表現した。(ラグマガ2015年6月号より抜粋)