平成27年(2015)5月2日 G:秩父宮 R:ノーマン・ドレイク(UAE)
No.546★308 アジアラグビーチャンピオンシップ2015 第2戦 香港代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年5月2日 G:秩父宮 R:ノーマン・ドレイク(UAE) | ||||||
日本代表 | 41 | - | 0 | 香港代表 | ||
1 | 三上 正貴(東芝) | 19 | 前 | 0 | 1 | ウェイ・ホン・サム |
2 | 木津 武士(神鋼) | 22 | 後 | 0 | 2 | アレキサンダー・ハリス |
C3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | ジャック・パーフィット | |||
4 | トンプソン ルーク(近鉄) | 3 | T | 0 | 4 | ボールド・ワイヤー |
5 | 伊藤 鐘史(神鋼) | 2 | G | 0 | 5 | アダム・バターフィールド |
6 | アイブス ジャスティン(キヤノン) | 0 | PG | 0 | 6 | マシュー・ラミング |
7 | 村田 毅(NEC) | 0 | DG | 0 | 7 | トビー・フェン |
8 | ホラニ龍コリニアシ(パナソニック) | C8 | ニコラス・ヒューソン | |||
9 | 日和佐 篤(サントリー) | 4 | T | 0 | 9 | カドー・リー |
10 | 立川 理道(クボタ) | 1 | G | 0 | 10 | ベンジャミン・リメニ |
11 | 山田 章仁(パナソニック) | 0 | PG | 0 | 11 | チャールズ・スミス |
12 | 田村 優(NEC) | 0 | DG | 0 | 12 | マックス・ウッドワード |
13 | カーン・ヘスケス(宗像サニックス) | 13 | ジェームス・フッド | |||
14 | 松井 千士(同大) | 22 | 反 | 12 | 14 | トーマス・マックイーン |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | 15 | アレキサンダー・マックイーン | |||
交代【日】長江有祐(豊田自動織機)①、有田隆平(コカ・コーラ)②、ヘイデン・ホップグッド(ー)⑦、藤田慶和(早大)⑭、垣永真之介(サントリー)③、廣瀬俊朗(東芝)⑩、宇佐美和彦(キヤノン)④、内田啓介(パナソニック)⑨ 【香】ジョン・エイクマン①、アレキサンダー・バッドリー④、アダム・ロールストン⑨、ラクラン・チャブ②、ダミアン・ベイリー⑧、ジャック・ニールセン③、ニール・ロアーク⑫、ジョナサン・リーズ⑪ シンビン=ラミング、スミス(香) | ||||||
得点:Tトンプソン、ホラニ龍、山田2、田村、ヘスケス、藤田、G五郎丸3 |
ARC2015 第2戦となる香港代表戦。ハーフタイムのロッカールームで、エディー・ジョーンズHCは選手たちに「シューゴー」と声をかけた。そして、いくつかの指示を出した後に「プレイ・エキサイティング」と強い口調で言った。
「もっともっと観客を興奮させるプレーを」。司令塔の立川理道は「派手なプレーではなく、ジャパンのスタイルの中で相手を圧倒していこうということ」と理解した。「後半最初(3分)のトライ。パスが多い中で、ループを入れて(CTB田村優が)取った。ああいうのはジャパンらしかったと思う」。
41-0と完封勝ちも、前半はピリッとしなかった試合は後半にジャパンらしさが出た。後半8分の躍動は、この日のベストトライだった。ジャパンは香港陣10mライン付近で相手の攻撃を止め続け、好機を待った。LO伊藤鐘史のタックル、LOヘイデン・ホップグッドの絡みでターンオーバーに成功すると、ボールを手にしたHO有田隆平が、すぐに動き出したFLジャスティン・アイブズにパス。その後、CTB田村、WTB山田章仁が走り、インゴール左スミに飛び込んだ。試合後指揮官が「(試合を通じて)ターンオーバー後のリアクションが良かったと思う」と話したのは、淀みなく攻守の切り替えができた同様のシーンが何度か見られたからだろう。41点にとどまった得点。零封も、封じ込んだわけではない。数字や心象をすべてひっくるめて、指揮官は「大きなステップではないけれど、いいステップを踏めたとは思う」と語った。(ラグマガ2015年7月号より抜粋)