平成27年(2015)5月9日 G:福岡・レベルファイブS R:マット・ロッデン(HK)
No.547★309 アジアラグビーチャンピオンシップ2015 第3戦 韓国代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年5月9日 G:福岡・レベルファイブS R:マット・ロッデン(HK) | ||||||
日本代表 | 66 | - | 10 | 韓国代表 | ||
1 | 平島 久照(神鋼) | 31 | 前 | 7 | 1 | ソン・ヨンギ |
2 | 木津 武士(神鋼) | 35 | 後 | 3 | 2 | キム・ジップ |
C3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | シン・ドンウォン | |||
4 | 伊藤 鐘史(神鋼) | 5 | T | 1 | 4 | キム・ホボム |
5 | 宇佐美 和彦(キヤノン) | 3 | G | 1 | 5 | ヨン・グォンウ |
6 | アイブス ジャスティン(キヤノン) | 0 | PG | 0 | 6 | チャン・ソクファン |
7 | 村田 毅(NEC) | 0 | DG | 0 | C7 | キム・ジョンミン |
8 | ホラニ龍コリニアシ(パナソニック) | 8 | パク・スンチェ | |||
9 | 日和佐 篤(サントリー) | 5 | T | 0 | 9 | シン・ギチョル |
10 | 立川 理道(クボタ) | 5 | G | 0 | 10 | イ・ウッツム |
11 | 福岡 堅樹(筑波大学) | 0 | PG | 1 | 11 | キム・グァンミン |
12 | 田村 優(NEC) | 0 | DG | 0 | 12 | キム・ナンウク |
13 | カーン・ヘスケス(宗像サニックス) | 13 | チェガル・ビン | |||
14 | 藤田 慶和(早大) | 8 | 反 | 5 | 14 | パク・ハンギョル |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | 15 | チャン・ソンミン | |||
交代【日】三上正貴(東芝)①、ヘイデン・ホップグッド(ー)⑦、山下裕史(神鋼)③、湯原祐希(東芝)②、矢富勇毅(ヤマハ)⑨、山中亮平(神鋼)⑫、トンプソン ルーク(近鉄)④、廣瀬俊朗(東芝)⑩ 【韓】イ・ミョンジュン⑨、オ・ユンヒョン⑮、ナ・グァンヨン③、キウ・グァンシク①、ファン・インジョ⑦、キム・ミンギュ②、チェ・ガンサン⑤、ナム・ヨンス⑩ シンビン=五郎丸(日) | ||||||
得点:T畠山、ホラニ龍、立川、福岡3、ヘスケス2、五郎丸、トンプソン、G五郎丸8 |
3週間前のアウェーでの対戦では、韓国の前に出るディフェンスに戸惑った日本代表。今回は序盤からその反省が生きた。
開始1分、CTB田村優がゴール前にキックパス、走り込んできたWTB福岡堅樹が両手でキャッチ、初トライを生み出した。「最初から狙っていました。WTBがツメツメで来ていたので、裏を狙えればと」(福岡)
11分には韓国CTBチェガル・ビンにインターセプトを許し、7-7の同点。14分にはFB五郎丸歩が危険なタックルでイエローと、アウェーの韓国戦に似た状況になったが、それでペースを失うことはなかった。直後の16分、SO立川理道がトライ。「今日はしんどい中でも、判断ができた。優(田村)さんとコミュニケーションをとって、うまく崩せたと思う」(立川)
最終的には10トライを挙げ、66-10と快勝。23日の香港戦を待たずに、優勝を決めた。ジョーンズHCは「今日、少しよくなったね。前半の判断が良かった。」最も評価する点を聞かれて「アティチュード(態度)。今日は過去3試合で、一番疲労が溜まっている。W杯はどの試合でも百パーセントで戦い続けないと。」と、万全でない状態での戦いぶりを評価した。(ラグマガ2015年7月号より抜粋)