平成27年(2015)8月22日 G:福岡・レベルファイブS R:ジェローム・ガルセス(FRA)
No.554★315 リポビタンDチャレンジ2015 ウルグアイ代表第1回来日 第1戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年8月22日 G:福岡・レベルファイブS R:ジェローム・ガルセス(FRA) | ||||||
日本代表 | 30 | - | 8 | ウルグアイ代表 | ||
1 | 三上 正貴(東芝) | 17 | 前 | 8 | 1 | アレホ・コラル |
2 | 堀江 翔太(パナソニック) | 13 | 後 | 0 | 2 | ニコラス・クラッペンバッハ |
3 | 山下 裕史(神鋼) | 3 | マリオ・サガリオ | |||
4 | 大野 均(東芝) | 2 | T | 1 | C4 | サンティアゴ・ビラサカ |
5 | 伊藤 鐘史(神鋼) | 2 | G | 0 | 5 | ホルヘ・セルビノ |
C6 | リーチ マイケル(東芝) | 1 | PG | 1 | 6 | フアン・マヌエル・ガミナラ |
7 | ヘイデン・ホップグッド(ー) | 0 | DG | 0 | 7 | ディエゴ・マニョ |
8 | ツイ ヘンドリック(サントリー) | 8 | アレハンドロ・ニエト | |||
9 | 日和佐 篤(サントリー) | 1 | T | 0 | 9 | アグスティン・オルマエチェア |
10 | 立川 理道(クボタ) | 1 | G | 0 | 10 | フェリペ・ベルチェシ |
11 | 内田 啓介(パナソニック) | 2 | PG | 0 | 11 | ヘルニモ・エチェベリ |
12 | 田村 優(NEC) | 0 | DG | 0 | 12 | アンドレス・ビラセカ |
13 | マレ・サウ(ヤマハ) | 13 | ホアキン・プラダ | |||
14 | カーン・ヘスケス(宗像サニックス) | 9 | 反 | 10 | 14 | サンティアゴ・ジベルノー |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | 15 | ガストン・ミエレス | |||
交代【日】藤田慶和(早大)⑪、田中史朗(パナソニック)⑨、垣永真之介(サントリー)③、村田毅(NEC)⑦、トンプソン ルーク④、湯原祐希(東芝)②、廣瀬俊朗(東芝)⑫、渡邉隆之(東海大)① 【ウ】カルロス・アルボレヤ②、フランコ・ラマンナ⑤、フアン・デ・フレイタス⑧、ヘルマン・ケスレル③、マティアス・ベール⑦、レアンドロ・レイバス⑪、オスカル・ドゥラン①、アレホ・ドゥラン⑨ | ||||||
得点:T堀江、ツイ2、G五郎丸3、PG五郎丸3 |
ワールドカップ前の国内最後の仕上げとなったリポビタンDチャレンジカップ。リニューアルされた紅白段柄ジャージを身にまとい、本番を見据え厳しいトレーニングを維持したまま、22日に福岡・レベルファイブスタジアムで行われたリポビタンDチャレンジカップ2015第2戦、ウルグアイ代表とのテストマッチに臨んだ。
日本代表は「PNC(パシフィック・ネーションズカップ)からの反省の部分である規律とブレイクダウンのところがよくなった」(FLリーチ マイケルキャプテン)という進化ぶりを見せて30—8で快勝。
ジョーンズHCは3トライを奪い、ウルグアイには1トライしか与えなかった試合内容とともに、福岡のファンの熱い声援の後押しが日本代表としての5試合ぶりの勝利につながったことを強調した。
「日本国内で最後の試合となる。ファンの皆さんの前で、ラグビーワールドカップで新しい歴史を作るために進化を続けている日本代表をお見せできるのを楽しみにしている。早い展開でボールを動かすようなラグビーをしたい」(ジョーンズHC)