平成28年(2016)11月5日 G:秩父宮 R:ロマン・ポワト(FRA)
No.568★329 リポビタンDチャレンジ2016 アルゼンチン代表第2回来日 アルゼンチン代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016年11月5日 G:秩父宮 R:ロマン・ポワト(FRA) | ||||||
日本代表 | 20 | - | 54 | アルゼンチン代表 | ||
1 | 仲谷 聖史(ヤマハ) | 6 | 前 | 21 | 1 | ルーカス・ノゲラ・バズ |
C2 | 堀江 翔太(パナソニック) | 14 | 後 | 33 | C2 | アグスティン・クレービー |
3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | ラミロ・エレーラ | |||
4 | 梶川 喬介(東芝) | 0 | T | 2 | 4 | グッド・ペティ・バガディザバル |
5 | アニセ サムエラ(キヤノン) | 0 | G | 1 | 5 | マティアス・アレマーノ |
6 | ヘル ウヴェ(ヤマハ) | 2 | PG | 3 | 6 | トマス・レザーナ |
7 | 三村 勇飛丸(ヤマハ) | 0 | DG | 0 | 7 | ハビエル・オルテガ・デシオ |
8 | アマナキ・レレィ・マフィ(NTTコム) | 8 | ファクンド・イサ | |||
9 | 田中 史朗(パナソニック) | 2 | T | 5 | 9 | マルティン・ランダホ |
10 | 田村 優(NEC) | 2 | G | 4 | 10 | ニコラス・サンチェス |
11 | 山田 章仁(パナソニック) | 0 | PG | 0 | 11 | サンティエゴ・コルデーロ |
12 | 立川 理道(クボタ) | 0 | DG | 0 | 12 | ヘロニモ・デラフエンテ |
13 | アマナキ・ロトアヘア(リコー) | 13 | マティアス・オランド | |||
14 | レメキ ロマノ ラヴァ(ホンダ) | 9 | 反 | 9 | 14 | マティアス・モローニ |
15 | 松島 幸太朗(サントリー) | 15 | ホアキン・トゥクレット | |||
交代【日】伊藤平一郎(ヤマハ)③、谷田部洸太郎(パナソニック)⑤、マルジーン・イラウア(東芝)⑥、木津武士(神鋼)②、松橋周平(リコー)⑦、山本幸輝(ヤマハ)①、ティモシー・ラファエレ(コカ・コーラ)⑬、小川高廣(東芝)⑨ 【ア】レオナルド・セナトーレ⑧、ラミロ・モヤーノ⑮、フリアン・モントーヤ②、エンリケ・ピエロ③、トマス・クベッリ⑨、フアン=マヌエル・レギサモン④、サンティアゴ・G・イグレシアス⑫、サンティアゴ・ガルシア・ボタ① | ||||||
得点:Tマフィ、レメキ、G田村2、PG田村2 |
11月5日、新生・日本代表の初陣となった「リポビタンD チャレンジカップ2016」アルゼンチン代表戦が行われた秩父宮ラグビー場には、18,235人の観客が詰めかけた。序盤はスクラムに自信を持つアルゼンチンと互角に渡り合い、SO田村優のPGで先制し、前半30分あたりまでは拮抗した戦いになったが、前半35分、ラインアウトからディフェンスの乱れを突かれ、アルゼンチンのSHマルティン・ランダホに抜け出され、SOニコラス・サンチェスにトライを奪われてしまう。後半もアルゼンチンの選手達のスピーディーな走りに苦しめられ、点差を広げられたが、15人制の日本代表デビューとなったWTBレメキ ロマノ ラヴァがトライをあげ、観客席を喜ばせた。田村のGで20‐54の試合終了。トライ数では2‐7の完敗である。ただし、通常なら、ただの「慰め」を今回ばかりは「希望」と置き換えても、何とか許される。ジェイミー・ジョセフHCの率いる体制の船出、練習は9日ほどの「ハネムーン」期間だからだ。ジョセフHCは試合後の会見で言った。「選手を誇りに思う。あきらめない姿勢は、最後のレメキのトライが表している」
アルゼンチンは、南半球のチャンピオンシップで、オールブラックス、ワラビーズ、スプリングボクスと2度ずつ戦ってからやってきた。もとよりスーパーラグビーのジャガーズ(スペイン語でハグアルス)は、ほぼそのまま代表の母体でもある。
あらためた、わかった。
ジャパンが世界の強豪に迫り、伍し、機をとらえて勝利するためには細部まで届く習熟が必要だ。(ラグビーマガジン2017年1月号より抜粋)