令和元年(2019)9月6日 G:県営熊谷ラグビー場 R:ニック・ベリー(AUS)
●日本代表 7-41 南アフリカ代表○
No.591★352 リポビタンDチャレンジカップ2019 南アフリカ代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019年9月6日 G:県営熊谷ラグビー場 R:ニック・ベリー(AUS) | ||||||
日本代表 | 7 | - | 41 | 南アフリカ代表 | ||
1 | 稲垣 啓太(パナソニック) | 0 | 前 | 22 | 1 | スティーブン・キツオフ |
2 | 坂手 淳史(パナソニック) | 7 | 後 | 19 | 2 | マルコム・マークス |
3 | 具 智元(ホンダ) | 3 | フランス・マルヘルベ | |||
4 | トンプソン ルーク(近鉄) | 0 | T | 3 | 4 | エベン・エツベス |
5 | ヘル ウヴェ(ヤマハ) | 0 | G | 2 | 5 | フランコ・モスタート |
C6 | リーチ マイケル(東芝) | 0 | PG | 1 | C6 | シヤ・コリシ |
7 | ピーター・ラブスカフニ(クボタ) | 0 | DG | 0 | 7 | ピーターステフ・デュトイ |
8 | アマナキ・レレイ・マフィ(NTTcom) | 8 | ドゥエイン・フェルミューレン | |||
9 | 茂野 海人(トヨタ) | 1 | T | 3 | 9 | ファフ・デクラーク |
10 | 田村 優(キヤノン) | 1 | G | 2 | 10 | ハンドレ・ポラード |
11 | 福岡 堅樹(パナソニック) | 0 | PG | 0 | 11 | マカゾレ・マピンピ |
12 | 中村 亮土(サントリー) | 0 | DG | 0 | 12 | ダミアン・デアリエンディ |
13 | ラファエレ ティモシー(神戸製鋼) | 13 | ルカニョ・アム | |||
14 | 松島 幸太郎(サントリー) | 8 | 反 | 9 | 14 | チェスリン・コルベ |
15 | ウィリアム・トゥポウ(コカ・コーラ) | 15 | ウィリー・ルルー | |||
交代【日】アタアタ・モエアキオラ(神鋼)⑪、ヴァル・アサエリ愛(パナソニック)③、ジェームス・ムーア(サニックス)⑤、徳永 祥尭(東芝)⑧、流大(サントリー)⑨、中島イシレリ(神鋼)①、松田力也(パナソニック)⑩、北出卓也(サントリー)② 【南】トレバー・ニャカネ③、テンダイ・ムタワリラ①、ボンギ・ムボナンビ②、フランス・ステイン⑩、ジェシー・クリエル⑬、フランス・マルヘルベ③(PRケガによる交代)、フランソワ・ロー⑥、ハーシェル・ヤンチース⑨、RGスナイマン④ | ||||||
得点:T松島、G田村 |
「日本一暑い」と形容される埼玉県熊谷の熊谷ラグビー場で、日本代表のRWC壮行試合、南アフリカ代表戦があった。日中の最高気温が33度。キックオフ時間の19:15には28度まで下がったが、それでも汗は止まらなかった。RWC会場となるスタジアムには22,258人の観客が押し掛けた。試合直前の国歌斉唱では、「熊谷ラグビー合唱団」のメンバーが立ち上がり、南ア国家を一緒に歌った。
試合の内容はRWC壮行試合としては厳しい内容となった。南アフリカ代表は重厚な壁となって世界トップの実力を示し、優勝した第6回W杯(2007年)の時のようはパワフルな攻撃と鉄壁の防御をよみがえらせていた。スクラムで重い圧力をかけ大きく展開して先制トライをあげると、ハイパントやキックから落下点の密集で日本代表を押し込み、連続トライをあげた。不用意な展開勝負でリスクを負わない堅実な攻めを徹底しながら、確実で粘り強い防御でターンオーバーから、パワーで日本を圧倒した。
キック対応に甘さを残す日本代表の弱点を突き、パワー防御で展開の足を奪った。スクラムでよく耐えて攻撃的防御を怠らなかった日本代表とはいえ、空中戦からの攻めには防御が出遅れ、逆襲の目を摘み取られた。押し込まれてつなぎミスが出て、トライを重ねられた。
残念ながら日本は72分のWTB松島の1トライ(田村コンバージョン成功)のみに封じられ、大きな教訓を与えられる試合となった。