第12回は東日本大震災の影響で中止
第13回~20回
第21回は新型コロナウィルス感染症の影響により中止
第22回
※第23回 報徳学園 vs 東福岡高は新型コロナの影響により、報徳学園の不戦勝による優勝と成りました。
第24回
第25回
対戦日 | 2024/03/30 (土) | Kick off | 11:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | 観客数 | 1,000人 |
天候 | 晴れ/無風 | グラウンド 状態 | 良い |
ドクター | 立花陽明 本橋政弘 | ||
記録係 | 高校大会 |
レフリー | 加納孝紘(関東協会) | sign |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
岡崎延也(関東協会) 渡邊大介(関東協会) 大村京平(関東協会) |
|
マッチコミッショナー | 宮本和則 | sign |
石見智翠館高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 平島拓真(170/97/17) | FW |
2 | 笹田尽作(168/88/17) | |
3 | 宮本将司(175/97/17) | |
4 | 山本力優(180/95/17) | |
5 | 山根風雅(181/93/17) | |
6 | 赤木脩仁(178/88/17) | |
7 | 神保友海(174/86/17) | |
8 | 祝原久温(180/104/17) | |
9 | 柴崎允希(170/65/17) | HB |
10 | 原田崇良(172/74/17) | |
11 | 久富洋希(171/72/17) | TB |
12 | 溝端琉碧(170/80/17) | |
13 | 板野拓友(171/78/17) | |
14 | 久住誓蓮(176/81/17) | |
15 | 新井竜之介(176/72/17) | FB |
16 | 岩谷竜太郎(171/95/17) | Re. |
17 | 橋口幹太(171/98/17) | |
18 | 錦城遼星(175/107/17) | |
19 | 山田涼太(180/95/17) | |
20 | 小瀬村凜(180/90/17) | |
21 | 中川翼(164/66/17) | |
22 | 久住洸誓(175/85/16) | |
23 | 沼壱希(170/88/17) | |
24 | 脇本朔太郎(173/95/17) | |
25 | 𠮷川大貴(172/87/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
大阪桐蔭高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 原悠翔(176/100/17) | FW |
2 | 光安翔平(170/88/17) | |
3 | 川相喜由(180/100/17) | |
4 | 篠田晃成(180/90/17) | |
5 | 廣岡凜太郎(180/93/17) | |
6 | 眞鍋蓮之輔(177/94/17) | |
7 | 前川竜之介(183/90/17) | |
8 | 大門一心(181/98/17) | |
9 | 川端隆馬(163/67/17) | HB |
10 | 上田倭楓(179/80/17) | |
11 | 馬場敦輝(168/72/17) | TB |
12 | 名取凛之輔(173/82/17) | |
13 | 手崎颯志(177/78/16) | |
14 | 水島功太郎(177/80/17) | |
15 | 菅原幹太(175/80/17) | FB |
16 | 谷爲慶(175/99/16) | Re. |
17 | 芦高優一(170/88/17) | |
18 | 成田良翔(180/114/16) | |
19 | 泊晴理(190/97/16) | |
20 | 竹崎司(184/92/16) | |
21 | 村上栞汰(173/80/17) | |
22 | 矢守勇生(177/81/16) | |
23 | 近藤烈(168/82/16) | |
24 | 竹之下誠仁(180/82/17) | |
25 | 島崎壮汰(172/85/16) |
得点 | ||||
---|---|---|---|---|
Home | Away | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
0 | 0 | T | 2 | 6 |
0 | 0 | G | 1 | 5 |
0 | 0 | PT | 0 | 0 |
1 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
3 | 0 | 計 | 15 | 40 |
3 | 合計 | 55 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
1 | 0 | 後半 | 1 | 0 |
4 | 0 | 合計 | 5 | 0 |
Home 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半13分 | 6 → 23 |
入替 | 前半28分 | 4 → 19 |
入替 | 前半28分 | 5 → 25 |
入替 | 後半0分 | 3 → 17 |
入替 | 後半3分 | 11 → 20 |
入替 | 後半8分 | 2 → 16 |
入替 | 後半8分 | 1 → 18 |
入替 | 後半14分 | 13 → 22 |
Home 一時交替
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
Away 交替/入替
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半0分 | 2 → 17 |
入替 | 後半8分 | 6 → 25 |
入替 | 後半12分 | 13 → 24 |
入替 | 後半14分 | 5 → 19 |
入替 | 後半20分 | 3 → 16 |
入替 | 後半23分 | 4 → 20 |
入替 | 後半23分 | 9 → 21 |
入替 | 後半26分 | 1 → 18 |
Away 一時交替
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
Home カード/処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
Away カード/処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
得点経過 前半Kick off : 大阪桐蔭高等学校 /後半Kick off : 石見智翠館高等学校
前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
6分 | 大阪桐蔭高等学校 | 8.大門一心 | T | 0 | - | 5 |
7分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | G | 0 | - | 7 |
13分 | 石見智翠館高等学校 | 15.新井竜之介 | PG | 3 | - | 7 |
19分 | 石見智翠館高等学校 | 15.新井竜之介 | PGx | 3 | - | 7 |
20分 | 大阪桐蔭高等学校 | 14.水島功太郎 | T | 3 | - | 12 |
21分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | Gx | 3 | - | 12 |
28分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | PG | 3 | - | 15 |
後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | A | |
2分 | 大阪桐蔭高等学校 | 9.川端隆馬 | T | 3 | - | 20 |
3分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | G | 3 | - | 22 |
6分 | 大阪桐蔭高等学校 | 1.原悠翔 | T | 3 | - | 27 |
後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
7分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | G | 3 | - | 29 |
14分 | 大阪桐蔭高等学校 | 14.水島功太郎 | T | 3 | - | 34 |
15分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | Gx | 3 | - | 34 |
19分 | 大阪桐蔭高等学校 | 24.竹之下誠仁 | T | 3 | - | 39 |
20分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | G | 3 | - | 41 |
25分 | 大阪桐蔭高等学校 | 14.水島功太郎 | T | 3 | - | 46 |
26分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | G | 3 | - | 48 |
30分 | 大阪桐蔭高等学校 | 24.竹之下誠仁 | T | 3 | - | 53 |
31分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | G | 3 | - | 55 |