| 第60表 節丸手永六分上米 |
| (単位:石) |
| 村 名 | 六分上米 |
| 吉 岡 | 1.4283 |
| 上 原 | 1.5802 |
| 光 冨 | 0.4182 |
| 節 丸 | 0.9493 |
| 犬 丸 | 0.2454 |
| 内 垣 | 0.1584 |
| 末 江 | 0.6194 |
| 下高屋 | 0.5285 |
| 上高屋 | 0.1873 |
| 木井馬場 | 0.0526 |
| 横 瀬 | 0.0900 |
| 下伊良原 | 0.2817 |
| 上伊良原 | 0.6404 |
| 扇 谷 | 0 |
| 帆 柱 | 0.0711 |
| 合 計 | 7.2508 |
| 「嘉永元年仲津郡村々申諸取立本帳」 |
| (「勢島文書」90) |
六分上米
| 第60表 節丸手永六分上米 |
| (単位:石) |
| 村 名 | 六分上米 |
| 吉 岡 | 1.4283 |
| 上 原 | 1.5802 |
| 光 冨 | 0.4182 |
| 節 丸 | 0.9493 |
| 犬 丸 | 0.2454 |
| 内 垣 | 0.1584 |
| 末 江 | 0.6194 |
| 下高屋 | 0.5285 |
| 上高屋 | 0.1873 |
| 木井馬場 | 0.0526 |
| 横 瀬 | 0.0900 |
| 下伊良原 | 0.2817 |
| 上伊良原 | 0.6404 |
| 扇 谷 | 0 |
| 帆 柱 | 0.0711 |
| 合 計 | 7.2508 |
| 「嘉永元年仲津郡村々申諸取立本帳」 |
| (「勢島文書」90) |