大田原市/地域史資料デジタルアーカイブ
【凡例】
『黒羽町誌』正誤表
原本ページ 刊本閲覧
ページ
3 11 下22 里羽 黒羽
12 20 上7 1733 1173
47 36 上7 里羽 黒羽
57 46 上1 謂河内駅家 河内駅家
57 46 上3 (以下略之」 (以下略)」
61 50 下7 進渉 浸食
71 60 上5、下1~8
71 60 下1、2 -  【マイナス記号】 一  【漢数字の一】
72 61 下5、6
79 68 上3 (御奉行様」 「御奉行様」
84 73 上22 (青木・大塚。 (青木・大塚。□□)
86 75 上9 土拡 土坑
88 77 下15 建長六年(二五四) 建長六年(一二五四)
96 85 表「地区別地目別面積」の「両郷地区」上から5行目 532,710,22【カンマ】 532,710.22【ドット】
102 91 下段表の「面積」の「総数」 6,413,79【カンマ】 6,413.79【ドット】
117 106 表「(3)原因別(第1当事者)」の「死者 - 54年度」の「車両 - 最高速度違反」 1 1 1
131 119 上21 そのそれの それぞれの
140 128 上14 廷暦十年(七九一) 延暦十年(七九一)
151 139 上5 盤城 磐城
156 144 下3 癸末朔寅 癸未朔寅
159 147 上12 持〓征夷将軍 持節征夷将軍
159 147 上15 山陰道ノ〓度使に 山陰道ノ節度使ニ
159 147 上18 同五年〓刀ヲ賜 同五年節刀ヲ賜
160 148 下8 施(あしぎぬ) 絁(あしぎぬ)
161 149 上7 衙士(えじ) 衛士(えじ)
167 155 下15 もっ もつ
171 159 下20 置剗以来干今 置剗以来于今
188 176 下14 継いた 継いだ
192 180 上15、17、18、下15、16 継いた 継いだ
201 189 下14 継いた 継いだ
202 190 上12 記されているののは 記されているのは
202 190 下5 延文三月 延文三年
202 190 下13 継いた 継いだ
207 195 下9 この戦い、に、「寄手~ この戦いに、「寄手~
229 217 下14 継いたのは 継いだのは
238 226 上18 次のおとり 次のとおり
240 228 上1 継いた 継いだ
248 236 下12 末庵 未庵
248 236 下13 継いたのは 継いだのは
251 239 下2 ~礬〓 ~礬〓
252 240 下23 継いた 継いだ
252 240 下23(末尾) 継いた 継いだ
255 243 上11 並べてると 並べると
261 249 下11 言いりし時 言いし時
263 251 上12 「那須郡誌』 『那須郡誌』
263 251 上16 設けらろた 設けられた
265 253 上14 貞亨 貞享
272 260 下6 貞亨 貞享
273 261 下・見出し 八 宝歴年中の領地 八 宝暦年中の領地
291 279 上7 継いた 継いだ
301 289 上2 祢宣 祢宜
301 289 上3 称宜 祢宜
301 289 下7 祖宜 祢宜
305 293 上12 可〓神罸冥罸者也 可蒙神罸冥罸者也
305 293 下10 にった。 によった。
308 296 下3、6、8、13、21、22 且那 旦那
309 297 下2 且那 旦那
310 298 上3 汰沙 沙汰
310 298 上7 延室八年 延宝八年
310 298 下2 『剣垂可継~』 『創垂可継~』
311 299 下17
316 304 上・見出し、上10 亨和 享和
316 304 下6 寛政ニ戍年 寛政二戌年
319 307 下4 引化 弘化
324 312 上19 御用用 御用金
324 312 図版キャプション 『宝暦年中~」 『宝暦年中~』
326 314 下16 間違っていし、 間違っているし、
327 315 上17 油蠟蠋 油蠟燭
327 315 下22 家中借上上げ制 家中借上げ制
329 317 上2 問引 間引
330 318 下19 『農喩」 『農喩』
331 319 上8 辛末 辛未
333 321 上1 輪入物 輸入物
334 322 下8 径て 経て
336 324 下18 免角 兎角
337 325 上18 日教 日数
337 325 下8 上之庄農民民 上之庄農民
339 327 上18 大阪の没 大阪の役
339 327 下18 崇(たたり) 祟(たたり)
344 332 上3 戍ノ年 戌の年
347 335 上7 此取氷~ 此取永~
355 343 下10 木途取米 本途取米
356 344 上21 喜永七寅年 嘉永七寅年
359 347 上16、下4 農問船 農間船
367 355 上14 同人人 同人
370 358 上2 中旧一畝歩 中田一畝歩
378 366 上20 早魃 旱魃
395 383 下3 免角 兎角
397 385 上9 免に角 兎に角
401 389 上14
401 389 上23 免角 兎角
402 390 上5 同十五年(一六一二) 同十五年(一六一〇)
412 400 上5 岸へ被仰付、 岸へ被仰付、~
416 404 下14 巳上 已上
449 437 下図版キャプション 『御地領御姓名取調表上』 『御地頭御姓名取調書上』
457 445 上10 那須扇状地のの乾燥原 那須扇状地の乾燥原
457 445 下17 この地方にには この地方には
470 458 表「(1)黒羽藩作新館旧蔵図書数一覧」の「A・国語 - 計」 四一九種 一九一七種 四一九種 一九一七冊
470 458 表「(1)黒羽藩作新館旧蔵図書数一覧」の「C・洋書 - 計」 六三冊 一八三冊 六三種 一八三冊
474 462 下18 盂子 孟子
478 466 上19 希望者だち 希望者たち
489 477 上12 親祖父杯こそくに 親祖父抔こそくに
496 484 下2 上等小学校八 上等小学校ハ
513 501 下14 阿陋館 何陋館
521 509 下8 他出 供出
521 509 下11 御冷泉天皇 後冷泉天皇
524 512 下15 愛宕山麗 愛宕山麓
526 514 下16 思ひかけなぬあるじ~ 思ひかけぬあるじ~
528 516 上14 しめくくりとしし、 しめくくりとし、
530 518 上2 鹿子畑畑氏 鹿子畑氏
530 518 上11 嗣いた 嗣いだ
532 520 下18 太追物 犬追物
538 526 上5 二メトル 二メートル
541 529 上15 糖塚原 糠塚原
545 533 下11、12 鳥帽子 烏帽子 
557 545 上2 高戸屋二【漢数字】 高戸屋ニ【カタカナ】
564 552 上10 里羽 黒羽
566 554 上18 餅搗(もちつき)き 餅搗(もちつ)き
566 554 上19 大抜い 大祓い
566 554 下6 孟(蘭)盆 盂(蘭)盆
577 565 上12 コギョウ ゴギョウ
579 567 上13 鳥帽子 烏帽子
580 568 下6 鳥帽子 烏帽子
584 572 下11 戍辰 戊辰
585 573 上2 御汰沙 御沙汰
592 580 表キャプション 慶応四年戍辰~ 慶応四年戊辰~
594 582 下11 鳥山 烏山
598 586 本文下7 戍辰 戊辰
606 594 下7 御汰沙 御沙汰
607 595 上2 御汰沙書 御沙汰書
609 597 上12 総てて 総て
611 599 上2 版藷奉還 版籍奉還
611 599 上8 辛末 辛未
618 606 上11 地祖 地租
619 607 上15 祖税 租税
641 629 表「昭和54年度一般会計決算」 歳人 歳入
642 630 表「昭和55年度当初予算」の「歳入 - 科目」 財産収人 財産収入
646 634 表(償却資産)の「区分」 計計
650 638 上14 三、 二、
650 638 上15 二、 三、
652 640 上5 十一、 十二、
655 643 下15 二、 三、
658 646 上6 弟一回 第一回
661 649 上8 もっ者が もつ者が
665 653 下8 明治五年(一八二七) 明治五年(一八七二)
665 653 下8 明治十四年(一八七二) 明治十四年(一八八一)
665 653 下9 明治四年九月(一八七二) 明治四年九月(一八七一)
668 656 上10 末だ 未だ
668 656 下13 同三九年(一八〇六) 同三九年(一九〇六)
668 656 下19 (蓮実長氏著「那須郡誌による) (蓮実長氏著「那須郡誌」による)
669 657 上6 末然 未然
670 658 上12、13 早害 旱害
672 660 下2 昭和十五年年度 昭和十五年度
675 663 上4 元師 元帥
675 663 上7 連合国可令部 連合国司令部
677 665 下21 昭和五十二年(一九六一) 昭和五十二年(一九七七)
678 666 下20 昭和四十三年(一九六六) 昭和四十三年(一九六八)
680 668 上6 昭和五十三年(一九七七) 昭和五十三年(一九七八)
681 669 表キャプション 「明治中期の黒羽町市況 明治中期の黒羽町市況
682 670 表キャプション 「  宇都宮木材卸売価格 宇都宮木材卸売価格
690 678 下18 昭和二年四月(一九一三) 昭和二年四月(一九二七)
694 682 表中 事事業種目 事業種目
699 687 の「番号 -19」 大正六年(一九一四) 大正六年(一九一七)
704 692 下2 昭和四十年頃迄(一九〇七) 昭和四十年頃迄(一九六五)
704 692 下7 昭和五十一年(一九七七) 昭和五十一年(一九七六)
704 692 下14 昭和五十四年(一九八〇) 昭和五十四年(一九七九)
705 693 上7 昭和三十七年(一九六七) 昭和三十七年(一九六二)
705 693 上14 (2) (3)
710 698 上17 昭和九年(一九二〇) 昭和九年(一九三四)
710 698 下10 昭和八年(一九三二) 昭和八年(一九三三)
711 699 表「黒羽の河岸・船問屋」の「河岸」 矢倉倉 矢倉
713 701 下17 辛末 辛未
715 703 下1 輪送 輸送
721 709 上4 明治四十五年(一九一三) 明治四十五年(一九一二)
724 712 上6 明治十二年(一八八〇) 明治十二年(一八七九)
730 718 上15 囲り 周り
730 718 上18 かついて かついで
732 720 上2 昭和十年(一九二一) 昭和十年(一九三五)
734 722 上2 鉄輸 鉄輪
734 722 上23 自動三輸車 自動三輪車
735 723 上23 大大正 大正
736 724 下15 綱羅 網羅
740 728 下1 昭和四十一年(一九六五) 昭和四十一年(一九六六)
740 728 下8 大正七年(一九三二) 大正七年(一九一八)
743 731 上1 頃にま 頃には
743 731 上6 当時的二千円 当時約二千円
744 732 下9 不輸快 不愉快
746 734 下16 便宣 便宜
758 746 (外部) 天田原電々公社調 大田原電々公社調
762 750 下5 学級教 学級数
764 752 下23 昭和二十年(一九四七) 昭和二十年(一九四五)
766 754 上14 蒿麦 蕎麦
766 754 上15 昭和二十年(一九四六) 昭和二十年(一九四五)
766 754 下21 「「学校教育法」 「学校教育法」
768 756 上9 二十七年(一九五三) 二十七年(一九五二)
772 760 下21 昭年 昭和
781 769 表「(2)歴代教育委員長・教育長」の「教育長」 緑川留留吉 緑川留吉
790 778 上14 昭和三年(一九二六) 昭和三年(一九二八)
791 779 上21 二、 一、
791 779 表「川西警察署管内発生状況(川西警察署調)」(うち上段) 腸チフフ 腸チフス
792 780 上7 流行性感胃 流行性感冒
793 781 上9 ようにたった。 ようになった。
793 781 上16 普びに 並びに
793 781 下3 だれた。 だされた。
799 787 下11 金国 全国
799 787 下21 任産婦 妊産婦
801 789 下20 地下タクク 地下タンク
809 797 上17、23 自巳 自己
810 798 上3 自巳 自己
812 800 上23 昭和二十二年(一九四八) 昭和二十二年(一九四七)
814 802 上16 任産婦 妊産婦
816 804 下9 昭和二十六年(一九四六) 昭和二十六年(一九五一)
821 809 上2 老慮 考慮
822 810 上7 調整地 調整池
823 811 上3 楔機 契機
824 812 上2 ~「本部」という)は、は、 ~「本部」という)は、
825 813 表「各支部別内訳(例,川西支部)」の「スポーツ少年団名」 テニスニス〃 テニス〃
833 821 上12 明治十二年(一八八六) 明治十二年(一八七九)
833 821 下8 昭和二十三年(一九四七) 昭和二十三年(一九四八)
834 822 下8 明治二十三年(一八九二) 明治二十三年(一八九〇)
834 822 下16 昭和五十三年(一九七六) 昭和五十三年(一九七八)
835 823 下15 警察管 警察官
837 825 表「救急車出動状況」の「年度・1番右の列」 54 55
840 828 表「黒羽町消防費」の「年度・52」の「項目・消防費」 117.186【ドット】 117,186【カンマ】
846 834 上21 昭和十六年(一九四二) 昭和十六年(一九四一)
848 836 上6 池下式 地下式
849 837 上16 末施設地区 未施設地区
856 844 下17 対称 対象
863 851 下8 和和六十年 昭和六十年
866 854 上8 建康 健康
866 854 上12 数育施設 教育施設
866 854 下6 渋帯 渋滞
870 858 表「・保護世帯人員」の「目標年次(昭和60年)(B)」の「国民健康保険~」 9.000【ドット】 9,000【カンマ】
874 862 上段表の「基準年次(昭和55年)」の「上水道 - 実給水人口 C」 8.921【ドット】 8,921【カンマ】
877 865 表「・商業の現業」の「昭和55年」の「商業就業人口」 1.100【ドット】 1,100【カンマ】
883 870 上17 祭伸 祭神
885 872 下2 烏山城主、、 烏山城主、
887 874 上6 鹿鳥 鹿島
889 876 上8 間日 間口
890 877 下2 二日二十四日 二月二十四日
893 880 上19 崇(たたり) 祟(たたり)
897 884 下22 間日 間口
899 886 上4 五尺尺 五尺
905 892 上11 継いている。 継いでいる。
906 893 上13 継いた 継いだ
907 894 上6 大正十一年(一九一五) 大正十一年(一九二二)
907 894 下6 崇(たた)る 祟(たた)る
912 899 上3 一字 一宇
919 906 上8 文政丙戍夏日 文政丙戌夏日
919 906 下4 最古のもと 最古のものと
919 906 下14 かがげられて かかげられて
921 908 下20 文化甲戍 文化甲戌
922 909 下20 士佐守 土佐守
925 912 下2 天正十一年発未 天正十一年癸未
926 913 上18 大関候 大関侯
943 930 下22 崇り 祟り
947 934 下21 ③ 大関~ ⑤ 大関~
963 945 下9 鉢孟峯 鉢盂峯
964 946 下8 鉢孟峯 鉢盂峯
964 946 下11 (1) 鉢孟(はつう)峯~ (1) 鉢盂(はつう)峯~
967 949 上10 享保一三年(二七二八) 享保一三年(一七二八)
967 949 下17 芒蕉 芭蕉
967 949 下17 刻んた 刻んだ
969 951 上10 下楼井 下桜井
969 951 上20 )地元の~ (地元の~
970 952 上5 (下河岸・下河岸) (上河岸・下河岸)
973 955 上10 掘之内 堀之内
974 956 上4 両郷機上 両郷磯上
979 961 下16 大關候 大關侯
994 976 上24 な崇(たた)りそ な祟(たた)りそ
996 978 (ページ番号) 966 996
1000 982 下3 崇り 祟り
1001 983 上3 崇り 祟り
1005 987 上・見出し 二 社叢を撨ると祟る 二 社叢を樵ると祟る
1028 1010 上19 ~8中井 定吉 明一一・二~ ~8中井 定吉 明三一・二~
1042 1024 下8 したもである したものである
1051 1033 上1 □□
1051 1033 上2 四六
1051 1033 上3 四六
1083 1065 上14 昭和四十六年(一九八一) 昭和四十六年(一九七一)
1100 1082 上15 五本本 五本松
1104 1086 上19 戊戍 戊戌
1114 1095 上6 丙戍 丙戌
1125 1106 下6 酒仙、称陶~ 酒仙、称陶~
1127 1108 下20 硫黄採堀 硫黄採掘
1137 1118 上8 本命 本名
1144 1125 下8 昭和三十四年(一九六〇) 昭和三十四年(一九五九)
1163 1144 下6 丙戍 丙戌
1167 1148 下24 末ダ 未ダ
1170 1151 上22 井上候 井上侯
1171 1152 上16 戸田候 戸田侯

「市町村合併以前の自治体史」に戻る